# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $5,061,457.50 | 13 | $389,342.88 per loan | |
2 | 311 Food Manufacturing | explore | $1,692,197.82 | 6 | $282,032.97 per loan | |
3 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $842,354.48 | 3 | $280,784.83 per loan | |
4 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $553,499.50 | 2 | $276,749.75 per loan | |
5 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $2,178,701.00 | 10 | $217,870.10 per loan | |
6 | 721 Accommodation | explore | $4,762,015.78 | 31 | $153,613.41 per loan | |
7 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $1,888,583.09 | 13 | $145,275.62 per loan | |
8 | 481 Air Transportation | explore | $119,900.00 | 1 | $119,900.00 per loan | |
9 | 622 Hospitals | explore | $705,951.57 | 6 | $117,658.60 per loan | |
10 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $92,221.00 | 1 | $92,221.00 per loan | |
11 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $13,349,739.99 | 157 | $85,030.19 per loan | |
12 | 236 Construction of Buildings | explore | $6,874,286.17 | 81 | $84,867.73 per loan | |
13 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $16,691,682.54 | 199 | $83,877.80 per loan | |
14 | 561 Administrative and Support Services | explore | $7,725,895.05 | 94 | $82,190.37 per loan | |
15 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $3,449,349.62 | 42 | $82,127.37 per loan | |
16 | 624 Social Assistance | explore | $2,460,225.09 | 37 | $66,492.57 per loan | |
17 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $3,672,911.75 | 56 | $65,587.71 per loan | |
18 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $335,598.50 | 6 | $55,933.08 per loan | |
19 | 221 Utilities | explore | $55,388.52 | 1 | $55,388.52 per loan | |
20 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $1,211,610.04 | 23 | $52,678.70 per loan | |
21 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $18,859,421.48 | 369 | $51,109.54 per loan | |
22 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $764,999.00 | 15 | $50,999.93 per loan | |
23 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $50,792.00 | 1 | $50,792.00 per loan | |
24 | 611 Educational Services | explore | $2,475,653.74 | 56 | $44,208.10 per loan | |
25 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $170,131.00 | 4 | $42,532.75 per loan | |
26 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $41,666.00 | 1 | $41,666.00 per loan | |
27 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $1,805,545.34 | 44 | $41,035.12 per loan | |
28 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $243,345.00 | 6 | $40,557.50 per loan | |
29 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $346,943.07 | 9 | $38,549.23 per loan | |
30 | 519 Other Information Services | explore | $263,698.00 | 7 | $37,671.14 per loan | |
31 | 493 Warehousing and Storage | explore | $36,525.00 | 1 | $36,525.00 per loan | |
32 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $286,431.00 | 8 | $35,803.88 per loan | |
33 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $390,013.32 | 11 | $35,455.76 per loan | |
34 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $2,241,366.02 | 66 | $33,960.09 per loan | |
35 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $101,093.00 | 3 | $33,697.67 per loan | |
36 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $1,377,240.45 | 41 | $33,591.23 per loan | |
37 | 811 Repair and Maintenance | explore | $1,570,827.48 | 48 | $32,725.57 per loan | |
38 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $366,809.00 | 12 | $30,567.42 per loan | |
39 | 484 Truck Transportation | explore | $775,051.86 | 26 | $29,809.69 per loan | |
40 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $58,451.00 | 2 | $29,225.50 per loan | |
41 | 213 Support Activities for Mining | explore | $56,387.00 | 2 | $28,193.50 per loan | |
42 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $442,007.50 | 16 | $27,625.47 per loan | |
43 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $248,278.37 | 9 | $27,586.49 per loan | |
44 | 814 Private Households | explore | $25,700.00 | 1 | $25,700.00 per loan | |
45 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $811,631.31 | 32 | $25,363.48 per loan | |
46 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $119,979.70 | 5 | $23,995.94 per loan | |
47 | 452 General Merchandise Stores | explore | $46,933.50 | 2 | $23,466.75 per loan | |
48 | 314 Textile Product Mills | explore | $46,002.00 | 2 | $23,001.00 per loan | |
49 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $157,892.65 | 7 | $22,556.09 per loan | |
50 | 999 | explore | $291,588.00 | 13 | $22,429.85 per loan | |
51 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $729,999.00 | 33 | $22,121.18 per loan | |
52 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $580,963.30 | 29 | $20,033.22 per loan | |
53 | 531 Real Estate | explore | $3,299,090.13 | 165 | $19,994.49 per loan | |
54 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $5,946,023.25 | 311 | $19,119.05 per loan | |
55 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $417,177.52 | 22 | $18,962.61 per loan | |
56 | 454 Nonstore Retailers | explore | $300,240.69 | 16 | $18,765.04 per loan | |
57 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $18,361.62 | 1 | $18,361.62 per loan | |
58 | 517 Telecommunications | explore | $70,988.00 | 4 | $17,747.00 per loan | |
59 | 492 Couriers and Messengers | explore | $761,595.28 | 43 | $17,711.52 per loan | |
60 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $34,289.00 | 2 | $17,144.50 per loan | |
61 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $17,034.00 | 1 | $17,034.00 per loan | |
62 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $33,319.70 | 2 | $16,659.85 per loan | |
63 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $983,021.66 | 61 | $16,115.11 per loan | |
64 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $46,157.00 | 3 | $15,385.67 per loan | |
65 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $44,046.78 | 3 | $14,682.26 per loan | |
66 | 447 Gasoline Stations | explore | $203,614.98 | 15 | $13,574.33 per loan | |
67 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $12,665.00 | 1 | $12,665.00 per loan | |
68 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $12,225.00 | 1 | $12,225.00 per loan | |
69 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $22,530.00 | 2 | $11,265.00 per loan | |
70 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $10,557.20 | 1 | $10,557.20 per loan | |
71 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $178,192.00 | 19 | $9,378.53 per loan | |
72 | 313 Textile Mills | explore | $8,072.00 | 1 | $8,072.00 per loan | |
73 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $5,224.00 | 2 | $2,612.00 per loan | |
74 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $1,723.00 | 1 | $1,723.00 per loan | |
75 | 111 Crop Production | explore | $1,081.00 | 1 | $1,081.00 per loan |
loaned
$125.6M
unused
$0
loans
2.3K
jobs
15K
Total number of PPP loans.