# | Industry | Total Loaned | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $1,426,800.00 | 1 | $1,426,800.00 per loan | |
2 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $770,232.00 | 1 | $770,232.00 per loan | |
3 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $181,675.55 | 1 | $181,675.55 per loan | |
4 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $690,195.55 | 4 | $172,548.89 per loan | |
5 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $126,694.70 | 1 | $126,694.70 per loan | |
6 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $115,615.00 | 1 | $115,615.00 per loan | |
7 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $111,730.00 | 1 | $111,730.00 per loan | |
8 | 484 Truck Transportation | explore | $236,601.00 | 3 | $78,867.00 per loan | |
9 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $151,068.87 | 2 | $75,534.43 per loan | |
10 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $74,207.00 | 1 | $74,207.00 per loan | |
11 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $470,297.48 | 8 | $58,787.18 per loan | |
12 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $159,778.00 | 3 | $53,259.33 per loan | |
13 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $473,782.00 | 9 | $52,642.44 per loan | |
14 | 811 Repair and Maintenance | explore | $155,078.75 | 3 | $51,692.92 per loan | |
15 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $244,896.00 | 6 | $40,816.00 per loan | |
16 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $218,778.07 | 6 | $36,463.01 per loan | |
17 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $154,892.00 | 5 | $30,978.40 per loan | |
18 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $26,774.00 | 1 | $26,774.00 per loan | |
19 | 454 Nonstore Retailers | explore | $75,944.00 | 3 | $25,314.67 per loan | |
20 | 561 Administrative and Support Services | explore | $152,067.50 | 7 | $21,723.93 per loan | |
21 | 519 Other Information Services | explore | $21,103.00 | 1 | $21,103.00 per loan | |
22 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $40,833.00 | 2 | $20,416.50 per loan | |
23 | 531 Real Estate | explore | $94,714.60 | 5 | $18,942.92 per loan | |
24 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $76,281.00 | 5 | $15,256.20 per loan | |
25 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $27,602.00 | 2 | $13,801.00 per loan | |
26 | 111 Crop Production | explore | $27,363.13 | 2 | $13,681.57 per loan | |
27 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $11,483.00 | 1 | $11,483.00 per loan | |
28 | 492 Couriers and Messengers | explore | $11,030.00 | 1 | $11,030.00 per loan | |
29 | 236 Construction of Buildings | explore | $42,481.00 | 4 | $10,620.25 per loan | |
30 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $9,329.00 | 1 | $9,329.00 per loan | |
31 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $8,750.00 | 1 | $8,750.00 per loan | |
32 | 999 | explore | $8,750.00 | 1 | $8,750.00 per loan |
loaned
$6.4M
unused
$0
loans
94
jobs
676
The total amount loaned to businesses in these 32 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.