# | Industry | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $5,409,047.73 | 5 | $1,081,809.55 per loan | |
2 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $2,216,024.75 | 5 | $443,204.95 per loan | |
3 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $2,301,577.00 | 7 | $328,796.71 per loan | |
4 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $1,717,683.50 | 7 | $245,383.36 per loan | |
5 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $100,150.00 | 1 | $100,150.00 per loan | |
6 | 622 Hospitals | explore | $191,912.00 | 2 | $95,956.00 per loan | |
7 | 221 Utilities | explore | $81,352.00 | 1 | $81,352.00 per loan | |
8 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $1,201,035.87 | 16 | $75,064.74 per loan | |
9 | 611 Educational Services | explore | $833,801.00 | 13 | $64,138.54 per loan | |
10 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $718,024.16 | 12 | $59,835.35 per loan | |
11 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $1,187,185.28 | 23 | $51,616.75 per loan | |
12 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $6,249,800.76 | 124 | $50,401.62 per loan | |
13 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $2,574,743.15 | 57 | $45,170.93 per loan | |
14 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $4,499,297.96 | 100 | $44,992.98 per loan | |
15 | 999 | explore | $356,645.00 | 8 | $44,580.63 per loan | |
16 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $282,602.40 | 7 | $40,371.77 per loan | |
17 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $440,290.00 | 11 | $40,026.36 per loan | |
18 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $426,665.48 | 12 | $35,555.46 per loan | |
19 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $65,007.00 | 2 | $32,503.50 per loan | |
20 | 811 Repair and Maintenance | explore | $1,887,754.53 | 62 | $30,447.65 per loan | |
21 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $453,550.68 | 15 | $30,236.71 per loan | |
22 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $937,821.50 | 32 | $29,306.92 per loan | |
23 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $58,080.00 | 2 | $29,040.00 per loan | |
24 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $486,024.00 | 17 | $28,589.65 per loan | |
25 | 111 Crop Production | explore | $54,141.00 | 2 | $27,070.50 per loan | |
26 | 561 Administrative and Support Services | explore | $2,001,198.40 | 75 | $26,682.65 per loan | |
27 | 236 Construction of Buildings | explore | $1,782,996.38 | 69 | $25,840.53 per loan | |
28 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $538,658.50 | 21 | $25,650.40 per loan | |
29 | 484 Truck Transportation | explore | $3,338,741.03 | 132 | $25,293.49 per loan | |
30 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $100,359.00 | 4 | $25,089.75 per loan | |
31 | 531 Real Estate | explore | $1,609,766.97 | 69 | $23,329.96 per loan | |
32 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $438,627.00 | 19 | $23,085.63 per loan | |
33 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $2,666,825.70 | 119 | $22,410.30 per loan | |
34 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $278,764.00 | 13 | $21,443.38 per loan | |
35 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $80,727.00 | 4 | $20,181.75 per loan | |
36 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $197,928.00 | 10 | $19,792.80 per loan | |
37 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $138,504.00 | 7 | $19,786.29 per loan | |
38 | 624 Social Assistance | explore | $579,208.67 | 30 | $19,306.96 per loan | |
39 | 311 Food Manufacturing | explore | $230,553.45 | 12 | $19,212.79 per loan | |
40 | 447 Gasoline Stations | explore | $494,578.00 | 26 | $19,022.23 per loan | |
41 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $877,420.50 | 48 | $18,279.59 per loan | |
42 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $16,700.00 | 1 | $16,700.00 per loan | |
43 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $2,941,067.04 | 177 | $16,616.20 per loan | |
44 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $65,680.00 | 4 | $16,420.00 per loan | |
45 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $15,832.00 | 1 | $15,832.00 per loan | |
46 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $140,506.00 | 9 | $15,611.78 per loan | |
47 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $44,782.00 | 3 | $14,927.33 per loan | |
48 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $103,682.00 | 7 | $14,811.71 per loan | |
49 | 454 Nonstore Retailers | explore | $67,991.63 | 5 | $13,598.33 per loan | |
50 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $67,431.76 | 5 | $13,486.35 per loan | |
51 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $377,079.00 | 28 | $13,467.11 per loan | |
52 | 452 General Merchandise Stores | explore | $24,179.00 | 2 | $12,089.50 per loan | |
53 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $269,378.00 | 23 | $11,712.09 per loan | |
54 | 721 Accommodation | explore | $115,447.00 | 10 | $11,544.70 per loan | |
55 | 492 Couriers and Messengers | explore | $337,296.28 | 30 | $11,243.21 per loan | |
56 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $1,034,808.54 | 95 | $10,892.72 per loan | |
57 | 519 Other Information Services | explore | $10,207.00 | 1 | $10,207.00 per loan | |
58 | 314 Textile Product Mills | explore | $30,354.00 | 3 | $10,118.00 per loan | |
59 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $6,563.00 | 1 | $6,563.00 per loan | |
60 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $6,268.75 | 1 | $6,268.75 per loan | |
61 | 481 Air Transportation | explore | $12,225.00 | 2 | $6,112.50 per loan | |
62 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $5,600.00 | 1 | $5,600.00 per loan | |
63 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $5,059.00 | 1 | $5,059.00 per loan | |
64 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $5,040.00 | 1 | $5,040.00 per loan | |
65 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $4,165.00 | 1 | $4,165.00 per loan | |
66 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $3,237.00 | 1 | $3,237.00 per loan | |
67 | 517 Telecommunications | explore | $4,832.50 | 2 | $2,416.25 per loan |
loaned
$57.3M
unused
$0
loans
1.6K
jobs
9.7K
The total amount initially loaned to businesses in these 67 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.