# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $381,582.00 | 2 | $190,791.00 per loan | |
2 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $120,285.50 | 1 | $120,285.50 per loan | |
3 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $114,000.00 | 1 | $114,000.00 per loan | |
4 | 447 Gasoline Stations | explore | $185,688.00 | 2 | $92,844.00 per loan | |
5 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $349,903.00 | 4 | $87,475.75 per loan | |
6 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $1,905,286.86 | 22 | $86,603.95 per loan | |
7 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $165,140.00 | 2 | $82,570.00 per loan | |
8 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $239,786.00 | 3 | $79,928.67 per loan | |
9 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $157,252.00 | 2 | $78,626.00 per loan | |
10 | 561 Administrative and Support Services | explore | $222,080.50 | 4 | $55,520.13 per loan | |
11 | 236 Construction of Buildings | explore | $343,052.55 | 7 | $49,007.51 per loan | |
12 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $36,905.00 | 1 | $36,905.00 per loan | |
13 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $430,943.10 | 12 | $35,911.93 per loan | |
14 | 811 Repair and Maintenance | explore | $28,670.50 | 1 | $28,670.50 per loan | |
15 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $743,082.70 | 26 | $28,580.10 per loan | |
16 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $113,675.00 | 4 | $28,418.75 per loan | |
17 | 531 Real Estate | explore | $191,156.85 | 7 | $27,308.12 per loan | |
18 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $23,698.00 | 1 | $23,698.00 per loan | |
19 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $165,393.77 | 8 | $20,674.22 per loan | |
20 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $20,009.00 | 1 | $20,009.00 per loan | |
21 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $59,163.00 | 3 | $19,721.00 per loan | |
22 | 111 Crop Production | explore | $35,833.32 | 2 | $17,916.66 per loan | |
23 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $34,257.00 | 2 | $17,128.50 per loan | |
24 | 999 | explore | $67,983.00 | 4 | $16,995.75 per loan | |
25 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $50,218.00 | 3 | $16,739.33 per loan | |
26 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $43,044.60 | 3 | $14,348.20 per loan | |
27 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $14,330.00 | 1 | $14,330.00 per loan | |
28 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $13,845.00 | 1 | $13,845.00 per loan | |
29 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $12,182.00 | 1 | $12,182.00 per loan | |
30 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $22,780.00 | 2 | $11,390.00 per loan | |
31 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $10,524.00 | 1 | $10,524.00 per loan | |
32 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $17,260.00 | 2 | $8,630.00 per loan | |
33 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $8,100.00 | 1 | $8,100.00 per loan | |
34 | 484 Truck Transportation | explore | $6,729.00 | 1 | $6,729.00 per loan | |
35 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $5,879.00 | 1 | $5,879.00 per loan | |
36 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $2,000.00 | 2 | $1,000.00 per loan |
loaned
$6.6M
unused
$0
loans
142
jobs
1.1K
Total number of PPP loans.