# | Industry | Total Loaned | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 Hospitals | explore | $1,666,392.00 | 1 | $1,666,392.00 per loan | |
2 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $1,229,130.00 | 1 | $1,229,130.00 per loan | |
3 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $1,195,700.00 | 1 | $1,195,700.00 per loan | |
4 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $875,000.00 | 1 | $875,000.00 per loan | |
5 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $875,000.00 | 1 | $875,000.00 per loan | |
6 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $5,172,780.50 | 6 | $862,130.08 per loan | |
7 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $729,100.00 | 1 | $729,100.00 per loan | |
8 | 322 Paper Manufacturing | explore | $520,765.00 | 1 | $520,765.00 per loan | |
9 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $4,571,719.55 | 11 | $415,610.87 per loan | |
10 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $3,426,836.00 | 10 | $342,683.60 per loan | |
11 | 311 Food Manufacturing | explore | $295,105.00 | 1 | $295,105.00 per loan | |
12 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $1,039,301.00 | 5 | $207,860.20 per loan | |
13 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $4,080,373.00 | 22 | $185,471.50 per loan | |
14 | 481 Air Transportation | explore | $348,717.00 | 2 | $174,358.50 per loan | |
15 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $1,278,747.00 | 8 | $159,843.38 per loan | |
16 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $1,041,043.00 | 10 | $104,104.30 per loan | |
17 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $175,535.00 | 2 | $87,767.50 per loan | |
18 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $339,565.00 | 4 | $84,891.25 per loan | |
19 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $638,324.00 | 8 | $79,790.50 per loan | |
20 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $226,333.33 | 3 | $75,444.44 per loan | |
21 | 111 Crop Production | explore | $1,347,951.50 | 24 | $56,164.65 per loan | |
22 | 213 Support Activities for Mining | explore | $54,149.00 | 1 | $54,149.00 per loan | |
23 | 999 | explore | $53,275.00 | 1 | $53,275.00 per loan | |
24 | 561 Administrative and Support Services | explore | $953,339.23 | 18 | $52,963.29 per loan | |
25 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $1,243,560.40 | 25 | $49,742.42 per loan | |
26 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $226,031.00 | 5 | $45,206.20 per loan | |
27 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $134,118.00 | 3 | $44,706.00 per loan | |
28 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $488,681.70 | 11 | $44,425.61 per loan | |
29 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $1,474,977.57 | 34 | $43,381.69 per loan | |
30 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $127,568.00 | 3 | $42,522.67 per loan | |
31 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $804,321.40 | 19 | $42,332.71 per loan | |
32 | 811 Repair and Maintenance | explore | $854,011.50 | 21 | $40,667.21 per loan | |
33 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $363,941.00 | 9 | $40,437.89 per loan | |
34 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $668,630.00 | 17 | $39,331.18 per loan | |
35 | 484 Truck Transportation | explore | $538,852.27 | 14 | $38,489.45 per loan | |
36 | 721 Accommodation | explore | $327,802.05 | 9 | $36,422.45 per loan | |
37 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $31,344.00 | 1 | $31,344.00 per loan | |
38 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $187,509.00 | 6 | $31,251.50 per loan | |
39 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $184,450.00 | 6 | $30,741.67 per loan | |
40 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $90,723.00 | 3 | $30,241.00 per loan | |
41 | 454 Nonstore Retailers | explore | $113,281.50 | 4 | $28,320.38 per loan | |
42 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $666,854.46 | 26 | $25,648.25 per loan | |
43 | 447 Gasoline Stations | explore | $152,710.00 | 6 | $25,451.67 per loan | |
44 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $25,000.00 | 1 | $25,000.00 per loan | |
45 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $20,833.33 | 1 | $20,833.33 per loan | |
46 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $55,000.00 | 3 | $18,333.33 per loan | |
47 | 611 Educational Services | explore | $70,241.00 | 4 | $17,560.25 per loan | |
48 | 624 Social Assistance | explore | $190,515.00 | 11 | $17,319.55 per loan | |
49 | 452 General Merchandise Stores | explore | $16,985.00 | 1 | $16,985.00 per loan | |
50 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $118,611.13 | 7 | $16,944.45 per loan | |
51 | 517 Telecommunications | explore | $16,400.00 | 1 | $16,400.00 per loan | |
52 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $16,200.00 | 1 | $16,200.00 per loan | |
53 | 221 Utilities | explore | $15,615.00 | 1 | $15,615.00 per loan | |
54 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $30,500.00 | 2 | $15,250.00 per loan | |
55 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $102,320.00 | 7 | $14,617.14 per loan | |
56 | 531 Real Estate | explore | $331,505.02 | 23 | $14,413.26 per loan | |
57 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $84,800.00 | 6 | $14,133.33 per loan | |
58 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $23,803.12 | 2 | $11,901.56 per loan | |
59 | 236 Construction of Buildings | explore | $45,179.00 | 5 | $9,035.80 per loan | |
60 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $2,300.00 | 1 | $2,300.00 per loan |
loaned
$42M
unused
$0
loans
444
jobs
4.9K
The total amount loaned to businesses in these 60 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.