# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $204,100.00 | 1 | $204,100.00 per loan | |
2 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $469,494.40 | 4 | $117,373.60 per loan | |
3 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $54,200.00 | 1 | $54,200.00 per loan | |
4 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $148,621.03 | 3 | $49,540.34 per loan | |
5 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $75,052.00 | 2 | $37,526.00 per loan | |
6 | 484 Truck Transportation | explore | $92,003.32 | 3 | $30,667.77 per loan | |
7 | 447 Gasoline Stations | explore | $28,778.00 | 1 | $28,778.00 per loan | |
8 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $80,993.24 | 3 | $26,997.75 per loan | |
9 | 236 Construction of Buildings | explore | $95,725.75 | 4 | $23,931.44 per loan | |
10 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $20,831.33 | 1 | $20,831.33 per loan | |
11 | 531 Real Estate | explore | $60,242.20 | 3 | $20,080.73 per loan | |
12 | 313 Textile Mills | explore | $19,676.25 | 1 | $19,676.25 per loan | |
13 | 561 Administrative and Support Services | explore | $114,402.38 | 8 | $14,300.30 per loan | |
14 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $98,229.48 | 7 | $14,032.78 per loan | |
15 | 624 Social Assistance | explore | $32,599.11 | 3 | $10,866.37 per loan | |
16 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $9,984.32 | 1 | $9,984.32 per loan | |
17 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $16,871.38 | 2 | $8,435.69 per loan | |
18 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $24,808.00 | 3 | $8,269.33 per loan | |
19 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $98,624.57 | 13 | $7,586.51 per loan | |
20 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $60,529.00 | 8 | $7,566.13 per loan | |
21 | 811 Repair and Maintenance | explore | $67,820.98 | 9 | $7,535.66 per loan | |
22 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $637,495.29 | 87 | $7,327.53 per loan | |
23 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $41,616.91 | 7 | $5,945.27 per loan | |
24 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $5,913.66 | 1 | $5,913.66 per loan | |
25 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $5,911.08 | 1 | $5,911.08 per loan | |
26 | 213 Support Activities for Mining | explore | $5,714.00 | 1 | $5,714.00 per loan | |
27 | 311 Food Manufacturing | explore | $11,030.15 | 2 | $5,515.07 per loan | |
28 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $9,979.79 | 2 | $4,989.90 per loan | |
29 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $2,907.50 | 1 | $2,907.50 per loan | |
30 | 113 Forestry and Logging | explore | $7,543.60 | 3 | $2,514.53 per loan | |
31 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $337.25 | 1 | $337.25 per loan |
loaned
$2.6M
unused
$0
loans
187
jobs
432
Total number of PPP loans.