# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $38,712,813.90 | 80 | $483,910.17 per loan | |
2 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $6,619,934.77 | 15 | $441,328.98 per loan | |
3 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $4,318,254.40 | 12 | $359,854.53 per loan | |
4 | 314 Textile Product Mills | explore | $5,103,241.00 | 15 | $340,216.07 per loan | |
5 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $7,094,788.00 | 23 | $308,469.04 per loan | |
6 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $3,504,708.50 | 13 | $269,592.96 per loan | |
7 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $4,669,441.56 | 20 | $233,472.08 per loan | |
8 | 493 Warehousing and Storage | explore | $603,398.00 | 3 | $201,132.67 per loan | |
9 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $8,773,324.46 | 44 | $199,393.74 per loan | |
10 | 313 Textile Mills | explore | $2,735,997.50 | 15 | $182,399.83 per loan | |
11 | 322 Paper Manufacturing | explore | $1,727,670.00 | 10 | $172,767.00 per loan | |
12 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $1,479,740.50 | 9 | $164,415.61 per loan | |
13 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $2,262,661.20 | 14 | $161,618.66 per loan | |
14 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $3,783,049.82 | 24 | $157,627.08 per loan | |
15 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $2,858,594.32 | 19 | $150,452.33 per loan | |
16 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $1,165,020.29 | 8 | $145,627.54 per loan | |
17 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $1,163,364.00 | 8 | $145,420.50 per loan | |
18 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $718,213.00 | 5 | $143,642.60 per loan | |
19 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $15,912,071.60 | 119 | $133,714.89 per loan | |
20 | 611 Educational Services | explore | $6,557,628.65 | 53 | $123,728.84 per loan | |
21 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $337,589.50 | 3 | $112,529.83 per loan | |
22 | 721 Accommodation | explore | $7,164,417.12 | 66 | $108,551.77 per loan | |
23 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $15,925,917.98 | 149 | $106,885.36 per loan | |
24 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $726,485.65 | 7 | $103,783.66 per loan | |
25 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $103,000.00 | 1 | $103,000.00 per loan | |
26 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $4,370,259.03 | 45 | $97,116.87 per loan | |
27 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $16,694,065.79 | 186 | $89,753.04 per loan | |
28 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $4,463,343.00 | 50 | $89,266.86 per loan | |
29 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $5,974,968.87 | 67 | $89,178.64 per loan | |
30 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $1,916,880.50 | 22 | $87,130.93 per loan | |
31 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $81,800.00 | 1 | $81,800.00 per loan | |
32 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $159,864.00 | 2 | $79,932.00 per loan | |
33 | 221 Utilities | explore | $71,798.00 | 1 | $71,798.00 per loan | |
34 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $143,415.00 | 2 | $71,707.50 per loan | |
35 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $570,762.28 | 8 | $71,345.29 per loan | |
36 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $346,715.67 | 5 | $69,343.13 per loan | |
37 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $27,681,538.39 | 400 | $69,203.85 per loan | |
38 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $13,930,955.02 | 209 | $66,655.29 per loan | |
39 | 236 Construction of Buildings | explore | $7,168,571.14 | 113 | $63,438.68 per loan | |
40 | 213 Support Activities for Mining | explore | $57,026.62 | 1 | $57,026.62 per loan | |
41 | 517 Telecommunications | explore | $348,715.95 | 7 | $49,816.56 per loan | |
42 | 531 Real Estate | explore | $5,512,568.88 | 119 | $46,324.11 per loan | |
43 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $495,798.98 | 11 | $45,072.63 per loan | |
44 | 561 Administrative and Support Services | explore | $11,253,773.64 | 252 | $44,657.83 per loan | |
45 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $1,157,049.18 | 26 | $44,501.89 per loan | |
46 | 624 Social Assistance | explore | $2,940,801.44 | 73 | $40,284.95 per loan | |
47 | 811 Repair and Maintenance | explore | $3,650,033.45 | 92 | $39,674.28 per loan | |
48 | 447 Gasoline Stations | explore | $719,254.00 | 19 | $37,855.47 per loan | |
49 | 111 Crop Production | explore | $356,822.83 | 10 | $35,682.28 per loan | |
50 | 484 Truck Transportation | explore | $4,774,889.63 | 136 | $35,109.48 per loan | |
51 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $990,695.56 | 30 | $33,023.19 per loan | |
52 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $151,803.50 | 5 | $30,360.70 per loan | |
53 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $2,168,623.63 | 73 | $29,707.17 per loan | |
54 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $197,923.00 | 7 | $28,274.71 per loan | |
55 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $564,038.52 | 21 | $26,858.98 per loan | |
56 | 999 | explore | $935,014.41 | 35 | $26,714.70 per loan | |
57 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $248,276.80 | 10 | $24,827.68 per loan | |
58 | 311 Food Manufacturing | explore | $514,644.42 | 21 | $24,506.88 per loan | |
59 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $10,077,155.49 | 425 | $23,710.95 per loan | |
60 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $1,412,919.26 | 60 | $23,548.65 per loan | |
61 | 483 Water Transportation | explore | $45,398.00 | 2 | $22,699.00 per loan | |
62 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $224,091.00 | 10 | $22,409.10 per loan | |
63 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $65,415.50 | 3 | $21,805.17 per loan | |
64 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $456,440.42 | 21 | $21,735.26 per loan | |
65 | 519 Other Information Services | explore | $64,319.00 | 3 | $21,439.67 per loan | |
66 | 481 Air Transportation | explore | $61,659.00 | 3 | $20,553.00 per loan | |
67 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $692,473.65 | 36 | $19,235.38 per loan | |
68 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $701,169.52 | 37 | $18,950.53 per loan | |
69 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $36,755.00 | 2 | $18,377.50 per loan | |
70 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $96,621.73 | 6 | $16,103.62 per loan | |
71 | 622 Hospitals | explore | $62,885.00 | 4 | $15,721.25 per loan | |
72 | 454 Nonstore Retailers | explore | $248,861.06 | 16 | $15,553.82 per loan | |
73 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $27,536.00 | 2 | $13,768.00 per loan | |
74 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $318,861.00 | 24 | $13,285.88 per loan | |
75 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $524,604.87 | 46 | $11,404.45 per loan | |
76 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $43,471.00 | 4 | $10,867.75 per loan | |
77 | 452 General Merchandise Stores | explore | $42,590.00 | 4 | $10,647.50 per loan | |
78 | 491 Postal Service | explore | $9,697.00 | 1 | $9,697.00 per loan | |
79 | 492 Couriers and Messengers | explore | $180,338.73 | 21 | $8,587.56 per loan | |
80 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $33,668.50 | 4 | $8,417.13 per loan | |
81 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $6,785.00 | 1 | $6,785.00 per loan | |
82 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $4,145.00 | 1 | $4,145.00 per loan | |
83 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $3,295.00 | 1 | $3,295.00 per loan |
loaned
$282.5M
unused
$0
loans
3.5K
jobs
36K
Total number of PPP loans.