# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $2,904,082.50 | 1 | $2,904,082.50 per loan | |
2 | 313 Textile Mills | explore | $1,880,000.00 | 1 | $1,880,000.00 per loan | |
3 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $3,805,547.00 | 3 | $1,268,515.67 per loan | |
4 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $4,647,288.00 | 4 | $1,161,822.00 per loan | |
5 | 311 Food Manufacturing | explore | $5,064,783.00 | 6 | $844,130.50 per loan | |
6 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $3,132,670.00 | 4 | $783,167.50 per loan | |
7 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $3,528,406.67 | 6 | $588,067.78 per loan | |
8 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $6,368,701.00 | 12 | $530,725.08 per loan | |
9 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $1,024,740.00 | 2 | $512,370.00 per loan | |
10 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $7,979,755.00 | 17 | $469,397.35 per loan | |
11 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $1,964,137.00 | 5 | $392,827.40 per loan | |
12 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $1,009,972.47 | 3 | $336,657.49 per loan | |
13 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $1,326,957.50 | 4 | $331,739.38 per loan | |
14 | 314 Textile Product Mills | explore | $657,436.00 | 2 | $328,718.00 per loan | |
15 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $539,998.00 | 2 | $269,999.00 per loan | |
16 | 322 Paper Manufacturing | explore | $789,153.00 | 3 | $263,051.00 per loan | |
17 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $954,447.37 | 4 | $238,611.84 per loan | |
18 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $4,430,231.00 | 20 | $221,511.55 per loan | |
19 | 721 Accommodation | explore | $423,124.00 | 2 | $211,562.00 per loan | |
20 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $4,520,951.74 | 22 | $205,497.81 per loan | |
21 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $180,221.00 | 1 | $180,221.00 per loan | |
22 | 561 Administrative and Support Services | explore | $4,021,556.50 | 25 | $160,862.26 per loan | |
23 | 493 Warehousing and Storage | explore | $472,709.50 | 3 | $157,569.83 per loan | |
24 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $304,527.00 | 2 | $152,263.50 per loan | |
25 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $580,054.35 | 4 | $145,013.59 per loan | |
26 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $607,835.00 | 5 | $121,567.00 per loan | |
27 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $1,083,741.00 | 9 | $120,415.67 per loan | |
28 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $5,520,722.08 | 47 | $117,462.17 per loan | |
29 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $116,305.00 | 1 | $116,305.00 per loan | |
30 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $1,138,894.00 | 10 | $113,889.40 per loan | |
31 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $4,181,488.64 | 37 | $113,013.21 per loan | |
32 | 811 Repair and Maintenance | explore | $1,229,889.12 | 12 | $102,490.76 per loan | |
33 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $7,546,969.79 | 75 | $100,626.26 per loan | |
34 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $1,330,291.97 | 15 | $88,686.13 per loan | |
35 | 517 Telecommunications | explore | $264,973.00 | 3 | $88,324.33 per loan | |
36 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $8,952,310.20 | 117 | $76,515.47 per loan | |
37 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $600,884.64 | 8 | $75,110.58 per loan | |
38 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $221,869.00 | 3 | $73,956.33 per loan | |
39 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $352,520.00 | 5 | $70,504.00 per loan | |
40 | 624 Social Assistance | explore | $857,574.50 | 13 | $65,967.27 per loan | |
41 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $393,534.53 | 6 | $65,589.09 per loan | |
42 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $504,797.00 | 9 | $56,088.56 per loan | |
43 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 per loan | |
44 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $84,029.00 | 2 | $42,014.50 per loan | |
45 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $334,869.40 | 8 | $41,858.68 per loan | |
46 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $152,658.00 | 4 | $38,164.50 per loan | |
47 | 236 Construction of Buildings | explore | $1,028,856.50 | 28 | $36,744.88 per loan | |
48 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $181,158.01 | 6 | $30,193.00 per loan | |
49 | 531 Real Estate | explore | $1,232,046.88 | 41 | $30,049.92 per loan | |
50 | 622 Hospitals | explore | $56,265.42 | 2 | $28,132.71 per loan | |
51 | 611 Educational Services | explore | $304,928.87 | 11 | $27,720.81 per loan | |
52 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $1,468,541.56 | 56 | $26,223.96 per loan | |
53 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $23,600.00 | 1 | $23,600.00 per loan | |
54 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | |
55 | 492 Couriers and Messengers | explore | $224,007.00 | 13 | $17,231.31 per loan | |
56 | 111 Crop Production | explore | $16,407.90 | 1 | $16,407.90 per loan | |
57 | 447 Gasoline Stations | explore | $42,873.57 | 3 | $14,291.19 per loan | |
58 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $237,122.00 | 19 | $12,480.11 per loan | |
59 | 999 | explore | $52,707.00 | 5 | $10,541.40 per loan | |
60 | 484 Truck Transportation | explore | $142,125.57 | 14 | $10,151.83 per loan | |
61 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $9,997.00 | 1 | $9,997.00 per loan | |
62 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $35,314.00 | 4 | $8,828.50 per loan | |
63 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $4,401.00 | 1 | $4,401.00 per loan |
loaned
$112.3M
unused
$0
loans
784
jobs
11K
Total number of PPP loans.