# | Industry | Loan Purpose - Refinance EIDL Loan | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 491 Postal Service | explore | $6,000.00 | 3 | $2,000.00 per loan | |
2 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $2,323,279.04 | 9,284 | $250.25 per loan | |
3 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $139,083.00 | 625 | $222.53 per loan | |
4 | 481 Air Transportation | explore | $10,000.00 | 57 | $175.44 per loan | |
5 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $4,500.00 | 26 | $173.08 per loan | |
6 | 311 Food Manufacturing | explore | $36,488.00 | 271 | $134.64 per loan | |
7 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $417,100.00 | 4,609 | $90.50 per loan | |
8 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $10,000.00 | 128 | $78.13 per loan | |
9 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $10,000.00 | 142 | $70.42 per loan | |
10 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $219,750.00 | 4,518 | $48.64 per loan | |
11 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $14,300.00 | 370 | $38.65 per loan | |
12 | 561 Administrative and Support Services | explore | $180,900.00 | 4,865 | $37.18 per loan | |
13 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $62,398.00 | 1,994 | $31.29 per loan | |
14 | 531 Real Estate | explore | $117,624.85 | 3,937 | $29.88 per loan | |
15 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $10,000.00 | 342 | $29.24 per loan | |
16 | 484 Truck Transportation | explore | $43,102.73 | 1,923 | $22.41 per loan | |
17 | 721 Accommodation | explore | $10,000.00 | 802 | $12.47 per loan | |
18 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $23,000.00 | 1,927 | $11.94 per loan | |
19 | 611 Educational Services | explore | $10,000.00 | 1,048 | $9.54 per loan | |
20 | 492 Couriers and Messengers | explore | $8,600.00 | 1,308 | $6.57 per loan | |
21 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $1,000.00 | 157 | $6.37 per loan | |
22 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $24,900.00 | 5,177 | $4.81 per loan | |
23 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $3,000.00 | 658 | $4.56 per loan | |
24 | 624 Social Assistance | explore | $1,501.00 | 968 | $1.55 per loan | |
25 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $3,000.00 | 3,274 | $0.92 per loan | |
26 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $5,822.00 | 11,190 | $0.52 per loan | |
27 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $1.50 | 127 | $0.01 per loan | |
28 | 447 Gasoline Stations | explore | $0.02 | 155 | $0.00 per loan | |
29 | 111 Crop Production | explore | $0.00 | 69 | $0.00 per loan | |
30 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 48 | $0.00 per loan | |
31 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
32 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
33 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 33 | $0.00 per loan | |
34 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
35 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 30 | $0.00 per loan | |
36 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | |
37 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 73 | $0.00 per loan | |
38 | 236 Construction of Buildings | explore | $0.00 | 1,668 | $0.00 per loan | |
39 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | |
40 | 313 Textile Mills | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
41 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 17 | $0.00 per loan | |
42 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 139 | $0.00 per loan | |
43 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
44 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $0.00 | 49 | $0.00 per loan | |
45 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
46 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $0.00 | 197 | $0.00 per loan | |
47 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
48 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $0.00 | 81 | $0.00 per loan | |
49 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
50 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $0.00 | 37 | $0.00 per loan | |
51 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
52 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $0.00 | 143 | $0.00 per loan | |
53 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $0.00 | 80 | $0.00 per loan | |
54 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $0.00 | 52 | $0.00 per loan | |
55 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $0.00 | 116 | $0.00 per loan | |
56 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $0.00 | 102 | $0.00 per loan | |
57 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $0.00 | 277 | $0.00 per loan | |
58 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $0.00 | 1,120 | $0.00 per loan | |
59 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 388 | $0.00 per loan | |
60 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $0.00 | 310 | $0.00 per loan | |
61 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $0.00 | 107 | $0.00 per loan | |
62 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $0.00 | 71 | $0.00 per loan | |
63 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $0.00 | 846 | $0.00 per loan | |
64 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $0.00 | 1,113 | $0.00 per loan | |
65 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 132 | $0.00 per loan | |
66 | 454 Nonstore Retailers | explore | $0.00 | 526 | $0.00 per loan | |
67 | 482 Rail Transportation | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
68 | 483 Water Transportation | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
69 | 486 Pipeline Transportation | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
70 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
71 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $0.00 | 578 | $0.00 per loan | |
72 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | |
73 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 198 | $0.00 per loan | |
74 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $0.00 | 523 | $0.00 per loan | |
75 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 37 | $0.00 per loan | |
76 | 517 Telecommunications | explore | $0.00 | 137 | $0.00 per loan | |
77 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 64 | $0.00 per loan | |
78 | 519 Other Information Services | explore | $0.00 | 175 | $0.00 per loan | |
79 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $0.00 | 329 | $0.00 per loan | |
80 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $0.00 | 1,074 | $0.00 per loan | |
81 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 53 | $0.00 per loan | |
82 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $0.00 | 392 | $0.00 per loan | |
83 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
84 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $0.00 | 168 | $0.00 per loan | |
85 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $0.00 | 66 | $0.00 per loan | |
86 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 73 | $0.00 per loan | |
87 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 174 | $0.00 per loan | |
88 | 811 Repair and Maintenance | explore | $0.00 | 1,604 | $0.00 per loan | |
89 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $0.00 | 530 | $0.00 per loan | |
90 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
91 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | |
92 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 71 | $0.00 per loan | |
93 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $0.00 | 30 | $0.00 per loan | |
94 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
95 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
96 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | |
97 | 928 National Security and International Affairs | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
98 | 999 | explore | $0.00 | 540 | $0.00 per loan |
loaned
$4B
unused
$110.2K
loans
76K
jobs
481K
Total number of PPP loans.