# | Industry | Loan Purpose - Mortgage | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $136,010.00 | 32 | $4,250.31 per loan | |
2 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $187,598.00 | 70 | $2,679.97 per loan | |
3 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $34,000.00 | 13 | $2,615.38 per loan | |
4 | 531 Real Estate | explore | $301,878.14 | 416 | $725.67 per loan | |
5 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $384,894.55 | 649 | $593.06 per loan | |
6 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $6,300.00 | 11 | $572.73 per loan | |
7 | 721 Accommodation | explore | $46,753.00 | 124 | $377.04 per loan | |
8 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $11,294.00 | 32 | $352.94 per loan | |
9 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $7,050.00 | 21 | $335.71 per loan | |
10 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $6,000.00 | 18 | $333.33 per loan | |
11 | 519 Other Information Services | explore | $5,000.00 | 15 | $333.33 per loan | |
12 | 811 Repair and Maintenance | explore | $77,389.00 | 256 | $302.30 per loan | |
13 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $2,425.00 | 11 | $220.45 per loan | |
14 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $169,448.85 | 1,017 | $166.62 per loan | |
15 | 611 Educational Services | explore | $33,740.00 | 226 | $149.29 per loan | |
16 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $34,352.00 | 251 | $136.86 per loan | |
17 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $6,569.00 | 65 | $101.06 per loan | |
18 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $4,195.00 | 44 | $95.34 per loan | |
19 | 452 General Merchandise Stores | explore | $1,500.00 | 16 | $93.75 per loan | |
20 | 236 Construction of Buildings | explore | $23,803.13 | 257 | $92.62 per loan | |
21 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $7,185.00 | 95 | $75.63 per loan | |
22 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $1,500.00 | 21 | $71.43 per loan | |
23 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $9,236.00 | 139 | $66.45 per loan | |
24 | 999 | explore | $1,300.00 | 23 | $56.52 per loan | |
25 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $2,230.00 | 43 | $51.86 per loan | |
26 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $5,000.00 | 98 | $51.02 per loan | |
27 | 624 Social Assistance | explore | $12,161.00 | 246 | $49.43 per loan | |
28 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $765.00 | 16 | $47.81 per loan | |
29 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $9,070.78 | 207 | $43.82 per loan | |
30 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $59,627.17 | 1,499 | $39.78 per loan | |
31 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $3,800.00 | 96 | $39.58 per loan | |
32 | 517 Telecommunications | explore | $1,253.57 | 33 | $37.99 per loan | |
33 | 447 Gasoline Stations | explore | $1,618.36 | 46 | $35.18 per loan | |
34 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $1,200.00 | 35 | $34.29 per loan | |
35 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $2,620.26 | 79 | $33.17 per loan | |
36 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $2,156.00 | 68 | $31.71 per loan | |
37 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $8,203.00 | 275 | $29.83 per loan | |
38 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $1,455.30 | 49 | $29.70 per loan | |
39 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $12,531.38 | 428 | $29.28 per loan | |
40 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $910.00 | 32 | $28.44 per loan | |
41 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $3,692.23 | 134 | $27.55 per loan | |
42 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $329.95 | 14 | $23.57 per loan | |
43 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $18,101.46 | 834 | $21.70 per loan | |
44 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $1,240.00 | 63 | $19.68 per loan | |
45 | 454 Nonstore Retailers | explore | $800.00 | 44 | $18.18 per loan | |
46 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $3,260.00 | 203 | $16.06 per loan | |
47 | 561 Administrative and Support Services | explore | $8,054.00 | 517 | $15.58 per loan | |
48 | 311 Food Manufacturing | explore | $897.00 | 83 | $10.81 per loan | |
49 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $1,493.00 | 171 | $8.73 per loan | |
50 | 484 Truck Transportation | explore | $800.00 | 184 | $4.35 per loan | |
51 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $1,058.57 | 534 | $1.98 per loan | |
52 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $78.00 | 222 | $0.35 per loan | |
53 | 111 Crop Production | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
54 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
55 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
56 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
57 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
58 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
59 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
60 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | |
61 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
62 | 313 Textile Mills | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
63 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
64 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | |
65 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
66 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
67 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
68 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
69 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | |
70 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $0.00 | 28 | $0.00 per loan | |
71 | 481 Air Transportation | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
72 | 483 Water Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
73 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
74 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $0.00 | 75 | $0.00 per loan | |
75 | 491 Postal Service | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
76 | 492 Couriers and Messengers | explore | $0.00 | 173 | $0.00 per loan | |
77 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
78 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 36 | $0.00 per loan | |
79 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $0.00 | 39 | $0.00 per loan | |
80 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
81 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
82 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
83 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $0.00 | 39 | $0.00 per loan | |
84 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
85 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | |
86 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 38 | $0.00 per loan | |
87 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
88 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
89 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
90 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
91 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
92 | 928 National Security and International Affairs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan |
loaned
$1.2B
unused
$0
loans
10K
jobs
134K
Total number of PPP loans.