# | Industry | Loan Purpose - Rent | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $186,100.00 | 9 | $20,677.78 per loan | |
2 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $3,527,490.91 | 320 | $11,023.41 per loan | |
3 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $20,880.00 | 3 | $6,960.00 per loan | |
4 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $30,000.00 | 5 | $6,000.00 per loan | |
5 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $82,957.57 | 17 | $4,879.86 per loan | |
6 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $154,609.00 | 32 | $4,831.53 per loan | |
7 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $4,819.00 | 1 | $4,819.00 per loan | |
8 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $165,898.00 | 41 | $4,046.29 per loan | |
9 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $256,586.00 | 75 | $3,421.15 per loan | |
10 | 517 Telecommunications | explore | $30,000.00 | 11 | $2,727.27 per loan | |
11 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $151,444.75 | 77 | $1,966.81 per loan | |
12 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $19,951.75 | 12 | $1,662.65 per loan | |
13 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $12,310.00 | 10 | $1,231.00 per loan | |
14 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $37,659.29 | 36 | $1,046.09 per loan | |
15 | 484 Truck Transportation | explore | $66,783.99 | 64 | $1,043.50 per loan | |
16 | 999 | explore | $65,733.65 | 67 | $981.10 per loan | |
17 | 311 Food Manufacturing | explore | $22,866.00 | 25 | $914.64 per loan | |
18 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $15,600.00 | 19 | $821.05 per loan | |
19 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $24,422.13 | 32 | $763.19 per loan | |
20 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $6,451.80 | 10 | $645.18 per loan | |
21 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $394,496.83 | 681 | $579.29 per loan | |
22 | 236 Construction of Buildings | explore | $83,290.60 | 145 | $574.42 per loan | |
23 | 561 Administrative and Support Services | explore | $92,041.00 | 200 | $460.20 per loan | |
24 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $5,498.77 | 12 | $458.23 per loan | |
25 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $18,515.00 | 47 | $393.94 per loan | |
26 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $126,502.33 | 383 | $330.29 per loan | |
27 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $19,641.50 | 63 | $311.77 per loan | |
28 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $8,100.00 | 28 | $289.29 per loan | |
29 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $20,270.00 | 87 | $232.99 per loan | |
30 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $14,825.00 | 65 | $228.08 per loan | |
31 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $3,530.00 | 16 | $220.63 per loan | |
32 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $60,976.25 | 328 | $185.90 per loan | |
33 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $2,000.00 | 12 | $166.67 per loan | |
34 | 454 Nonstore Retailers | explore | $4,246.00 | 26 | $163.31 per loan | |
35 | 611 Educational Services | explore | $18,420.25 | 118 | $156.10 per loan | |
36 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $4,167.00 | 31 | $134.42 per loan | |
37 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $22,543.74 | 173 | $130.31 per loan | |
38 | 492 Couriers and Messengers | explore | $10,000.00 | 101 | $99.01 per loan | |
39 | 811 Repair and Maintenance | explore | $7,475.00 | 85 | $87.94 per loan | |
40 | 531 Real Estate | explore | $15,071.50 | 173 | $87.12 per loan | |
41 | 624 Social Assistance | explore | $10,754.08 | 126 | $85.35 per loan | |
42 | 721 Accommodation | explore | $2,250.00 | 37 | $60.81 per loan | |
43 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $991.00 | 26 | $38.12 per loan | |
44 | 111 Crop Production | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
45 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
46 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
47 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
48 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
49 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
50 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
51 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
52 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
53 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
54 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
55 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
56 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
57 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
58 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | |
59 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per loan | |
60 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
61 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | |
62 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | |
63 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
64 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | |
65 | 447 Gasoline Stations | explore | $0.00 | 21 | $0.00 per loan | |
66 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
67 | 481 Air Transportation | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
68 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $0.00 | 141 | $0.00 per loan | |
69 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
70 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
71 | 519 Other Information Services | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
72 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
73 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
74 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
75 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
76 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
77 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
78 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 41 | $0.00 per loan | |
79 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $0.00 | 68 | $0.00 per loan | |
80 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
81 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
82 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan |
loaned
$380.3M
unused
$0
loans
4.3K
jobs
42K
Total number of PPP loans.