# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $1,120,000.00 | 1 | $1,120,000.00 per loan | |
2 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $808,820.75 | 4 | $202,205.19 per loan | |
3 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $153,250.00 | 1 | $153,250.00 per loan | |
4 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $228,040.00 | 2 | $114,020.00 per loan | |
5 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $215,488.00 | 2 | $107,744.00 per loan | |
6 | 611 Educational Services | explore | $211,674.00 | 2 | $105,837.00 per loan | |
7 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $209,499.00 | 2 | $104,749.50 per loan | |
8 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $486,403.02 | 6 | $81,067.17 per loan | |
9 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $823,881.00 | 12 | $68,656.75 per loan | |
10 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $200,271.00 | 3 | $66,757.00 per loan | |
11 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $61,800.00 | 1 | $61,800.00 per loan | |
12 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $935,477.83 | 18 | $51,970.99 per loan | |
13 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $140,243.00 | 3 | $46,747.67 per loan | |
14 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $90,500.00 | 2 | $45,250.00 per loan | |
15 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $117,898.00 | 3 | $39,299.33 per loan | |
16 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $39,050.00 | 1 | $39,050.00 per loan | |
17 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $37,500.00 | 1 | $37,500.00 per loan | |
18 | 999 | explore | $110,198.00 | 3 | $36,732.67 per loan | |
19 | 111 Crop Production | explore | $146,305.00 | 4 | $36,576.25 per loan | |
20 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $799,116.29 | 22 | $36,323.47 per loan | |
21 | 624 Social Assistance | explore | $176,707.42 | 5 | $35,341.48 per loan | |
22 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $696,661.08 | 20 | $34,833.05 per loan | |
23 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $32,600.00 | 1 | $32,600.00 per loan | |
24 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $127,400.00 | 4 | $31,850.00 per loan | |
25 | 811 Repair and Maintenance | explore | $567,756.00 | 18 | $31,542.00 per loan | |
26 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $30,258.00 | 1 | $30,258.00 per loan | |
27 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $172,494.00 | 6 | $28,749.00 per loan | |
28 | 236 Construction of Buildings | explore | $271,112.80 | 13 | $20,854.83 per loan | |
29 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $41,666.00 | 2 | $20,833.00 per loan | |
30 | 454 Nonstore Retailers | explore | $20,832.00 | 1 | $20,832.00 per loan | |
31 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $20,830.00 | 1 | $20,830.00 per loan | |
32 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $20,829.00 | 1 | $20,829.00 per loan | |
33 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $20,809.00 | 1 | $20,809.00 per loan | |
34 | 531 Real Estate | explore | $155,411.00 | 8 | $19,426.38 per loan | |
35 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $107,935.50 | 6 | $17,989.25 per loan | |
36 | 721 Accommodation | explore | $16,930.00 | 1 | $16,930.00 per loan | |
37 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $32,312.00 | 2 | $16,156.00 per loan | |
38 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $47,766.00 | 3 | $15,922.00 per loan | |
39 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $285,044.55 | 18 | $15,835.81 per loan | |
40 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $15,700.00 | 1 | $15,700.00 per loan | |
41 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $168,162.00 | 11 | $15,287.45 per loan | |
42 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $80,958.00 | 6 | $13,493.00 per loan | |
43 | 484 Truck Transportation | explore | $88,125.00 | 7 | $12,589.29 per loan | |
44 | 561 Administrative and Support Services | explore | $105,933.00 | 10 | $10,593.30 per loan | |
45 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $405,889.33 | 41 | $9,899.74 per loan | |
46 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $5,670.00 | 1 | $5,670.00 per loan | |
47 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $10,350.00 | 2 | $5,175.00 per loan | |
48 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $4,400.00 | 1 | $4,400.00 per loan | |
49 | 452 General Merchandise Stores | explore | $5,950.00 | 2 | $2,975.00 per loan | |
50 | 519 Other Information Services | explore | $2,700.00 | 1 | $2,700.00 per loan |
loaned
$10.8M
unused
$0
loans
289
jobs
1.3K
Total number of PPP loans.