# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $72,889.84 | 1 | $72,889.84 per loan | |
2 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $68,193.75 | 1 | $68,193.75 per loan | |
3 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $408,337.86 | 7 | $58,333.98 per loan | |
4 | 811 Repair and Maintenance | explore | $163,621.00 | 3 | $54,540.33 per loan | |
5 | 447 Gasoline Stations | explore | $105,549.84 | 2 | $52,774.92 per loan | |
6 | 484 Truck Transportation | explore | $369,461.50 | 14 | $26,390.11 per loan | |
7 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | |
8 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $83,332.00 | 4 | $20,833.00 per loan | |
9 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $41,666.00 | 2 | $20,833.00 per loan | |
10 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | |
11 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $20,740.00 | 1 | $20,740.00 per loan | |
12 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $20,575.00 | 1 | $20,575.00 per loan | |
13 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $41,121.00 | 2 | $20,560.50 per loan | |
14 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $120,586.00 | 6 | $20,097.67 per loan | |
15 | 611 Educational Services | explore | $19,273.00 | 1 | $19,273.00 per loan | |
16 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $37,356.00 | 2 | $18,678.00 per loan | |
17 | 236 Construction of Buildings | explore | $145,557.00 | 8 | $18,194.63 per loan | |
18 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $552,137.00 | 31 | $17,810.87 per loan | |
19 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $139,681.00 | 8 | $17,460.13 per loan | |
20 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $33,773.00 | 2 | $16,886.50 per loan | |
21 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $49,403.00 | 3 | $16,467.67 per loan | |
22 | 561 Administrative and Support Services | explore | $163,292.00 | 10 | $16,329.20 per loan | |
23 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $39,576.00 | 3 | $13,192.00 per loan | |
24 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $73,217.00 | 6 | $12,202.83 per loan | |
25 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $23,104.00 | 2 | $11,552.00 per loan | |
26 | 624 Social Assistance | explore | $22,913.00 | 2 | $11,456.50 per loan | |
27 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $21,869.00 | 2 | $10,934.50 per loan | |
28 | 531 Real Estate | explore | $31,914.00 | 3 | $10,638.00 per loan | |
29 | 311 Food Manufacturing | explore | $10,101.00 | 1 | $10,101.00 per loan | |
30 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $4,865.00 | 1 | $4,865.00 per loan | |
31 | 492 Couriers and Messengers | explore | $17,547.00 | 4 | $4,386.75 per loan | |
32 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $3,741.00 | 1 | $3,741.00 per loan | |
33 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $7,115.00 | 2 | $3,557.50 per loan |
loaned
$3M
unused
$0
loans
138
jobs
308
Total number of PPP loans.