# City Loan Purpose - Payroll Loans Issued Average Per Capita
1 Blue Ash, OH explore $172,510,132.72 984 $175,315.18 per loan $45,082.00
2 Franklin Park, IL explore $153,580,757.65 883 $173,930.64 per loan $26,077.00
3 Wixom, MI explore $165,960,661.54 958 $173,236.60 per loan $34,065.00
4 Wilmington, MA explore $156,908,140.06 922 $170,182.36 per loan $46,239.00
5 Woodbury, NY explore $157,984,160.22 937 $168,606.36 per loan $41,725.00
6 Secaucus, NJ explore $162,688,258.29 1,001 $162,525.73 per loan $47,623.00
7 Rolling Meadows, IL explore $153,769,103.13 1,050 $146,446.76 per loan $34,962.00
8 Canton, MA explore $168,723,952.94 1,186 $142,263.03 per loan $50,869.00
9 New Berlin, WI explore $165,052,592.64 1,211 $136,294.46 per loan $42,778.00
10 Andover, MA explore $163,864,549.54 1,207 $135,761.85 per loan $51,235.00
11 Bangor, ME explore $167,040,851.21 1,350 $123,733.96 per loan $27,115.00
12 Pittsfield, MA explore $155,988,311.86 1,284 $121,486.22 per loan $29,645.00
13 Lexington, MA explore $156,065,969.72 1,299 $120,143.16 per loan $74,427.00
14 Farmington, NM explore $161,306,984.07 1,366 $118,087.10 per loan $26,404.00
15 Marlborough, MA explore $158,482,013.70 1,423 $111,371.76 per loan $38,866.00
16 Hobbs, NM explore $167,535,512.83 1,507 $111,171.54 per loan $24,144.00
17 Wallingford, CT explore $158,555,931.25 1,436 $110,414.99 per loan $40,338.00
18 West Valley City, UT explore $157,167,465.14 1,457 $107,870.60 per loan $20,369.00
19 Mason, OH explore $163,209,658.50 1,540 $105,980.30 per loan $46,700.00
20 Columbus, IN explore $158,024,186.07 1,514 $104,375.29 per loan $31,895.00
21 Burlington, VT explore $170,571,616.99 1,638 $104,134.08 per loan $26,011.00
22 Monrovia, CA explore $158,337,130.92 1,525 $103,827.63 per loan $35,636.00
23 Libertyville, IL explore $152,120,368.59 1,488 $102,231.43 per loan $62,253.00
24 Saint Charles, IL explore $148,530,840.24 1,463 $101,524.84 per loan $47,234.00
25 Minnetonka, MN explore $165,983,230.05 1,642 $101,086.01 per loan $54,790.00
26 Utica, NY explore $162,644,486.74 1,617 $100,584.10 per loan $20,153.00
27 Coppell, TX explore $168,476,976.14 1,685 $99,986.34 per loan $54,349.00
28 Livingston, NJ explore $161,760,685.43 1,640 $98,634.56 per loan $59,527.00
29 Maitland, FL explore $154,739,558.89 1,595 $97,015.40 per loan $41,637.00
30 Gillette, WY explore $160,744,361.22 1,680 $95,681.17 per loan $31,133.00
31 Carol Stream, IL explore $157,820,074.23 1,660 $95,072.33 per loan $32,051.00
32 Syosset, NY explore $155,148,177.43 1,632 $95,066.29 per loan $64,061.00
33 Lima, OH explore $166,336,802.40 1,786 $93,133.71 per loan $17,475.00
34 Oshkosh, WI explore $160,189,681.54 1,766 $90,707.63 per loan $23,204.00
35 Newton, MA explore $161,903,731.33 1,791 $90,398.51 per loan $68,155.00
36 Taylor, MI explore $153,444,052.69 1,708 $89,838.44 per loan $22,174.00
37 Paramount, CA explore $154,454,315.43 1,727 $89,435.04 per loan $16,601.00
38 Agoura Hills, CA explore $170,120,399.35 1,926 $88,328.35 per loan $54,503.00
39 Plymouth, MA explore $159,570,794.22 1,817 $87,821.02 per loan $41,356.00
40 Burlington, NC explore $173,671,113.66 1,985 $87,491.74 per loan $23,723.00
41 Pawtucket, RI explore $163,272,228.90 1,867 $87,451.65 per loan $23,884.00
42 Vacaville, CA explore $167,944,669.82 1,927 $87,153.44 per loan $32,150.00
43 Lodi, CA explore $170,674,440.17 1,976 $86,373.70 per loan $25,539.00
44 Saratoga Springs, NY explore $160,297,707.14 1,870 $85,720.70 per loan $49,481.00
45 Medina, OH explore $157,781,081.93 1,842 $85,657.48 per loan $29,982.00
46 Ithaca, NY explore $161,390,785.10 1,901 $84,897.84 per loan $18,985.00
47 Bonita Springs, FL explore $171,547,125.32 2,056 $83,437.32 per loan $43,655.00
48 Bay Shore, NY explore $164,255,881.79 1,975 $83,167.54 per loan $31,036.00
49 Freehold, NJ explore $159,205,467.80 1,983 $80,285.16 per loan $25,386.00
50 Paducah, KY explore $162,530,082.82 2,027 $80,182.58 per loan $28,701.00
51 Terre Haute, IN explore $175,691,774.52 2,221 $79,104.81 per loan $19,263.00
52 Hoboken, NJ explore $166,696,571.37 2,109 $79,040.57 per loan $81,074.00
53 West Jordan, UT explore $170,487,385.75 2,173 $78,457.15 per loan $25,375.00
54 Gastonia, NC explore $170,214,975.73 2,253 $75,550.37 per loan $24,861.00
55 Westport, CT explore $158,650,297.14 2,107 $75,296.77 per loan $108,829.00
56 Dover, DE explore $155,301,639.32 2,080 $74,664.25 per loan $24,378.00
57 Lowell, MA explore $162,994,756.65 2,184 $74,631.30 per loan $23,768.00
58 Crystal Lake, IL explore $151,005,493.34 2,039 $74,058.60 per loan $36,739.00
59 Waterloo, IA explore $169,211,335.17 2,286 $74,020.71 per loan $25,149.00
60 Tinley Park, IL explore $154,725,303.40 2,124 $72,846.19 per loan $35,698.00
61 Westminster, CO explore $166,521,259.62 2,370 $70,262.13 per loan $34,860.00
62 Rogers, AR explore $155,502,553.10 2,216 $70,172.63 per loan $31,085.00
63 Greer, SC explore $157,077,478.52 2,245 $69,967.70 per loan $26,630.00
64 Cape Girardeau, MO explore $147,760,757.27 2,112 $69,962.48 per loan $24,339.00
65 Walnut, CA explore $159,016,111.90 2,275 $69,897.19 per loan $36,767.00
66 Morgantown, WV explore $164,835,776.81 2,373 $69,463.03 per loan $24,120.00
67 Palatine, IL explore $162,960,104.28 2,409 $67,646.37 per loan $40,177.00
68 Durango, CO explore $156,199,913.04 2,336 $66,866.40 per loan $34,766.00
69 Matthews, NC explore $159,231,168.52 2,382 $66,847.68 per loan $38,118.00
70 Waukegan, IL explore $154,484,871.70 2,410 $64,101.61 per loan $21,571.00
71 Alexandria, LA explore $161,317,498.42 2,520 $64,014.88 per loan $24,192.00
72 Buena Park, CA explore $168,474,118.53 2,734 $61,621.84 per loan $25,528.00
73 Rockwall, TX explore $156,293,174.39 2,540 $61,532.75 per loan $38,502.00
74 Mandeville, LA explore $153,159,740.92 2,515 $60,898.51 per loan $44,027.00
75 Tucker, GA explore $158,073,445.98 2,600 $60,797.48 per loan $31,766.00
76 Cedar Park, TX explore $167,699,962.25 2,761 $60,738.85 per loan $38,760.00
77 Key West, FL explore $174,922,467.94 2,889 $60,547.76 per loan $35,944.00
78 Santa Clarita, CA explore $172,757,119.41 2,858 $60,446.86 per loan $36,448.00
79 Lexington, SC explore $161,751,177.20 2,773 $58,330.75 per loan $30,987.00
80 Federal Way, WA explore $174,281,011.77 3,014 $57,823.83 per loan $30,288.00
81 Tracy, CA explore $156,538,703.79 2,743 $57,068.43 per loan $28,270.00
82 Ellicott City, MD explore $158,845,045.70 2,792 $56,892.92 per loan $51,849.00
83 Racine, WI explore $156,229,042.12 2,789 $56,016.15 per loan $21,523.00
84 Hampton, VA explore $165,340,644.84 2,975 $55,576.69 per loan $27,053.00
85 Parker, CO explore $159,086,387.08 2,918 $54,518.98 per loan $40,835.00
86 Bossier City, LA explore $161,913,345.01 3,084 $52,501.08 per loan $25,581.00
87 Kenner, LA explore $165,104,259.53 3,192 $51,724.39 per loan $27,809.00
88 Altamonte Springs, FL explore $161,741,336.16 3,183 $50,814.12 per loan $29,859.00
89 Winter Haven, FL explore $167,168,505.15 3,413 $48,979.93 per loan $23,424.00
90 Winter Garden, FL explore $164,246,322.08 3,469 $47,346.88 per loan $31,862.00
91 Apopka, FL explore $169,063,381.52 3,666 $46,116.58 per loan $28,521.00
92 Summerville, SC explore $166,910,359.82 3,811 $43,797.00 per loan $28,250.00
93 Slidell, LA explore $156,685,260.10 3,934 $39,828.49 per loan $26,847.00
94 Weston, FL explore $156,110,088.48 4,245 $36,775.05 per loan $42,128.00
95 North Miami, FL explore $160,553,427.68 4,709 $34,095.02 per loan $19,783.00
96 Stockbridge, GA explore $161,845,445.99 5,640 $28,696.00 per loan $24,456.00
97 Snellville, GA explore $164,712,563.72 6,189 $26,613.76 per loan $25,325.00
98 Covington, GA explore $168,396,115.39 6,580 $25,592.11 per loan $22,471.00
99 Miami Gardens, FL explore $165,990,475.26 6,721 $24,697.29 per loan $17,185.00
100 Jonesboro, GA explore $168,131,444.18 8,114 $20,721.15 per loan $15,996.00

233,785

Total number of PPP loans.

Average payroll allocation per loan
average
Per Capita Income