# City Total Initial Loan Percent Per Capita
1 Spokane, WA explore $544,796,561.83 1.30% $26,464.00
2 Costa Mesa, CA explore $541,165,725.26 1.29% $36,567.00
3 Tempe, AZ explore $532,484,783.96 1.27% $28,602.00
4 Boulder, CO explore $528,346,668.81 1.26% $40,895.00
5 Reno, NV explore $528,006,010.20 1.26% $29,821.00
6 Santa Monica, CA explore $526,980,607.91 1.25% $67,138.00
7 Tacoma, WA explore $525,640,747.07 1.25% $29,420.00
8 Pasadena, CA explore $523,661,644.82 1.25% $44,263.00
9 Little Rock, AR explore $523,456,980.07 1.25% $32,719.00
10 Fairfax, VA explore $521,368,133.06 1.24% $46,489.00
11 Riverside, CA explore $515,823,669.74 1.23% $23,865.00
12 Torrance, CA explore $515,017,340.62 1.23% $41,512.00
13 Orange, CA explore $509,812,012.99 1.21% $34,112.00
14 Lafayette, LA explore $508,862,810.98 1.21% $30,988.00
15 Sioux Falls, SD explore $502,825,140.80 1.20% $31,161.00
16 Clearwater, FL explore $502,554,658.45 1.20% $29,921.00
17 Toledo, OH explore $498,667,650.65 1.19% $21,238.00
18 Marietta, GA explore $498,596,843.82 1.19% $30,430.00
19 Newport Beach, CA explore $496,672,683.76 1.18% $88,374.00
20 Lincoln, NE explore $493,738,208.79 1.18% $28,839.00
21 Albany, NY explore $487,951,610.10 1.16% $27,632.00
22 Newark, NJ explore $480,439,124.06 1.14% $18,357.00
23 Springfield, MO explore $479,935,571.60 1.14% $21,878.00
24 Columbia, SC explore $479,056,227.88 1.14% $27,730.00
25 Ontario, CA explore $477,392,115.50 1.14% $21,129.00
26 Des Moines, IA explore $476,834,838.02 1.14% $26,494.00
27 Huntsville, AL explore $465,149,663.77 1.11% $33,070.00
28 Lancaster, PA explore $462,946,202.02 1.10% $19,578.00
29 Charleston, SC explore $459,113,533.70 1.9% $38,126.00
30 Reston, VA explore $458,881,229.05 1.9% $61,815.00
31 Carlsbad, CA explore $457,532,980.88 1.9% $52,560.00
32 Corona, CA explore $456,459,334.83 1.9% $29,363.00
33 Odessa, TX explore $456,017,814.56 1.9% $29,607.00
34 Columbia, MD explore $450,522,166.36 1.7% $49,044.00
35 Lubbock, TX explore $449,240,896.87 1.7% $25,720.00
36 Edison, NJ explore $449,144,297.21 1.7% $35,683.00
37 Schaumburg, IL explore $445,862,595.19 1.6% $38,813.00
38 Eugene, OR explore $441,164,806.84 1.5% $28,602.00
39 Mobile, AL explore $440,325,923.73 1.5% $24,827.00
40 Hayward, CA explore $430,412,095.75 1.2% $29,583.00
41 Gardena, CA explore $430,077,201.22 1.2% $24,665.00
42 Richardson, TX explore $428,490,553.40 1.2% $38,149.00
43 Santa Rosa, CA explore $425,554,260.84 1.1% $33,360.00
44 Southfield, MI explore $418,191,474.11 1% $30,928.00
45 Harrisburg, PA explore $417,770,163.43 0.99% $20,561.00
46 Burbank, CA explore $416,901,185.16 0.99% $37,767.00
47 Akron, OH explore $415,439,864.81 0.99% $22,416.00
48 Durham, NC explore $413,674,126.28 0.98% $32,305.00
49 Ann Arbor, MI explore $413,663,737.37 0.98% $39,253.00
50 Fargo, ND explore $410,220,912.07 0.98% $31,866.00
51 Metairie, LA explore $408,789,127.40 0.97% $35,117.00
52 Glendale, CA explore $408,623,338.42 0.97% $32,964.00
53 Green Bay, WI explore $407,583,064.16 0.97% $24,660.00
54 Pleasanton, CA explore $402,406,706.87 0.96% $60,067.00
55 Santa Barbara, CA explore $400,139,027.63 0.95% $41,525.00
56 Naperville, IL explore $399,518,963.26 0.95% $50,087.00
57 Shreveport, LA explore $393,749,361.77 0.94% $24,779.00
58 Elk Grove Village, IL explore $389,665,910.05 0.93% $36,197.00
59 Chandler, AZ explore $388,584,671.03 0.93% $35,703.00
60 Stockton, CA explore $388,513,351.11 0.92% $21,747.00
61 Arlington, TX explore $387,878,861.17 0.92% $26,627.00
62 Evansville, IN explore $386,562,479.14 0.92% $22,375.00
63 Henderson, NV explore $386,175,930.18 0.92% $35,985.00
64 Spring, TX explore $383,396,992.34 0.91% $27,550.00
65 Beverly Hills, CA explore $380,896,914.24 0.91% $83,792.00
66 Pompano Beach, FL explore $379,525,262.04 0.90% $25,547.00
67 Bethesda, MD explore $377,138,131.01 0.90% $90,720.00
68 Carrollton, TX explore $377,040,255.11 0.90% $34,096.00
69 Providence, RI explore $376,165,137.21 0.90% $24,052.00
70 Sugar Land, TX explore $375,381,153.48 0.89% $51,204.00
71 Hauppauge, NY explore $372,380,014.05 0.89% $45,228.00
72 Winston‐Salem, NC explore $369,698,237.82 0.88% $26,668.00
73 Santa Fe Springs, CA explore $368,512,072.02 0.88% $24,150.00
74 Savannah, GA explore $363,175,126.24 0.86% $22,497.00
75 Corpus Christi, TX explore $361,428,746.03 0.86% $27,128.00
76 Livonia, MI explore $360,757,000.14 0.86% $35,605.00
77 Stamford, CT explore $356,947,116.58 0.85% $52,245.00
78 Huntington Beach, CA explore $354,738,471.28 0.84% $45,597.00
79 Berkeley, CA explore $353,010,751.08 0.84% $45,738.00
80 Salem, OR explore $352,578,189.72 0.84% $24,755.00
81 Princeton, NJ explore $349,721,649.42 0.83% $71,499.00
82 Portland, ME explore $349,542,850.14 0.83% $32,221.00
83 McLean, VA explore $349,310,845.42 0.83% $100,181.00
84 Kalamazoo, MI explore $349,179,704.74 0.83% $22,146.00
85 Montgomery, AL explore $348,378,954.54 0.83% $25,849.00
86 Cedar Rapids, IA explore $348,093,243.52 0.83% $31,585.00
87 Vienna, VA explore $346,982,974.17 0.83% $66,593.00
88 Woburn, MA explore $346,860,171.77 0.83% $38,761.00
89 Duluth, GA explore $342,217,887.12 0.81% $30,063.00
90 Doral, FL explore $342,032,966.54 0.81% $28,711.00
91 Silver Spring, MD explore $341,785,666.36 0.81% $40,909.00
92 Allentown, PA explore $341,762,363.50 0.81% $19,024.00
93 Pensacola, FL explore $341,651,373.66 0.81% $29,302.00
94 San Mateo, CA explore $341,552,830.06 0.81% $53,808.00
95 Kent, WA explore $340,041,385.98 0.81% $28,636.00
96 Frisco, TX explore $339,214,125.09 0.81% $48,910.00
97 Rockford, IL explore $338,357,568.85 0.81% $23,297.00
98 Amarillo, TX explore $336,022,362.82 0.80% $27,198.00
99 Modesto, CA explore $335,422,800.12 0.80% $25,095.00
100 Tallahassee, FL explore $333,992,391.11 0.80% $25,471.00

$42,005,929,867.70

The total amount initially loaned to businesses in these 100 cities by the Payroll Protection Program.

Total initially given
average
Per Capita Income