# | City | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odessa, DE | explore | $82,542.00 | 1 | $82,542.00 per loan | $37,574.00 | |
2 | Dover, DE | explore | $162,366,912.53 | 2,078 | $78,136.15 per loan | $24,378.00 | |
3 | Clayton, DE | explore | $10,919,509.61 | 142 | $76,897.96 per loan | $23,809.00 | |
4 | Farmington, DE | explore | $73,135.00 | 1 | $73,135.00 per loan | $14,895.00 | |
5 | Viola, DE | explore | $633,687.90 | 9 | $70,409.77 per loan | $30,829.00 | |
6 | Milford, DE | explore | $3,643,442.83 | 60 | $60,724.05 per loan | $24,835.00 | |
7 | Leipsic, DE | explore | $173,871.21 | 3 | $57,957.07 per loan | $22,262.00 | |
8 | Harrington, DE | explore | $11,950,819.31 | 211 | $56,638.95 per loan | $17,474.00 | |
9 | Wyoming, DE | explore | $1,004,839.60 | 18 | $55,824.42 per loan | $31,767.00 | |
10 | Smyrna, DE | explore | $27,365,029.48 | 550 | $49,754.60 per loan | $30,867.00 | |
11 | Cheswold, DE | explore | $98,137.00 | 2 | $49,068.50 per loan | $21,256.00 | |
12 | Camden, DE | explore | $5,414,840.77 | 132 | $41,021.52 per loan | $27,096.00 | |
13 | Felton, DE | explore | $5,636,976.07 | 176 | $32,028.27 per loan | $24,868.00 | |
14 | Newark, DE | explore | $28,036.00 | 1 | $28,036.00 per loan | $26,276.00 | |
15 | Frederica, DE | explore | $1,108,814.68 | 43 | $25,786.39 per loan | $23,959.00 | |
16 | Houston, DE | explore | $349,071.48 | 14 | $24,933.68 per loan | $24,191.00 | |
17 | Hartly, DE | explore | $1,442,595.24 | 59 | $24,450.77 per loan | $54,330.00 | |
18 | Magnolia, DE | explore | $3,068,432.07 | 131 | $23,423.15 per loan | $23,996.00 | |
19 | Greenwood, DE | explore | $385,629.83 | 20 | $19,281.49 per loan | $21,028.00 | |
20 | Woodside, DE | explore | $59,221.00 | 4 | $14,805.25 per loan | $26,070.00 | |
21 | Townsend, DE | explore | $10,000.00 | 1 | $10,000.00 per loan | $29,135.00 | |
22 | Kenton, DE | explore | $55,487.67 | 6 | $9,247.94 per loan | $17,124.00 |
loaned
$242.7M
unused
$0
loans
3.7K
jobs
29K
The total amount initially loaned to businesses in these 22 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.