# | City | Loan Purpose - Mortgage | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okahumpka, FL | explore | $12,962.50 | 13 | $997.12 per loan | $31,644.00 | |
2 | Lady Lake, FL | explore | $132,643.06 | 458 | $289.61 per loan | $26,176.00 | |
3 | Leesburg, FL | explore | $389,473.00 | 1,629 | $239.09 per loan | $20,469.00 | |
4 | Tavares, FL | explore | $148,780.40 | 681 | $218.47 per loan | $24,758.00 | |
5 | Orlando, FL | explore | $558.38 | 3 | $186.13 per loan | $28,117.00 | |
6 | Mount Dora, FL | explore | $125,533.19 | 953 | $131.72 per loan | $33,751.00 | |
7 | Montverde, FL | explore | $13,519.00 | 108 | $125.18 per loan | $32,821.00 | |
8 | Sorrento, FL | explore | $30,803.86 | 314 | $98.10 per loan | $20,082.00 | |
9 | Altoona, FL | explore | $2,550.00 | 27 | $94.44 per loan | $31,646.00 | |
10 | The Villages, FL | explore | $6,079.86 | 68 | $89.41 per loan | $43,063.00 | |
11 | Fruitland Park, FL | explore | $27,375.88 | 307 | $89.17 per loan | $21,476.00 | |
12 | Clermont, FL | explore | $218,198.32 | 3,395 | $64.27 per loan | $28,312.00 | |
13 | Howey‐in‐the‐Hills, FL | explore | $4,920.00 | 79 | $62.28 per loan | $34,762.00 | |
14 | Eustis, FL | explore | $29,934.88 | 1,089 | $27.49 per loan | $24,227.00 | |
15 | Mascotte, FL | explore | $3,259.40 | 138 | $23.62 per loan | $16,594.00 | |
16 | Groveland, FL | explore | $9,834.60 | 669 | $14.70 per loan | $23,982.00 | |
17 | Minneola, FL | explore | $2,910.67 | 370 | $7.87 per loan | $23,014.00 | |
18 | Umatilla, FL | explore | $500.00 | 189 | $2.65 per loan | $21,225.00 | |
19 | Apopka, FL | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $28,521.00 | |
20 | Astatula, FL | explore | $0.00 | 49 | $0.00 per loan | $19,595.00 | |
21 | Astor, FL | explore | $0.00 | 35 | $0.00 per loan | $24,907.00 | |
22 | De Land, FL | explore | $0.00 | 22 | $0.00 per loan | $23,085.00 | |
23 | Ferndale, FL | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $19,220.00 | |
24 | Kissimmee, FL | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $18,215.00 | |
25 | Longwood, FL | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $27,247.00 | |
26 | Mount Plymouth, FL | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $24,552.00 | |
27 | Paisley, FL | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | $17,105.00 | |
28 | Polk City, FL | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,552.00 | |
29 | Wildwood, FL | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $25,402.00 | |
30 | Windermere, FL | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $70,549.00 | |
31 | Winter Garden, FL | explore | $0.00 | 31 | $0.00 per loan | $31,862.00 | |
32 | Yalaha, FL | explore | $0.00 | 32 | $0.00 per loan | $30,071.00 |
loaned
$550.5M
unused
$0
loans
10K
jobs
71K
Total number of PPP loans.