# | Industry | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $1,797,795.00 | 3 | $599,265.00 per loan | |
2 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $5,071,577.00 | 12 | $422,631.42 per loan | |
3 | 519 Other Information Services | explore | $1,567,723.95 | 5 | $313,544.79 per loan | |
4 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $873,247.00 | 3 | $291,082.33 per loan | |
5 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $3,868,897.45 | 19 | $203,626.18 per loan | |
6 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $8,136,909.53 | 43 | $189,230.45 per loan | |
7 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $2,985,762.97 | 16 | $186,610.19 per loan | |
8 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $4,690,000.00 | 26 | $180,384.62 per loan | |
9 | 213 Support Activities for Mining | explore | $168,360.00 | 1 | $168,360.00 per loan | |
10 | 447 Gasoline Stations | explore | $1,768,225.00 | 11 | $160,747.73 per loan | |
11 | 721 Accommodation | explore | $13,085,422.68 | 90 | $145,393.59 per loan | |
12 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $3,024,196.64 | 21 | $144,009.36 per loan | |
13 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $1,004,189.22 | 9 | $111,576.58 per loan | |
14 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $3,680,313.55 | 33 | $111,524.65 per loan | |
15 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $443,987.00 | 4 | $110,996.75 per loan | |
16 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $32,050,865.55 | 312 | $102,727.13 per loan | |
17 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $489,010.00 | 5 | $97,802.00 per loan | |
18 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $363,375.00 | 4 | $90,843.75 per loan | |
19 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $443,937.00 | 5 | $88,787.40 per loan | |
20 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $1,042,551.00 | 12 | $86,879.25 per loan | |
21 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $35,482,994.52 | 412 | $86,123.77 per loan | |
22 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $27,888,307.24 | 324 | $86,075.02 per loan | |
23 | 624 Social Assistance | explore | $14,713,151.65 | 176 | $83,597.45 per loan | |
24 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $489,157.32 | 6 | $81,526.22 per loan | |
25 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $2,048,390.35 | 26 | $78,784.24 per loan | |
26 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $2,317,030.18 | 30 | $77,234.34 per loan | |
27 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $7,963,040.14 | 105 | $75,838.48 per loan | |
28 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $2,723,685.54 | 36 | $75,657.93 per loan | |
29 | 236 Construction of Buildings | explore | $15,445,880.96 | 206 | $74,980.00 per loan | |
30 | 561 Administrative and Support Services | explore | $13,526,987.72 | 194 | $69,726.74 per loan | |
31 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $465,788.00 | 7 | $66,541.14 per loan | |
32 | 517 Telecommunications | explore | $129,025.00 | 2 | $64,512.50 per loan | |
33 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $1,152,986.33 | 21 | $54,904.11 per loan | |
34 | 611 Educational Services | explore | $4,744,039.92 | 89 | $53,303.82 per loan | |
35 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $53,200.00 | 1 | $53,200.00 per loan | |
36 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $20,751,971.29 | 393 | $52,804.00 per loan | |
37 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $879,234.75 | 18 | $48,846.38 per loan | |
38 | 811 Repair and Maintenance | explore | $5,207,685.57 | 107 | $48,669.96 per loan | |
39 | 484 Truck Transportation | explore | $4,417,767.00 | 99 | $44,623.91 per loan | |
40 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $88,954.00 | 2 | $44,477.00 per loan | |
41 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $2,547,309.59 | 59 | $43,174.74 per loan | |
42 | 493 Warehousing and Storage | explore | $289,647.00 | 7 | $41,378.14 per loan | |
43 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $442,566.50 | 11 | $40,233.32 per loan | |
44 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $78,150.32 | 2 | $39,075.16 per loan | |
45 | 531 Real Estate | explore | $8,376,170.92 | 218 | $38,422.80 per loan | |
46 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $113,751.00 | 3 | $37,917.00 per loan | |
47 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $2,335,161.75 | 67 | $34,853.16 per loan | |
48 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $4,739,004.20 | 136 | $34,845.62 per loan | |
49 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $1,392,760.25 | 42 | $33,160.96 per loan | |
50 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $1,150,152.49 | 35 | $32,861.50 per loan | |
51 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $127,917.50 | 4 | $31,979.38 per loan | |
52 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $470,725.00 | 16 | $29,420.31 per loan | |
53 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $140,272.00 | 5 | $28,054.40 per loan | |
54 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $56,000.00 | 2 | $28,000.00 per loan | |
55 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $1,524,845.01 | 57 | $26,751.67 per loan | |
56 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $180,780.50 | 8 | $22,597.56 per loan | |
57 | 454 Nonstore Retailers | explore | $1,038,428.82 | 48 | $21,633.93 per loan | |
58 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $1,785,943.42 | 84 | $21,261.23 per loan | |
59 | 314 Textile Product Mills | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | |
60 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | |
61 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | |
62 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $62,499.00 | 3 | $20,833.00 per loan | |
63 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $10,448,812.42 | 507 | $20,609.10 per loan | |
64 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $96,732.00 | 5 | $19,346.40 per loan | |
65 | 311 Food Manufacturing | explore | $286,753.86 | 15 | $19,116.92 per loan | |
66 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $3,356,579.24 | 180 | $18,647.66 per loan | |
67 | 999 | explore | $227,229.17 | 13 | $17,479.17 per loan | |
68 | 111 Crop Production | explore | $6,936,750.64 | 397 | $17,472.92 per loan | |
69 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $230,996.76 | 14 | $16,499.77 per loan | |
70 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $31,250.00 | 2 | $15,625.00 per loan | |
71 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $168,226.00 | 12 | $14,018.83 per loan | |
72 | 221 Utilities | explore | $38,925.90 | 3 | $12,975.30 per loan | |
73 | 452 General Merchandise Stores | explore | $100,550.80 | 8 | $12,568.85 per loan | |
74 | 492 Couriers and Messengers | explore | $451,874.11 | 41 | $11,021.32 per loan | |
75 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $9,900.00 | 1 | $9,900.00 per loan | |
76 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $19,270.00 | 2 | $9,635.00 per loan | |
77 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $606,183.14 | 64 | $9,471.61 per loan | |
78 | 481 Air Transportation | explore | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 per loan | |
79 | 313 Textile Mills | explore | $1,855.00 | 1 | $1,855.00 per loan | |
80 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $1,250.00 | 1 | $1,250.00 per loan |
loaned
$298.2M
unused
$20.8K
loans
4.9K
jobs
37K
The total amount initially loaned to businesses in these 80 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.