# | Industry | Loan Purpose - Health Insurance | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 Telecommunications | explore | $116,356.25 | 15 | $7,757.08 per loan | |
2 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $22,893.75 | 9 | $2,543.75 per loan | |
3 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $308,088.75 | 189 | $1,630.10 per loan | |
4 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $35,790.00 | 33 | $1,084.55 per loan | |
5 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $36,768.75 | 41 | $896.80 per loan | |
6 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $18,500.00 | 35 | $528.57 per loan | |
7 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $225,872.54 | 462 | $488.90 per loan | |
8 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $16,000.00 | 37 | $432.43 per loan | |
9 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $12,000.00 | 32 | $375.00 per loan | |
10 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $244,344.40 | 676 | $361.46 per loan | |
11 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $14,420.00 | 42 | $343.33 per loan | |
12 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $3,566.00 | 11 | $324.18 per loan | |
13 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $5,000.00 | 16 | $312.50 per loan | |
14 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $21,534.00 | 81 | $265.85 per loan | |
15 | 447 Gasoline Stations | explore | $2,599.70 | 10 | $259.97 per loan | |
16 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $10,294.00 | 40 | $257.35 per loan | |
17 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $29,665.94 | 133 | $223.05 per loan | |
18 | 811 Repair and Maintenance | explore | $23,129.50 | 209 | $110.67 per loan | |
19 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $49,724.64 | 459 | $108.33 per loan | |
20 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $11,838.15 | 176 | $67.26 per loan | |
21 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $27,733.00 | 514 | $53.96 per loan | |
22 | 561 Administrative and Support Services | explore | $19,027.00 | 369 | $51.56 per loan | |
23 | 484 Truck Transportation | explore | $5,932.00 | 148 | $40.08 per loan | |
24 | 236 Construction of Buildings | explore | $10,188.75 | 363 | $28.07 per loan | |
25 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $707.00 | 27 | $26.19 per loan | |
26 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $400.00 | 23 | $17.39 per loan | |
27 | 531 Real Estate | explore | $1,344.00 | 407 | $3.30 per loan | |
28 | 111 Crop Production | explore | $700.00 | 602 | $1.16 per loan | |
29 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $315.41 | 788 | $0.40 per loan | |
30 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 169 | $0.00 per loan | |
31 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
32 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
33 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
34 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
35 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
36 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
37 | 311 Food Manufacturing | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
38 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
39 | 313 Textile Mills | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
40 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
41 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
42 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
43 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
44 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
45 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
46 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
47 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
48 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
49 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
50 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
51 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
52 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
53 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
54 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $0.00 | 51 | $0.00 per loan | |
55 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per loan | |
56 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | |
57 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | |
58 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $0.00 | 33 | $0.00 per loan | |
59 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $0.00 | 53 | $0.00 per loan | |
60 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
61 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $0.00 | 102 | $0.00 per loan | |
62 | 454 Nonstore Retailers | explore | $0.00 | 69 | $0.00 per loan | |
63 | 481 Air Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
64 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $0.00 | 58 | $0.00 per loan | |
65 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $0.00 | 37 | $0.00 per loan | |
66 | 492 Couriers and Messengers | explore | $0.00 | 71 | $0.00 per loan | |
67 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
68 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
69 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
70 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
71 | 519 Other Information Services | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
72 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | |
73 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $0.00 | 87 | $0.00 per loan | |
74 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
75 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
76 | 611 Educational Services | explore | $0.00 | 96 | $0.00 per loan | |
77 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
78 | 624 Social Assistance | explore | $0.00 | 209 | $0.00 per loan | |
79 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $0.00 | 95 | $0.00 per loan | |
80 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
81 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $0.00 | 73 | $0.00 per loan | |
82 | 721 Accommodation | explore | $0.00 | 68 | $0.00 per loan | |
83 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
84 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
85 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
86 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
87 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
88 | 999 | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per loan |
loaned
$662.1M
unused
$0
loans
7.6K
jobs
67K
Total number of PPP loans.