# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 Utilities | explore | $14,523,230.85 | 5 | $2,904,646.17 per loan | |
2 | 622 Hospitals | explore | $1,450,109.51 | 1 | $1,450,109.51 per loan | |
3 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $1,529,100.00 | 2 | $764,550.00 per loan | |
4 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $3,038,916.50 | 4 | $759,729.13 per loan | |
5 | 517 Telecommunications | explore | $1,341,600.00 | 2 | $670,800.00 per loan | |
6 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $2,650,731.17 | 9 | $294,525.69 per loan | |
7 | 493 Warehousing and Storage | explore | $196,700.00 | 1 | $196,700.00 per loan | |
8 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $339,298.00 | 2 | $169,649.00 per loan | |
9 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $486,292.00 | 3 | $162,097.33 per loan | |
10 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $2,220,997.49 | 14 | $158,642.68 per loan | |
11 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $157,347.00 | 1 | $157,347.00 per loan | |
12 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $3,018,784.86 | 26 | $116,107.11 per loan | |
13 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $1,167,762.00 | 11 | $106,160.18 per loan | |
14 | 611 Educational Services | explore | $983,231.22 | 11 | $89,384.66 per loan | |
15 | 721 Accommodation | explore | $1,502,757.98 | 20 | $75,137.90 per loan | |
16 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $590,033.60 | 8 | $73,754.20 per loan | |
17 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $2,009,030.75 | 29 | $69,276.92 per loan | |
18 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $196,000.00 | 3 | $65,333.33 per loan | |
19 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $123,400.00 | 2 | $61,700.00 per loan | |
20 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $1,546,817.09 | 26 | $59,492.96 per loan | |
21 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $4,095,585.57 | 69 | $59,356.31 per loan | |
22 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $4,313,130.13 | 77 | $56,014.68 per loan | |
23 | 213 Support Activities for Mining | explore | $6,627,815.75 | 128 | $51,779.81 per loan | |
24 | 624 Social Assistance | explore | $3,243,365.85 | 63 | $51,482.00 per loan | |
25 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $185,768.20 | 4 | $46,442.05 per loan | |
26 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $43,500.00 | 1 | $43,500.00 per loan | |
27 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $6,557,786.23 | 154 | $42,583.03 per loan | |
28 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $253,871.00 | 6 | $42,311.83 per loan | |
29 | 236 Construction of Buildings | explore | $1,698,954.34 | 41 | $41,437.91 per loan | |
30 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $389,881.50 | 10 | $38,988.15 per loan | |
31 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $230,176.00 | 6 | $38,362.67 per loan | |
32 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $2,161,265.83 | 57 | $37,916.94 per loan | |
33 | 447 Gasoline Stations | explore | $337,612.34 | 9 | $37,512.48 per loan | |
34 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $180,597.00 | 5 | $36,119.40 per loan | |
35 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $251,189.38 | 7 | $35,884.20 per loan | |
36 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $35,739.00 | 1 | $35,739.00 per loan | |
37 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $3,217,774.47 | 92 | $34,975.81 per loan | |
38 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $30,900.00 | 1 | $30,900.00 per loan | |
39 | 811 Repair and Maintenance | explore | $2,158,144.50 | 70 | $30,830.64 per loan | |
40 | 484 Truck Transportation | explore | $1,520,578.53 | 51 | $29,815.27 per loan | |
41 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $697,715.61 | 26 | $26,835.22 per loan | |
42 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $129,899.00 | 5 | $25,979.80 per loan | |
43 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $253,827.33 | 10 | $25,382.73 per loan | |
44 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $50,487.50 | 2 | $25,243.75 per loan | |
45 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $2,210,047.10 | 88 | $25,114.17 per loan | |
46 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $74,529.33 | 3 | $24,843.11 per loan | |
47 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $520,320.00 | 21 | $24,777.14 per loan | |
48 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $23,500.00 | 1 | $23,500.00 per loan | |
49 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $148,676.00 | 8 | $18,584.50 per loan | |
50 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $18,194.00 | 1 | $18,194.00 per loan | |
51 | 531 Real Estate | explore | $806,949.83 | 46 | $17,542.39 per loan | |
52 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $33,799.00 | 2 | $16,899.50 per loan | |
53 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $2,104,003.04 | 143 | $14,713.31 per loan | |
54 | 454 Nonstore Retailers | explore | $204,045.28 | 14 | $14,574.66 per loan | |
55 | 561 Administrative and Support Services | explore | $926,610.56 | 64 | $14,478.29 per loan | |
56 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $4,372,854.37 | 305 | $14,337.23 per loan | |
57 | 111 Crop Production | explore | $1,929,744.71 | 137 | $14,085.73 per loan | |
58 | 519 Other Information Services | explore | $27,450.63 | 2 | $13,725.31 per loan | |
59 | 486 Pipeline Transportation | explore | $13,600.00 | 1 | $13,600.00 per loan | |
60 | 452 General Merchandise Stores | explore | $13,364.00 | 1 | $13,364.00 per loan | |
61 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $13,300.00 | 1 | $13,300.00 per loan | |
62 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $199,075.84 | 15 | $13,271.72 per loan | |
63 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $22,996.00 | 2 | $11,498.00 per loan | |
64 | 311 Food Manufacturing | explore | $77,975.62 | 7 | $11,139.37 per loan | |
65 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $77,527.00 | 7 | $11,075.29 per loan | |
66 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $43,768.63 | 7 | $6,252.66 per loan | |
67 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $12,300.00 | 2 | $6,150.00 per loan | |
68 | 999 | explore | $9,300.00 | 2 | $4,650.00 per loan | |
69 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $3,760.55 | 1 | $3,760.55 per loan | |
70 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $3,300.00 | 1 | $3,300.00 per loan | |
71 | 492 Couriers and Messengers | explore | $7,492.00 | 3 | $2,497.33 per loan |
loaned
$94.4M
unused
$0
loans
1.9K
jobs
10K
Total number of PPP loans.