# | Industry | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $57,320,351.72 | 63 | $909,846.85 per loan | |
2 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $24,182,805.12 | 39 | $620,071.93 per loan | |
3 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $26,699,751.09 | 47 | $568,079.81 per loan | |
4 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $2,428,832.62 | 5 | $485,766.52 per loan | |
5 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $9,218,974.95 | 21 | $438,998.81 per loan | |
6 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $5,851,148.29 | 14 | $417,939.16 per loan | |
7 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $11,701,864.65 | 30 | $390,062.16 per loan | |
8 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $10,974,911.43 | 29 | $378,445.22 per loan | |
9 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $70,391,412.76 | 213 | $330,476.12 per loan | |
10 | 622 Hospitals | explore | $9,796,010.00 | 30 | $326,533.67 per loan | |
11 | 483 Water Transportation | explore | $1,226,125.00 | 4 | $306,531.25 per loan | |
12 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $10,302,736.07 | 34 | $303,021.65 per loan | |
13 | 721 Accommodation | explore | $70,437,388.05 | 235 | $299,733.57 per loan | |
14 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $10,650,485.85 | 36 | $295,846.83 per loan | |
15 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $4,740,977.47 | 19 | $249,525.13 per loan | |
16 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $69,859,990.55 | 285 | $245,122.77 per loan | |
17 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $14,007,398.94 | 58 | $241,506.88 per loan | |
18 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $11,196,189.03 | 47 | $238,216.79 per loan | |
19 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $13,529,631.06 | 58 | $233,269.50 per loan | |
20 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $1,568,731.38 | 7 | $224,104.48 per loan | |
21 | 611 Educational Services | explore | $131,287,829.79 | 615 | $213,476.15 per loan | |
22 | 311 Food Manufacturing | explore | $34,410,721.49 | 166 | $207,293.50 per loan | |
23 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $1,839,493.00 | 9 | $204,388.11 per loan | |
24 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $155,692,111.23 | 787 | $197,829.87 per loan | |
25 | 519 Other Information Services | explore | $12,761,718.91 | 68 | $187,672.34 per loan | |
26 | 624 Social Assistance | explore | $94,754,157.45 | 534 | $177,442.24 per loan | |
27 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $2,123,763.42 | 12 | $176,980.29 per loan | |
28 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $706,094.00 | 4 | $176,523.50 per loan | |
29 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $172,280.00 | 1 | $172,280.00 per loan | |
30 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $742,024,752.28 | 4,319 | $171,804.76 per loan | |
31 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $43,195,974.39 | 258 | $167,426.26 per loan | |
32 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $484,406,823.38 | 2,927 | $165,496.01 per loan | |
33 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $5,827,817.33 | 37 | $157,508.58 per loan | |
34 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $6,418,592.07 | 41 | $156,551.03 per loan | |
35 | 517 Telecommunications | explore | $8,848,667.87 | 57 | $155,239.79 per loan | |
36 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $4,002,945.44 | 27 | $148,257.24 per loan | |
37 | 314 Textile Product Mills | explore | $2,196,956.00 | 15 | $146,463.73 per loan | |
38 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $11,997,954.01 | 83 | $144,553.66 per loan | |
39 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $11,123,758.49 | 77 | $144,464.40 per loan | |
40 | 561 Administrative and Support Services | explore | $156,029,530.57 | 1,095 | $142,492.72 per loan | |
41 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $1,960,051.50 | 14 | $140,003.68 per loan | |
42 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $190,917,327.80 | 1,365 | $139,866.17 per loan | |
43 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $4,607,442.38 | 33 | $139,619.47 per loan | |
44 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $1,101,565.50 | 8 | $137,695.69 per loan | |
45 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $8,052,214.50 | 60 | $134,203.58 per loan | |
46 | 482 Rail Transportation | explore | $132,100.00 | 1 | $132,100.00 per loan | |
47 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $1,920,915.00 | 15 | $128,061.00 per loan | |
48 | 221 Utilities | explore | $3,542,918.05 | 29 | $122,169.59 per loan | |
49 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $37,259,950.17 | 311 | $119,806.91 per loan | |
50 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $6,470,407.73 | 57 | $113,515.93 per loan | |
51 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $86,324,437.15 | 761 | $113,435.53 per loan | |
52 | 236 Construction of Buildings | explore | $73,119,842.15 | 667 | $109,624.95 per loan | |
53 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $25,327,964.94 | 239 | $105,974.75 per loan | |
54 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $728,977.00 | 7 | $104,139.57 per loan | |
55 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $9,717,726.30 | 96 | $101,226.32 per loan | |
56 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $5,499,120.88 | 55 | $99,984.02 per loan | |
57 | 454 Nonstore Retailers | explore | $9,088,387.03 | 91 | $99,872.38 per loan | |
58 | 531 Real Estate | explore | $142,132,402.84 | 1,470 | $96,688.71 per loan | |
59 | 493 Warehousing and Storage | explore | $554,253.50 | 6 | $92,375.58 per loan | |
60 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $13,491,952.29 | 147 | $91,781.99 per loan | |
61 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $14,384,799.80 | 170 | $84,616.47 per loan | |
62 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $10,710,799.20 | 132 | $81,142.42 per loan | |
63 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $2,518,472.02 | 32 | $78,702.25 per loan | |
64 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $2,220,135.47 | 29 | $76,556.40 per loan | |
65 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $12,764,360.51 | 167 | $76,433.30 per loan | |
66 | 322 Paper Manufacturing | explore | $74,050.00 | 1 | $74,050.00 per loan | |
67 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $1,036,312.00 | 15 | $69,087.47 per loan | |
68 | 213 Support Activities for Mining | explore | $338,806.00 | 5 | $67,761.20 per loan | |
69 | 111 Crop Production | explore | $2,548,005.56 | 38 | $67,052.78 per loan | |
70 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $10,965,612.42 | 166 | $66,057.91 per loan | |
71 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $14,212,485.87 | 216 | $65,798.55 per loan | |
72 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $451,925.50 | 7 | $64,560.79 per loan | |
73 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $1,885,049.73 | 30 | $62,834.99 per loan | |
74 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $38,701,959.56 | 651 | $59,450.01 per loan | |
75 | 999 | explore | $11,825,271.85 | 203 | $58,252.57 per loan | |
76 | 484 Truck Transportation | explore | $19,465,355.60 | 338 | $57,589.81 per loan | |
77 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $23,187,078.84 | 413 | $56,143.05 per loan | |
78 | 811 Repair and Maintenance | explore | $26,947,465.48 | 483 | $55,791.85 per loan | |
79 | 486 Pipeline Transportation | explore | $48,275.00 | 1 | $48,275.00 per loan | |
80 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $23,786,625.85 | 528 | $45,050.43 per loan | |
81 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $307,020.50 | 7 | $43,860.07 per loan | |
82 | 447 Gasoline Stations | explore | $3,639,051.49 | 88 | $41,352.86 per loan | |
83 | 481 Air Transportation | explore | $1,152,904.53 | 29 | $39,755.33 per loan | |
84 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $81,678,900.83 | 2,133 | $38,292.97 per loan | |
85 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $21,705,224.83 | 614 | $35,350.53 per loan | |
86 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $35,200.00 | 1 | $35,200.00 per loan | |
87 | 313 Textile Mills | explore | $146,678.45 | 5 | $29,335.69 per loan | |
88 | 452 General Merchandise Stores | explore | $825,449.15 | 34 | $24,277.92 per loan | |
89 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $218,597.00 | 10 | $21,859.70 per loan | |
90 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $757,245.47 | 35 | $21,635.58 per loan | |
91 | 814 Private Households | explore | $204,496.23 | 10 | $20,449.62 per loan | |
92 | 492 Couriers and Messengers | explore | $9,661,965.88 | 550 | $17,567.21 per loan | |
93 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $45,421,435.17 | 2,665 | $17,043.69 per loan | |
94 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $14,390.00 | 1 | $14,390.00 per loan | |
95 | 113 Forestry and Logging | explore | $10,800.00 | 1 | $10,800.00 per loan | |
96 | 927 Space Research and Technology | explore | $10,657.50 | 1 | $10,657.50 per loan | |
97 | 491 Postal Service | explore | $7,765.00 | 2 | $3,882.50 per loan |
loaned
$3.3B
unused
$2.1K
loans
27K
jobs
297K
The total amount initially loaned to businesses in these 97 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.