# | City | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapeer, MI | explore | $74,891,826.35 | 694 | $107,913.29 per loan | $19,306.00 | |
2 | Imlay City, MI | explore | $25,487,391.30 | 273 | $93,360.41 per loan | $17,191.00 | |
3 | Almont, MI | explore | $13,802,403.99 | 150 | $92,016.03 per loan | $24,430.00 | |
4 | Jenison, MI | explore | $167,832.00 | 2 | $83,916.00 per loan | $26,988.00 | |
5 | Metamora, MI | explore | $9,021,550.06 | 141 | $63,982.62 per loan | $23,671.00 | |
6 | North Branch, MI | explore | $9,441,563.52 | 155 | $60,913.31 per loan | $20,960.00 | |
7 | Attica, MI | explore | $3,687,682.09 | 78 | $47,277.98 per loan | ||
8 | Dryden, MI | explore | $3,619,804.15 | 83 | $43,612.10 per loan | $22,004.00 | |
9 | Clifford, MI | explore | $701,905.50 | 19 | $36,942.39 per loan | $16,971.00 | |
10 | Brown City, MI | explore | $1,550,657.38 | 50 | $31,013.15 per loan | $21,665.00 | |
11 | Capac, MI | explore | $30,000.00 | 1 | $30,000.00 per loan | $20,217.00 | |
12 | Columbiaville, MI | explore | $1,460,484.07 | 52 | $28,086.23 per loan | $16,721.00 | |
13 | Goodrich, MI | explore | $319,306.57 | 12 | $26,608.88 per loan | $36,401.00 | |
14 | Oxford, MI | explore | $389,994.22 | 15 | $25,999.61 per loan | $32,820.00 | |
15 | Ortonville, MI | explore | $51,483.75 | 2 | $25,741.88 per loan | $24,757.00 | |
16 | Grand Blanc, MI | explore | $21,800.00 | 1 | $21,800.00 per loan | $37,530.00 | |
17 | Mayville, MI | explore | $246,814.60 | 13 | $18,985.74 per loan | $18,550.00 | |
18 | Otter Lake, MI | explore | $411,127.22 | 26 | $15,812.59 per loan | $20,479.00 | |
19 | Marlette, MI | explore | $121,072.09 | 8 | $15,134.01 per loan | $18,331.00 | |
20 | Fostoria, MI | explore | $239,653.71 | 17 | $14,097.28 per loan |
loaned
$144.4M
unused
$0
loans
1.8K
jobs
19K
The total amount initially loaned to businesses in these 20 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.