# | Industry | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $2,150,125.00 | 2 | $1,075,062.50 per loan | |
2 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $1,988,112.00 | 2 | $994,056.00 per loan | |
3 | 493 Warehousing and Storage | explore | $2,297,082.00 | 3 | $765,694.00 per loan | |
4 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $2,613,168.00 | 5 | $522,633.60 per loan | |
5 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $4,227,684.50 | 12 | $352,307.04 per loan | |
6 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $6,313,204.28 | 24 | $263,050.18 per loan | |
7 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $1,643,223.50 | 7 | $234,746.21 per loan | |
8 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $2,901,882.00 | 15 | $193,458.80 per loan | |
9 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $187,437.00 | 1 | $187,437.00 per loan | |
10 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $971,915.15 | 6 | $161,985.86 per loan | |
11 | 721 Accommodation | explore | $14,004,003.45 | 94 | $148,978.76 per loan | |
12 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $10,256,080.26 | 83 | $123,567.23 per loan | |
13 | 221 Utilities | explore | $952,139.85 | 8 | $119,017.48 per loan | |
14 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $2,101,429.68 | 18 | $116,746.09 per loan | |
15 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $4,560,387.63 | 40 | $114,009.69 per loan | |
16 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $1,460,557.77 | 15 | $97,370.52 per loan | |
17 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $48,205,763.79 | 508 | $94,893.24 per loan | |
18 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $7,133,026.87 | 79 | $90,291.48 per loan | |
19 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $3,937,934.94 | 46 | $85,607.28 per loan | |
20 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $2,317,910.74 | 28 | $82,782.53 per loan | |
21 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $2,196,367.92 | 27 | $81,346.96 per loan | |
22 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $3,226,445.38 | 45 | $71,698.79 per loan | |
23 | 622 Hospitals | explore | $470,252.33 | 7 | $67,178.90 per loan | |
24 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $700,038.74 | 11 | $63,639.89 per loan | |
25 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $502,713.84 | 8 | $62,839.23 per loan | |
26 | 611 Educational Services | explore | $5,790,306.81 | 94 | $61,599.01 per loan | |
27 | 213 Support Activities for Mining | explore | $475,886.12 | 8 | $59,485.76 per loan | |
28 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $31,187,887.09 | 530 | $58,845.07 per loan | |
29 | 236 Construction of Buildings | explore | $15,762,534.48 | 285 | $55,307.14 per loan | |
30 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $20,855,076.34 | 385 | $54,169.03 per loan | |
31 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $430,891.00 | 8 | $53,861.38 per loan | |
32 | 311 Food Manufacturing | explore | $2,027,531.91 | 38 | $53,356.10 per loan | |
33 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $5,549,865.29 | 107 | $51,867.90 per loan | |
34 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $402,105.85 | 8 | $50,263.23 per loan | |
35 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $7,491,951.80 | 150 | $49,946.35 per loan | |
36 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $1,634,697.74 | 33 | $49,536.30 per loan | |
37 | 561 Administrative and Support Services | explore | $22,435,575.13 | 453 | $49,526.66 per loan | |
38 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $3,276,632.80 | 67 | $48,904.97 per loan | |
39 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $1,058,285.10 | 24 | $44,095.21 per loan | |
40 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $29,998,409.21 | 696 | $43,101.16 per loan | |
41 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $466,280.64 | 11 | $42,389.15 per loan | |
42 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $159,211.00 | 4 | $39,802.75 per loan | |
43 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $4,938,316.07 | 125 | $39,506.53 per loan | |
44 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $355,132.72 | 9 | $39,459.19 per loan | |
45 | 624 Social Assistance | explore | $6,841,521.37 | 179 | $38,220.79 per loan | |
46 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $780,233.07 | 22 | $35,465.14 per loan | |
47 | 484 Truck Transportation | explore | $6,473,851.07 | 187 | $34,619.52 per loan | |
48 | 313 Textile Mills | explore | $242,035.74 | 7 | $34,576.53 per loan | |
49 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $2,749,119.01 | 80 | $34,363.99 per loan | |
50 | 811 Repair and Maintenance | explore | $8,726,563.98 | 256 | $34,088.14 per loan | |
51 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $584,786.38 | 18 | $32,488.13 per loan | |
52 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $745,813.94 | 25 | $29,832.56 per loan | |
53 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $117,153.74 | 4 | $29,288.44 per loan | |
54 | 999 | explore | $941,755.50 | 33 | $28,538.05 per loan | |
55 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $3,983,679.09 | 151 | $26,381.98 per loan | |
56 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $2,260,907.50 | 87 | $25,987.44 per loan | |
57 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $549,345.06 | 22 | $24,970.23 per loan | |
58 | 447 Gasoline Stations | explore | $764,158.95 | 32 | $23,879.97 per loan | |
59 | 531 Real Estate | explore | $7,826,931.41 | 369 | $21,211.20 per loan | |
60 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $399,592.96 | 19 | $21,031.21 per loan | |
61 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $41,665.82 | 2 | $20,832.91 per loan | |
62 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $20,832.00 | 1 | $20,832.00 per loan | |
63 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $408,476.53 | 20 | $20,423.83 per loan | |
64 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $19,790.00 | 1 | $19,790.00 per loan | |
65 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $155,162.02 | 8 | $19,395.25 per loan | |
66 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $250,883.83 | 13 | $19,298.76 per loan | |
67 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $402,873.37 | 21 | $19,184.45 per loan | |
68 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $55,299.50 | 3 | $18,433.17 per loan | |
69 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $2,236,803.16 | 127 | $17,612.62 per loan | |
70 | 519 Other Information Services | explore | $127,633.00 | 8 | $15,954.13 per loan | |
71 | 517 Telecommunications | explore | $300,223.24 | 19 | $15,801.22 per loan | |
72 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $1,498,322.76 | 96 | $15,607.53 per loan | |
73 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $197,966.54 | 13 | $15,228.20 per loan | |
74 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $16,730,913.35 | 1,112 | $15,045.79 per loan | |
75 | 454 Nonstore Retailers | explore | $696,307.35 | 47 | $14,815.05 per loan | |
76 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $58,432.00 | 4 | $14,608.00 per loan | |
77 | 481 Air Transportation | explore | $25,772.70 | 2 | $12,886.35 per loan | |
78 | 452 General Merchandise Stores | explore | $115,744.73 | 9 | $12,860.53 per loan | |
79 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $378,701.82 | 30 | $12,623.39 per loan | |
80 | 492 Couriers and Messengers | explore | $815,702.25 | 67 | $12,174.66 per loan | |
81 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $35,309.00 | 3 | $11,769.67 per loan | |
82 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $58,472.00 | 5 | $11,694.40 per loan | |
83 | 113 Forestry and Logging | explore | $11,360.00 | 1 | $11,360.00 per loan | |
84 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $743,510.61 | 66 | $11,265.31 per loan | |
85 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $1,958,643.58 | 174 | $11,256.57 per loan | |
86 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $21,854.29 | 2 | $10,927.15 per loan | |
87 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $21,200.00 | 2 | $10,600.00 per loan | |
88 | 814 Private Households | explore | $20,382.00 | 2 | $10,191.00 per loan | |
89 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $24,996.00 | 3 | $8,332.00 per loan | |
90 | 111 Crop Production | explore | $27,623.50 | 5 | $5,524.70 per loan | |
91 | 483 Water Transportation | explore | $2,362.00 | 1 | $2,362.00 per loan |
loaned
$352.7M
unused
$0
loans
7.5K
jobs
49K
The total amount initially loaned to businesses in these 91 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.