# | Industry | Loan Purpose - Utilities | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $39,302.00 | 6 | $6,550.33 per loan | |
2 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $34,390.00 | 8 | $4,298.75 per loan | |
3 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $58,286.00 | 20 | $2,914.30 per loan | |
4 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $111,564.48 | 44 | $2,535.56 per loan | |
5 | 622 Hospitals | explore | $10,000.00 | 4 | $2,500.00 per loan | |
6 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $13,545.75 | 9 | $1,505.08 per loan | |
7 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $49,183.00 | 33 | $1,490.39 per loan | |
8 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $9,002.00 | 7 | $1,286.00 per loan | |
9 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $11,200.00 | 9 | $1,244.44 per loan | |
10 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $2,001.00 | 2 | $1,000.50 per loan | |
11 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $5,001.00 | 5 | $1,000.20 per loan | |
12 | 236 Construction of Buildings | explore | $47,596.00 | 50 | $951.92 per loan | |
13 | 311 Food Manufacturing | explore | $4,551.00 | 5 | $910.20 per loan | |
14 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $41,563.30 | 47 | $884.33 per loan | |
15 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $1,500.00 | 2 | $750.00 per loan | |
16 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $57,194.00 | 79 | $723.97 per loan | |
17 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $2,202.00 | 4 | $550.50 per loan | |
18 | 811 Repair and Maintenance | explore | $22,856.00 | 42 | $544.19 per loan | |
19 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $5,002.00 | 10 | $500.20 per loan | |
20 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $8,457.00 | 20 | $422.85 per loan | |
21 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $2,500.00 | 7 | $357.14 per loan | |
22 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $3,003.00 | 9 | $333.67 per loan | |
23 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $2,251.00 | 7 | $321.57 per loan | |
24 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $2,453.00 | 8 | $306.63 per loan | |
25 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $8,528.00 | 34 | $250.82 per loan | |
26 | 484 Truck Transportation | explore | $4,455.00 | 18 | $247.50 per loan | |
27 | 561 Administrative and Support Services | explore | $11,773.00 | 53 | $222.13 per loan | |
28 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $25,762.00 | 122 | $211.16 per loan | |
29 | 113 Forestry and Logging | explore | $1,501.00 | 8 | $187.63 per loan | |
30 | 611 Educational Services | explore | $2,005.00 | 11 | $182.27 per loan | |
31 | 624 Social Assistance | explore | $2,004.00 | 15 | $133.60 per loan | |
32 | 454 Nonstore Retailers | explore | $900.00 | 7 | $128.57 per loan | |
33 | 111 Crop Production | explore | $501.00 | 7 | $71.57 per loan | |
34 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $1,503.00 | 28 | $53.68 per loan | |
35 | 721 Accommodation | explore | $504.00 | 11 | $45.82 per loan | |
36 | 531 Real Estate | explore | $1,468.00 | 42 | $34.95 per loan | |
37 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $417.00 | 51 | $8.18 per loan | |
38 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $1.00 | 1 | $1.00 per loan | |
39 | 492 Couriers and Messengers | explore | $2.00 | 2 | $1.00 per loan | |
40 | 814 Private Households | explore | $1.00 | 1 | $1.00 per loan | |
41 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $4.00 | 6 | $0.67 per loan | |
42 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $3.00 | 7 | $0.43 per loan | |
43 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $2.00 | 5 | $0.40 per loan | |
44 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $3.00 | 9 | $0.33 per loan | |
45 | 519 Other Information Services | explore | $1.00 | 3 | $0.33 per loan | |
46 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $1.00 | 3 | $0.33 per loan | |
47 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $4.00 | 12 | $0.33 per loan | |
48 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $4.00 | 16 | $0.25 per loan | |
49 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $1.00 | 5 | $0.20 per loan | |
50 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $1.00 | 6 | $0.17 per loan | |
51 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $1.00 | 6 | $0.17 per loan | |
52 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
53 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
54 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
55 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
56 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
57 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
58 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
59 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
60 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
61 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
62 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
63 | 483 Water Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
64 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
65 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
66 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
67 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
68 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
69 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
70 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
71 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
72 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
73 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan |
loaned
$76.3M
unused
$0
loans
966
jobs
8.1K
Total number of PPP loans.