# | City | Loan Purpose - Refinance EIDL Loan | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Short Hills, NJ | explore | $213,925.00 | 465 | $460.05 per loan | $114,595.00 | |
2 | West Caldwell, NJ | explore | $92,000.00 | 452 | $203.54 per loan | $41,881.00 | |
3 | Glen Ridge, NJ | explore | $24,442.00 | 187 | $130.71 per loan | $80,811.00 | |
4 | Orange, NJ | explore | $62,150.00 | 937 | $66.33 per loan | $20,303.00 | |
5 | Caldwell, NJ | explore | $20,000.00 | 444 | $45.05 per loan | $45,413.00 | |
6 | Essex Fells, NJ | explore | $2,000.00 | 60 | $33.33 per loan | $97,233.00 | |
7 | Maplewood, NJ | explore | $32,000.00 | 1,067 | $29.99 per loan | $48,126.00 | |
8 | Montclair, NJ | explore | $39,760.00 | 2,021 | $19.67 per loan | $59,518.00 | |
9 | Irvington, NJ | explore | $30,000.00 | 2,040 | $14.71 per loan | $20,286.00 | |
10 | Nutley, NJ | explore | $11,000.00 | 872 | $12.61 per loan | $37,996.00 | |
11 | Fairfield, NJ | explore | $20,000.00 | 1,663 | $12.03 per loan | $41,814.00 | |
12 | Bloomfield, NJ | explore | $17,100.00 | 1,538 | $11.12 per loan | $31,711.00 | |
13 | South Orange, NJ | explore | $9,000.00 | 832 | $10.82 per loan | $48,573.00 | |
14 | Belleville, NJ | explore | $8,000.00 | 1,023 | $7.82 per loan | $27,294.00 | |
15 | Newark, NJ | explore | $50,000.00 | 9,413 | $5.31 per loan | $18,357.00 | |
16 | Millburn, NJ | explore | $3,000.00 | 591 | $5.08 per loan | $86,686.00 | |
17 | Cedar Grove, NJ | explore | $1,000.00 | 468 | $2.14 per loan | $44,609.00 | |
18 | West Orange, NJ | explore | $1,200.00 | 1,769 | $0.68 per loan | $42,998.00 | |
19 | Asbury, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $59,042.00 | |
20 | Atlantic Highlands, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $49,178.00 | |
21 | Boonton, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $41,585.00 | |
22 | Clark, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $36,745.00 | |
23 | Clifton, NJ | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | $32,397.00 | |
24 | Cranford, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $45,393.00 | |
25 | Dayton, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $44,029.00 | |
26 | Denville, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | ||
27 | Dumont, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $41,346.00 | |
28 | East Hanover, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | ||
29 | East Orange, NJ | explore | $0.00 | 2,428 | $0.00 per loan | $23,040.00 | |
30 | East Rutherford, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $38,743.00 | |
31 | Elizabeth, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $19,589.00 | |
32 | Florham Park, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $57,721.00 | |
33 | Hazlet, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | ||
34 | Hillsdale, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $48,917.00 | |
35 | Hillside, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $27,416.00 | |
36 | Hoboken, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $81,074.00 | |
37 | Jersey City, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $36,453.00 | |
38 | Livingston, NJ | explore | $0.00 | 1,633 | $0.00 per loan | $59,527.00 | |
39 | Lyndhurst, NJ | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | $34,196.00 | |
40 | Midland Park, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $47,062.00 | |
41 | North Bergen, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | ||
42 | North Caldwell, NJ | explore | $0.00 | 104 | $0.00 per loan | $89,799.00 | |
43 | Old Bridge, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $40,084.00 | |
44 | Passaic, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $16,079.00 | |
45 | Paterson, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $17,293.00 | |
46 | Pompton Lakes, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $38,925.00 | |
47 | Rahway, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $33,796.00 | |
48 | Randolph, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | ||
49 | Roseland, NJ | explore | $0.00 | 447 | $0.00 per loan | $60,398.00 | |
50 | Roselle, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $26,114.00 | |
51 | Salem, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $18,055.00 | |
52 | Scotch Plains, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $51,020.00 | |
53 | Springfield, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $46,988.00 | |
54 | Summit, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $81,370.00 | |
55 | Union, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $30,094.00 | |
56 | Union City, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $21,283.00 | |
57 | Upper Montclair, NJ | explore | $0.00 | 139 | $0.00 per loan | ||
58 | Upper Saddle River, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $81,423.00 | |
59 | Verona, NJ | explore | $0.00 | 573 | $0.00 per loan | $45,560.00 | |
60 | Wayne, NJ | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $41,288.00 | |
61 | West New York, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $26,622.00 | |
62 | Woodland Park, NJ | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $35,241.00 |
loaned
$2.2B
unused
$41.6K
loans
31K
jobs
239K
Total number of PPP loans.