# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $3,829,597.05 | 7 | $547,085.29 per loan | |
2 | 611 Educational Services | explore | $4,806,115.83 | 19 | $252,953.46 per loan | |
3 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $475,080.72 | 2 | $237,540.36 per loan | |
4 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $227,076.00 | 1 | $227,076.00 per loan | |
5 | 721 Accommodation | explore | $15,316,690.12 | 75 | $204,222.53 per loan | |
6 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $987,325.00 | 5 | $197,465.00 per loan | |
7 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $175,500.00 | 1 | $175,500.00 per loan | |
8 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $978,408.00 | 6 | $163,068.00 per loan | |
9 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $5,168,978.55 | 33 | $156,635.71 per loan | |
10 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $2,100,645.37 | 15 | $140,043.02 per loan | |
11 | 454 Nonstore Retailers | explore | $673,000.00 | 6 | $112,166.67 per loan | |
12 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $749,477.00 | 7 | $107,068.14 per loan | |
13 | 517 Telecommunications | explore | $372,080.00 | 4 | $93,020.00 per loan | |
14 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $738,609.62 | 8 | $92,326.20 per loan | |
15 | 452 General Merchandise Stores | explore | $92,000.00 | 1 | $92,000.00 per loan | |
16 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $258,940.00 | 3 | $86,313.33 per loan | |
17 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $792,468.00 | 10 | $79,246.80 per loan | |
18 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $10,813,392.23 | 145 | $74,575.12 per loan | |
19 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $72,900.00 | 1 | $72,900.00 per loan | |
20 | 236 Construction of Buildings | explore | $2,376,455.37 | 42 | $56,582.27 per loan | |
21 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $494,817.98 | 9 | $54,979.78 per loan | |
22 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $1,793,141.17 | 34 | $52,739.45 per loan | |
23 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $367,359.97 | 7 | $52,480.00 per loan | |
24 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $156,983.25 | 3 | $52,327.75 per loan | |
25 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $51,700.00 | 1 | $51,700.00 per loan | |
26 | 481 Air Transportation | explore | $154,403.23 | 3 | $51,467.74 per loan | |
27 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $3,291,291.29 | 67 | $49,123.75 per loan | |
28 | 519 Other Information Services | explore | $499,005.50 | 11 | $45,364.14 per loan | |
29 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $179,648.00 | 4 | $44,912.00 per loan | |
30 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $1,996,714.53 | 45 | $44,371.43 per loan | |
31 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $292,316.00 | 7 | $41,759.43 per loan | |
32 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $459,093.88 | 11 | $41,735.81 per loan | |
33 | 999 | explore | $124,550.00 | 3 | $41,516.67 per loan | |
34 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $2,408,900.20 | 75 | $32,118.67 per loan | |
35 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $696,456.70 | 23 | $30,280.73 per loan | |
36 | 311 Food Manufacturing | explore | $349,743.87 | 12 | $29,145.32 per loan | |
37 | 811 Repair and Maintenance | explore | $465,254.44 | 16 | $29,078.40 per loan | |
38 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $57,000.00 | 2 | $28,500.00 per loan | |
39 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $82,088.98 | 3 | $27,362.99 per loan | |
40 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $725,144.79 | 27 | $26,857.21 per loan | |
41 | 531 Real Estate | explore | $847,410.18 | 32 | $26,481.57 per loan | |
42 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $75,318.00 | 3 | $25,106.00 per loan | |
43 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $99,593.00 | 4 | $24,898.25 per loan | |
44 | 447 Gasoline Stations | explore | $348,458.53 | 14 | $24,889.90 per loan | |
45 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $121,385.85 | 5 | $24,277.17 per loan | |
46 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $71,966.00 | 3 | $23,988.67 per loan | |
47 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $451,175.45 | 20 | $22,558.77 per loan | |
48 | 492 Couriers and Messengers | explore | $66,356.00 | 3 | $22,118.67 per loan | |
49 | 111 Crop Production | explore | $242,721.06 | 11 | $22,065.55 per loan | |
50 | 113 Forestry and Logging | explore | $271,202.31 | 13 | $20,861.72 per loan | |
51 | 484 Truck Transportation | explore | $99,463.00 | 5 | $19,892.60 per loan | |
52 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $18,100.00 | 1 | $18,100.00 per loan | |
53 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $18,100.00 | 1 | $18,100.00 per loan | |
54 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $18,000.00 | 1 | $18,000.00 per loan | |
55 | 561 Administrative and Support Services | explore | $677,913.57 | 39 | $17,382.40 per loan | |
56 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $16,997.87 | 1 | $16,997.87 per loan | |
57 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $169,492.00 | 10 | $16,949.20 per loan | |
58 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $33,216.85 | 2 | $16,608.42 per loan | |
59 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $31,393.00 | 2 | $15,696.50 per loan | |
60 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $14,698.00 | 1 | $14,698.00 per loan | |
61 | 624 Social Assistance | explore | $180,512.81 | 13 | $13,885.60 per loan | |
62 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $54,750.79 | 4 | $13,687.70 per loan | |
63 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $27,279.00 | 2 | $13,639.50 per loan | |
64 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $79,474.00 | 7 | $11,353.43 per loan | |
65 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $19,817.00 | 2 | $9,908.50 per loan | |
66 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $237,959.66 | 27 | $8,813.32 per loan | |
67 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $6,100.00 | 1 | $6,100.00 per loan | |
68 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $12,078.85 | 2 | $6,039.43 per loan | |
69 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $4,500.00 | 1 | $4,500.00 per loan |
loaned
$71.1M
unused
$0
loans
992
jobs
9.5K
Total number of PPP loans.