# City Loan Purpose - Servicing Debt Loans Issued Average Per Capita
1 Holtsville, NY explore $1,494,485.00 352 $4,245.70 per loan $40,751.00
2 Holbrook, NY explore $464,300.00 892 $520.52 per loan $39,825.00
3 Cutchogue, NY explore $63,040.00 155 $406.71 per loan $48,116.00
4 Amityville, NY explore $405,773.37 1,106 $366.88 per loan $40,029.00
5 Bellport, NY explore $71,237.00 323 $220.55 per loan $61,858.00
6 Bohemia, NY explore $251,295.00 1,245 $201.84 per loan $39,488.00
7 Eastport, NY explore $16,276.00 100 $162.76 per loan $48,825.00
8 Deerpark, NY explore $233,201.35 1,677 $139.06 per loan $34,247.00
9 Hauppauge, NY explore $226,635.00 1,636 $138.53 per loan $45,228.00
10 North Babylon, NY explore $55,583.00 419 $132.66 per loan $38,715.00
11 Islip, NY explore $57,649.00 435 $132.53 per loan $40,309.00
12 Lindenhurst, NY explore $167,673.00 1,291 $129.88 per loan $34,633.00
13 Melville, NY explore $269,790.00 2,262 $119.27 per loan $64,157.00
14 Farmingdale, NY explore $107,537.00 905 $118.83 per loan $48,303.00
15 Fort Salonga, NY explore $5,796.00 49 $118.29 per loan $60,471.00
16 Manorville, NY explore $32,338.00 318 $101.69 per loan $40,638.00
17 Islandia, NY explore $39,918.00 415 $96.19 per loan $32,653.00
18 East Northport, NY explore $83,714.00 876 $95.56 per loan $42,107.00
19 Mattituck, NY explore $18,000.00 214 $84.11 per loan $47,469.00
20 Brightwaters, NY explore $7,088.00 114 $62.18 per loan $60,678.00
21 Dix Hills, NY explore $55,874.00 972 $57.48 per loan $61,176.00
22 Cold Spring Harbor, NY explore $9,377.00 166 $56.49 per loan $81,109.00
23 Babylon, NY explore $33,189.78 666 $49.83 per loan $53,963.00
24 East Moriches, NY explore $8,985.00 183 $49.10 per loan $44,399.00
25 Nesconset, NY explore $18,885.00 394 $47.93 per loan $46,045.00
26 Huntington, NY explore $110,228.02 2,398 $45.97 per loan $62,445.00
27 Huntington Station, NY explore $60,773.22 1,374 $44.23 per loan $32,140.00
28 Calverton, NY explore $8,448.00 195 $43.32 per loan $32,907.00
29 East Islip, NY explore $17,856.00 421 $42.41 per loan $44,526.00
30 Greenlawn, NY explore $11,768.00 279 $42.18 per loan $41,222.00
31 Central Islip, NY explore $30,517.00 751 $40.64 per loan $24,830.00
32 Bayport, NY explore $12,357.00 306 $40.38 per loan $47,840.00
33 Commack, NY explore $49,775.00 1,343 $37.06 per loan $48,513.00
34 Bay Shore, NY explore $67,520.34 1,975 $34.19 per loan $31,036.00
35 Copiague, NY explore $21,706.32 648 $33.50 per loan $29,052.00
36 Blue Point, NY explore $4,350.00 148 $29.39 per loan $44,522.00
37 Northport, NY explore $20,124.00 770 $26.14 per loan $56,892.00
38 East Hampton, NY explore $23,930.00 966 $24.77 per loan $113,552.00
39 Mastic, NY explore $5,630.00 238 $23.66 per loan $25,701.00
40 Miller Place, NY explore $9,676.00 419 $23.09 per loan $45,494.00
41 Middle Island, NY explore $5,969.00 264 $22.61 per loan $33,802.00
42 Coram, NY explore $8,935.00 537 $16.64 per loan $35,967.00
43 Amagansett, NY explore $1,891.00 120 $15.76 per loan $66,838.00
44 Lake Grove, NY explore $5,000.00 325 $15.38 per loan $43,477.00
45 Hampton Bays, NY explore $8,438.00 599 $14.09 per loan $41,535.00
46 Montauk, NY explore $5,108.00 380 $13.44 per loan $45,852.00
47 Greenport, NY explore $2,867.00 228 $12.57 per loan $34,211.00
48 Bridgehampton, NY explore $3,009.00 255 $11.80 per loan $76,582.00
49 Centerport, NY explore $2,470.00 234 $10.56 per loan $62,114.00
50 Jamesport, NY explore $500.00 50 $10.00 per loan $51,114.00
51 East Quogue, NY explore $1,529.00 169 $9.05 per loan $42,577.00
52 Centereach, NY explore $4,302.00 526 $8.18 per loan $35,887.00
53 Brentwood, NY explore $7,280.00 995 $7.32 per loan $22,661.00
54 Brookhaven, NY explore $645.00 98 $6.58 per loan $38,767.00
55 East Patchogue, NY explore $1,696.83 314 $5.40 per loan $35,378.00
56 Farmingville, NY explore $1,749.00 368 $4.75 per loan $35,683.00
57 Medford, NY explore $2,319.00 841 $2.76 per loan $35,051.00
58 Lake Ronkonkoma, NY explore $60.00 179 $0.34 per loan $35,756.00
59 Oakdale, NY explore $71.00 260 $0.27 per loan $45,128.00
60 Aquebogue, NY explore $0.00 72 $0.00 per loan $54,221.00
61 Baiting Hollow, NY explore $0.00 22 $0.00 per loan $52,517.00
62 Batavia, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $23,700.00
63 Bellmore, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $48,723.00
64 Briarcliff Manor, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $79,476.00
65 Center Moriches, NY explore $0.00 364 $0.00 per loan $39,904.00
66 East Marion, NY explore $0.00 26 $0.00 per loan $47,648.00
67 East Norwich, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $65,020.00
68 Elmsford, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $35,728.00
69 Elwood, NY explore $0.00 7 $0.00 per loan $45,899.00
70 Fishers Island, NY explore $0.00 28 $0.00 per loan $53,707.00
71 Flanders, NY explore $0.00 34 $0.00 per loan $27,981.00
72 Great Neck, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $41,070.00
73 Great River, NY explore $0.00 39 $0.00 per loan $50,050.00
74 Greenport West, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $48,985.00
75 Halesite, NY explore $0.00 73 $0.00 per loan $61,348.00
76 Hempstead, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $22,825.00
77 Hicksville, NY explore $0.00 5 $0.00 per loan $39,289.00
78 Huntington Bay, NY explore $0.00 3 $0.00 per loan $98,864.00
79 Islip Terrace, NY explore $0.00 243 $0.00 per loan $38,156.00
80 Jericho, NY explore $0.00 2 $0.00 per loan $71,613.00
81 Kings Park, NY explore $0.00 452 $0.00 per loan $47,738.00
82 Larchmont, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $107,512.00
83 Laurel, NY explore $0.00 34 $0.00 per loan $58,489.00
84 Levittown, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $38,792.00
85 Lloyd Harbor, NY explore $0.00 67 $0.00 per loan $114,928.00
86 Massapequa, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $49,281.00
87 Mastic Beach, NY explore $0.00 217 $0.00 per loan $27,466.00
88 Mineola, NY explore $0.00 3 $0.00 per loan $43,715.00
89 Moriches, NY explore $0.00 85 $0.00 per loan $43,134.00
90 Mount Sinai, NY explore $0.00 362 $0.00 per loan $47,726.00
91 New Suffolk, NY explore $0.00 17 $0.00 per loan $53,516.00
92 New York City, NY explore $0.00 20 $0.00 per loan $35,761.00
93 Nissequogue, NY explore $0.00 2 $0.00 per loan $98,728.00
94 North Amityville, NY explore $0.00 2 $0.00 per loan $23,554.00
95 North Bay Shore, NY explore $0.00 2 $0.00 per loan $22,902.00
96 North Lindenhurst, NY explore $0.00 3 $0.00 per loan $31,286.00
97 North Patchogue, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $32,310.00
98 Ocean Beach, NY explore $0.00 53 $0.00 per loan $47,313.00
99 Oceanside, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $45,731.00
100 Old Field, NY explore $0.00 1 $0.00 per loan $126,419.00
Suffolk County

loaned
$5.2B

unused
$361.5K

loans
55K

jobs
591K

38,389

Total number of PPP loans.

Average debt servicing allocation per loan
average
Per Capita Income