# | Industry | Loan Purpose - Servicing Debt | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 Paper Manufacturing | explore | $63,800.00 | 38 | $1,678.95 per loan | |
2 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $82,990.00 | 80 | $1,037.38 per loan | |
3 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $426,192.88 | 456 | $934.63 per loan | |
4 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $56,072.00 | 81 | $692.25 per loan | |
5 | 561 Administrative and Support Services | explore | $1,639,626.60 | 2,961 | $553.74 per loan | |
6 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $78,300.00 | 160 | $489.38 per loan | |
7 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $119,583.00 | 251 | $476.43 per loan | |
8 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $98,051.00 | 213 | $460.33 per loan | |
9 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $22,360.00 | 49 | $456.33 per loan | |
10 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $571,642.12 | 1,444 | $395.87 per loan | |
11 | 519 Other Information Services | explore | $19,763.13 | 64 | $308.80 per loan | |
12 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $28,228.22 | 102 | $276.75 per loan | |
13 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $14,322.00 | 60 | $238.70 per loan | |
14 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $37,896.00 | 179 | $211.71 per loan | |
15 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $47,550.00 | 230 | $206.74 per loan | |
16 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $30,961.00 | 159 | $194.72 per loan | |
17 | 721 Accommodation | explore | $75,256.74 | 443 | $169.88 per loan | |
18 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $11,605.00 | 75 | $154.73 per loan | |
19 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $124,088.00 | 809 | $153.38 per loan | |
20 | 999 | explore | $97,577.00 | 640 | $152.46 per loan | |
21 | 484 Truck Transportation | explore | $108,096.00 | 780 | $138.58 per loan | |
22 | 517 Telecommunications | explore | $20,825.00 | 151 | $137.91 per loan | |
23 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $512,030.83 | 4,026 | $127.18 per loan | |
24 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $21,500.00 | 180 | $119.44 per loan | |
25 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $47,144.00 | 405 | $116.40 per loan | |
26 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $22,500.00 | 200 | $112.50 per loan | |
27 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $29,617.60 | 270 | $109.69 per loan | |
28 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $648,179.80 | 7,692 | $84.27 per loan | |
29 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $341,264.07 | 4,166 | $81.92 per loan | |
30 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $24,516.00 | 338 | $72.53 per loan | |
31 | 811 Repair and Maintenance | explore | $108,177.00 | 1,644 | $65.80 per loan | |
32 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $7,000.00 | 117 | $59.83 per loan | |
33 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $33,302.00 | 583 | $57.12 per loan | |
34 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $190,327.00 | 3,470 | $54.85 per loan | |
35 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $18,375.00 | 344 | $53.42 per loan | |
36 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $7,500.00 | 156 | $48.08 per loan | |
37 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $6,667.00 | 149 | $44.74 per loan | |
38 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $8,588.00 | 224 | $38.34 per loan | |
39 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $58,079.00 | 1,591 | $36.50 per loan | |
40 | 236 Construction of Buildings | explore | $78,046.00 | 2,565 | $30.43 per loan | |
41 | 493 Warehousing and Storage | explore | $1,000.00 | 34 | $29.41 per loan | |
42 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $21,490.00 | 750 | $28.65 per loan | |
43 | 111 Crop Production | explore | $6,422.00 | 229 | $28.04 per loan | |
44 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $5,027.00 | 231 | $21.76 per loan | |
45 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $19,678.00 | 922 | $21.34 per loan | |
46 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $9,386.00 | 464 | $20.23 per loan | |
47 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $19,763.00 | 1,014 | $19.49 per loan | |
48 | 454 Nonstore Retailers | explore | $5,184.00 | 311 | $16.67 per loan | |
49 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $3,583.00 | 220 | $16.29 per loan | |
50 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $17,177.00 | 1,114 | $15.42 per loan | |
51 | 624 Social Assistance | explore | $8,790.00 | 604 | $14.55 per loan | |
52 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $5,027.00 | 516 | $9.74 per loan | |
53 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $300.00 | 32 | $9.38 per loan | |
54 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $662.00 | 78 | $8.49 per loan | |
55 | 447 Gasoline Stations | explore | $2,725.00 | 405 | $6.73 per loan | |
56 | 531 Real Estate | explore | $11,106.00 | 1,801 | $6.17 per loan | |
57 | 611 Educational Services | explore | $4,261.00 | 827 | $5.15 per loan | |
58 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $330.00 | 87 | $3.79 per loan | |
59 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $13,337.00 | 3,674 | $3.63 per loan | |
60 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $813.00 | 667 | $1.22 per loan | |
61 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 28 | $0.00 per loan | |
62 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 59 | $0.00 per loan | |
63 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 36 | $0.00 per loan | |
64 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | |
65 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
66 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 107 | $0.00 per loan | |
67 | 311 Food Manufacturing | explore | $0.00 | 215 | $0.00 per loan | |
68 | 313 Textile Mills | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | |
69 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | |
70 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 21 | $0.00 per loan | |
71 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 22 | $0.00 per loan | |
72 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $0.00 | 116 | $0.00 per loan | |
73 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $0.00 | 94 | $0.00 per loan | |
74 | 421 | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
75 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 123 | $0.00 per loan | |
76 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 66 | $0.00 per loan | |
77 | 481 Air Transportation | explore | $0.00 | 40 | $0.00 per loan | |
78 | 482 Rail Transportation | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
79 | 483 Water Transportation | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | |
80 | 486 Pipeline Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
81 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | |
82 | 491 Postal Service | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
83 | 492 Couriers and Messengers | explore | $0.00 | 421 | $0.00 per loan | |
84 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 28 | $0.00 per loan | |
85 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 30 | $0.00 per loan | |
86 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $0.00 | 225 | $0.00 per loan | |
87 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
88 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 54 | $0.00 per loan | |
89 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 97 | $0.00 per loan | |
90 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $0.00 | 77 | $0.00 per loan | |
91 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | |
92 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
93 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 73 | $0.00 per loan | |
94 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | |
95 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
96 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
97 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
98 | 928 National Security and International Affairs | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan |
loaned
$5.2B
unused
$361.5K
loans
55K
jobs
591K
Total number of PPP loans.