# | City | Loan Purpose - Health Insurance | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirtland, OH | explore | $300,000.00 | 168 | $1,785.71 per loan | $47,748.00 | |
2 | Perry, OH | explore | $232,412.00 | 138 | $1,684.14 per loan | $28,491.00 | |
3 | Fairport Harbor, OH | explore | $87,998.50 | 55 | $1,599.97 per loan | $28,237.00 | |
4 | Wickliffe, OH | explore | $445,031.38 | 397 | $1,120.99 per loan | $28,316.00 | |
5 | Willoughby, OH | explore | $1,060,421.65 | 1,177 | $900.95 per loan | $31,886.00 | |
6 | Grand River, OH | explore | $13,129.00 | 21 | $625.19 per loan | $24,885.00 | |
7 | Mentor, OH | explore | $870,427.00 | 1,696 | $513.22 per loan | $35,986.00 | |
8 | Eastlake, OH | explore | $232,644.00 | 501 | $464.36 per loan | $25,535.00 | |
9 | Painesville, OH | explore | $355,128.00 | 923 | $384.75 per loan | $21,353.00 | |
10 | Willoughby Hills, OH | explore | $24,069.00 | 397 | $60.63 per loan | $37,376.00 | |
11 | Madison, OH | explore | $11,213.60 | 295 | $38.01 per loan | $26,305.00 | |
12 | Willowick, OH | explore | $2,800.00 | 257 | $10.89 per loan | $29,186.00 | |
13 | Ashtabula, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $16,723.00 | |
14 | Chardon, OH | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $33,690.00 | |
15 | Chesterland, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $32,380.00 | |
16 | Cleveland, OH | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $18,844.00 | |
17 | Cleveland Heights, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $33,621.00 | |
18 | Euclid, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $23,099.00 | |
19 | Gates Mills, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $98,115.00 | |
20 | Geneva, OH | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $23,351.00 | |
21 | Kirtland Hills, OH | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $70,066.00 | |
22 | Lakeline, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $30,154.00 | |
23 | Mentor‐on‐the‐Lake, OH | explore | $0.00 | 56 | $0.00 per loan | $28,453.00 | |
24 | Tiffin, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $21,285.00 | |
25 | Timberlake, OH | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | $27,924.00 | |
26 | Waite Hill, OH | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $93,761.00 |
loaned
$612.4M
unused
$0
loans
6.3K
jobs
72K
Total number of PPP loans.