# | Industry | Loan Purpose - Rent | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $539,678.76 | 38 | $14,202.07 per loan | |
2 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $5,100.00 | 1 | $5,100.00 per loan | |
3 | 611 Educational Services | explore | $30,000.00 | 12 | $2,500.00 per loan | |
4 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $12,000.00 | 5 | $2,400.00 per loan | |
5 | 811 Repair and Maintenance | explore | $72,005.00 | 44 | $1,636.48 per loan | |
6 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $36,255.00 | 27 | $1,342.78 per loan | |
7 | 236 Construction of Buildings | explore | $64,844.12 | 57 | $1,137.62 per loan | |
8 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $101,313.00 | 93 | $1,089.39 per loan | |
9 | 561 Administrative and Support Services | explore | $45,750.00 | 49 | $933.67 per loan | |
10 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $21,718.13 | 41 | $529.71 per loan | |
11 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $959.25 | 2 | $479.63 per loan | |
12 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $936.00 | 2 | $468.00 per loan | |
13 | 531 Real Estate | explore | $13,000.00 | 30 | $433.33 per loan | |
14 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $36,001.00 | 88 | $409.10 per loan | |
15 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $5,723.00 | 14 | $408.79 per loan | |
16 | 999 | explore | $1,450.00 | 4 | $362.50 per loan | |
17 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $880.00 | 3 | $293.33 per loan | |
18 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $1,632.00 | 7 | $233.14 per loan | |
19 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $1,600.00 | 7 | $228.57 per loan | |
20 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $1,300.00 | 13 | $100.00 per loan | |
21 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $1,100.00 | 33 | $33.33 per loan | |
22 | 111 Crop Production | explore | $0.00 | 162 | $0.00 per loan | |
23 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
24 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
25 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
26 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
27 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
28 | 311 Food Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
29 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
30 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
31 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
32 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
33 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
34 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
35 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
36 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
37 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
38 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
39 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
40 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
41 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
42 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
43 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
44 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
45 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
46 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
47 | 447 Gasoline Stations | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
48 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
49 | 454 Nonstore Retailers | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
50 | 484 Truck Transportation | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | |
51 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
52 | 492 Couriers and Messengers | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
53 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
54 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
55 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
56 | 517 Telecommunications | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
57 | 519 Other Information Services | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
58 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
59 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
60 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
61 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
62 | 624 Social Assistance | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | |
63 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | |
64 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
65 | 721 Accommodation | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
66 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $0.00 | 25 | $0.00 per loan | |
67 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
68 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan |
loaned
$85M
unused
$0
loans
1.0K
jobs
9.4K
Total number of PPP loans.