# | City | Loan Purpose - Health Insurance | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lowellville, OH | explore | $208,505.00 | 92 | $2,266.36 per loan | $22,827.00 | |
2 | Youngstown, OH | explore | $1,327,327.00 | 4,986 | $266.21 per loan | $16,945.00 | |
3 | Boardman, OH | explore | $123,941.00 | 470 | $263.70 per loan | $29,893.00 | |
4 | Canfield, OH | explore | $100,469.02 | 867 | $115.88 per loan | $40,947.00 | |
5 | Poland, OH | explore | $16,054.00 | 318 | $50.48 per loan | $39,662.00 | |
6 | Beloit, OH | explore | $2,400.00 | 62 | $38.71 per loan | $17,942.00 | |
7 | Struthers, OH | explore | $5,808.00 | 208 | $27.92 per loan | $19,818.00 | |
8 | Sebring, OH | explore | $1,072.00 | 76 | $14.11 per loan | $21,585.00 | |
9 | Austintown, OH | explore | $1,031.00 | 180 | $5.73 per loan | $24,255.00 | |
10 | Alliance, OH | explore | $0.00 | 33 | $0.00 per loan | $19,759.00 | |
11 | Brady Lake, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,380.00 | |
12 | Campbell, OH | explore | $0.00 | 185 | $0.00 per loan | $18,316.00 | |
13 | Columbiana, OH | explore | $0.00 | 35 | $0.00 per loan | $31,718.00 | |
14 | Damascus, OH | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | ||
15 | Hubbard, OH | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $27,648.00 | |
16 | Kingston, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $24,561.00 | |
17 | McDonald, OH | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $23,181.00 | |
18 | Mineral Ridge, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $26,655.00 | |
19 | New Middletown, OH | explore | $0.00 | 93 | $0.00 per loan | $25,358.00 | |
20 | Newton Falls, OH | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $24,828.00 | |
21 | Niles, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $23,628.00 | |
22 | Roseville, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $13,524.00 | |
23 | Salem, OH | explore | $0.00 | 95 | $0.00 per loan | $28,287.00 | |
24 | Springfield, OH | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $20,719.00 | |
25 | Warren, OH | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $17,999.00 |
loaned
$641.7M
unused
$0
loans
8.2K
jobs
79K
Total number of PPP loans.