# | City | Total Loaned | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallmadge, OH | explore | $355,482.00 | 1 | $355,482.00 per loan | $32,379.00 | |
2 | Brunswick, OH | explore | $78,750,697.23 | 846 | $93,085.93 per loan | $31,474.00 | |
3 | Medina, OH | explore | $161,945,818.70 | 1,839 | $88,061.89 per loan | $29,982.00 | |
4 | Wadsworth, OH | explore | $56,327,833.67 | 673 | $83,696.63 per loan | $31,941.00 | |
5 | Hudson, OH | explore | $82,122.00 | 1 | $82,122.00 per loan | $57,391.00 | |
6 | Seville, OH | explore | $16,161,832.28 | 199 | $81,215.24 per loan | $31,002.00 | |
7 | Lodi, OH | explore | $6,720,355.43 | 84 | $80,004.23 per loan | $22,896.00 | |
8 | Spencer, OH | explore | $4,456,801.73 | 72 | $61,900.02 per loan | $23,523.00 | |
9 | Barberton, OH | explore | $46,500.00 | 1 | $46,500.00 per loan | $21,554.00 | |
10 | Westfield Center, OH | explore | $615,306.20 | 14 | $43,950.44 per loan | $45,018.00 | |
11 | Chippewa Lake, OH | explore | $1,207,290.69 | 38 | $31,770.81 per loan | $29,564.00 | |
12 | Doylestown, OH | explore | $201,720.75 | 7 | $28,817.25 per loan | $29,778.00 | |
13 | Norton, OH | explore | $52,435.00 | 2 | $26,217.50 per loan | $30,008.00 | |
14 | Burbank, OH | explore | $137,265.00 | 6 | $22,877.50 per loan | $21,240.00 | |
15 | West Salem, OH | explore | $216,143.60 | 10 | $21,614.36 per loan | $19,060.00 | |
16 | Brook Park, OH | explore | $21,000.00 | 1 | $21,000.00 per loan | $25,296.00 | |
17 | Parma, OH | explore | $20,000.00 | 1 | $20,000.00 per loan | $26,842.00 | |
18 | Akron, OH | explore | $192,770.84 | 12 | $16,064.24 per loan | $22,416.00 | |
19 | Creston, OH | explore | $74,133.00 | 5 | $14,826.60 per loan | $23,274.00 | |
20 | Independence, OH | explore | $29,275.00 | 2 | $14,637.50 per loan | $47,183.00 | |
21 | Convoy, OH | explore | $13,930.00 | 1 | $13,930.00 per loan | $22,909.00 | |
22 | Rittman, OH | explore | $55,487.00 | 4 | $13,871.75 per loan | $22,701.00 | |
23 | Strongsville, OH | explore | $8,800.00 | 1 | $8,800.00 per loan | $42,642.00 | |
24 | Cleveland, OH | explore | $15,482.50 | 2 | $7,741.25 per loan | $18,844.00 |
loaned
$392.2M
unused
$0
loans
4.4K
jobs
46K
The total amount loaned to businesses in these 24 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.