# | City | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey Shore, PA | explore | $3,626,873.08 | 18 | $201,492.95 per loan | $22,573.00 | |
2 | Lamar, PA | explore | $159,007.00 | 1 | $159,007.00 per loan | ||
3 | Mill Hall, PA | explore | $11,398,574.73 | 133 | $85,703.57 per loan | $25,088.00 | |
4 | Renovo, PA | explore | $1,674,220.85 | 20 | $83,711.04 per loan | $14,953.00 | |
5 | Loganton, PA | explore | $3,997,896.19 | 50 | $79,957.92 per loan | $22,514.00 | |
6 | Avis, PA | explore | $1,546,490.00 | 22 | $70,295.00 per loan | $25,829.00 | |
7 | McElhattan, PA | explore | $424,116.00 | 8 | $53,014.50 per loan | ||
8 | Lock Haven, PA | explore | $16,473,757.36 | 316 | $52,132.14 per loan | $15,272.00 | |
9 | Beech Creek, PA | explore | $1,760,538.73 | 34 | $51,780.55 per loan | $20,817.00 |
loaned
$44.7M
unused
$0
loans
613
jobs
6.4K
Total number of PPP loans.