# | Industry | Loan Purpose - Health Insurance | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $141,124.00 | 25 | $5,644.96 per loan | |
2 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $21,559.00 | 4 | $5,389.75 per loan | |
3 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $91,104.00 | 20 | $4,555.20 per loan | |
4 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $15,000.00 | 4 | $3,750.00 per loan | |
5 | 311 Food Manufacturing | explore | $109,000.00 | 30 | $3,633.33 per loan | |
6 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $45,000.00 | 13 | $3,461.54 per loan | |
7 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $169,899.00 | 74 | $2,295.93 per loan | |
8 | 721 Accommodation | explore | $283,556.00 | 190 | $1,492.40 per loan | |
9 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $50,000.00 | 35 | $1,428.57 per loan | |
10 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $133,172.75 | 120 | $1,109.77 per loan | |
11 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $18,000.00 | 18 | $1,000.00 per loan | |
12 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $298,360.12 | 390 | $765.03 per loan | |
13 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $65,686.00 | 86 | $763.79 per loan | |
14 | 611 Educational Services | explore | $85,040.00 | 123 | $691.38 per loan | |
15 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $29,128.91 | 43 | $677.42 per loan | |
16 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $23,032.00 | 36 | $639.78 per loan | |
17 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $5,955.63 | 10 | $595.56 per loan | |
18 | 561 Administrative and Support Services | explore | $253,823.00 | 538 | $471.79 per loan | |
19 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $18,787.18 | 41 | $458.22 per loan | |
20 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $30,227.00 | 113 | $267.50 per loan | |
21 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $189,684.31 | 778 | $243.81 per loan | |
22 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $104,456.00 | 450 | $232.12 per loan | |
23 | 811 Repair and Maintenance | explore | $38,949.00 | 182 | $214.01 per loan | |
24 | 454 Nonstore Retailers | explore | $12,002.00 | 58 | $206.93 per loan | |
25 | 236 Construction of Buildings | explore | $54,090.00 | 274 | $197.41 per loan | |
26 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $37,191.00 | 287 | $129.59 per loan | |
27 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $7,786.00 | 65 | $119.78 per loan | |
28 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $1,350.00 | 18 | $75.00 per loan | |
29 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $2,400.00 | 34 | $70.59 per loan | |
30 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $7,103.00 | 111 | $63.99 per loan | |
31 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $28,200.00 | 559 | $50.45 per loan | |
32 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $26,791.00 | 580 | $46.19 per loan | |
33 | 484 Truck Transportation | explore | $5,000.00 | 235 | $21.28 per loan | |
34 | 531 Real Estate | explore | $5,100.00 | 323 | $15.79 per loan | |
35 | 624 Social Assistance | explore | $1,000.00 | 186 | $5.38 per loan | |
36 | 111 Crop Production | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | |
37 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 33 | $0.00 per loan | |
38 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
39 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
40 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
41 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
42 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
43 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
44 | 235 | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
45 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $0.00 | 17 | $0.00 per loan | |
46 | 313 Textile Mills | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
47 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
48 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
49 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | |
50 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
51 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
52 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
53 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
54 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
55 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $0.00 | 25 | $0.00 per loan | |
56 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
57 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
58 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
59 | 421 | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
60 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per loan | |
61 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
62 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
63 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $0.00 | 78 | $0.00 per loan | |
64 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $0.00 | 40 | $0.00 per loan | |
65 | 447 Gasoline Stations | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | |
66 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | |
67 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
68 | 481 Air Transportation | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
69 | 482 Rail Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
70 | 483 Water Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
71 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $0.00 | 125 | $0.00 per loan | |
72 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
73 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | |
74 | 492 Couriers and Messengers | explore | $0.00 | 112 | $0.00 per loan | |
75 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
76 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 17 | $0.00 per loan | |
77 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
78 | 517 Telecommunications | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
79 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
80 | 519 Other Information Services | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | |
81 | 521 Monetary Authorities-Central Bank | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
82 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
83 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
84 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
85 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
86 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
87 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | |
88 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $0.00 | 132 | $0.00 per loan | |
89 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
90 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
91 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 17 | $0.00 per loan | |
92 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
93 | 928 National Security and International Affairs | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
94 | 999 | explore | $0.00 | 30 | $0.00 per loan |
loaned
$725.2M
unused
$0
loans
7.1K
jobs
78K
Total number of PPP loans.