# | Industry | Loan Purpose - Rent | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $802,620.00 | 102 | $7,868.82 per loan | |
2 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $127,348.75 | 26 | $4,898.03 per loan | |
3 | 481 Air Transportation | explore | $48,000.00 | 10 | $4,800.00 per loan | |
4 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $82,525.00 | 19 | $4,343.42 per loan | |
5 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $38,542.00 | 9 | $4,282.44 per loan | |
6 | 213 Support Activities for Mining | explore | $4,200.00 | 1 | $4,200.00 per loan | |
7 | 517 Telecommunications | explore | $100,000.00 | 27 | $3,703.70 per loan | |
8 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $233,709.00 | 80 | $2,921.36 per loan | |
9 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $87,180.00 | 37 | $2,356.22 per loan | |
10 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $108,550.00 | 51 | $2,128.43 per loan | |
11 | 611 Educational Services | explore | $739,169.00 | 390 | $1,895.31 per loan | |
12 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $613,713.00 | 328 | $1,871.08 per loan | |
13 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $40,158.88 | 22 | $1,825.40 per loan | |
14 | 721 Accommodation | explore | $225,992.13 | 127 | $1,779.47 per loan | |
15 | 111 Crop Production | explore | $29,560.93 | 19 | $1,555.84 per loan | |
16 | 322 Paper Manufacturing | explore | $10,261.00 | 7 | $1,465.86 per loan | |
17 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $55,100.00 | 38 | $1,450.00 per loan | |
18 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $34,000.00 | 28 | $1,214.29 per loan | |
19 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $430,678.63 | 364 | $1,183.18 per loan | |
20 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $23,885.60 | 23 | $1,038.50 per loan | |
21 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $57,887.00 | 57 | $1,015.56 per loan | |
22 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $37,373.00 | 48 | $778.60 per loan | |
23 | 811 Repair and Maintenance | explore | $413,427.00 | 614 | $673.33 per loan | |
24 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $1,219,728.41 | 2,492 | $489.46 per loan | |
25 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $597,245.10 | 1,238 | $482.43 per loan | |
26 | 999 | explore | $50,885.00 | 112 | $454.33 per loan | |
27 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $24,256.73 | 54 | $449.20 per loan | |
28 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $35,500.00 | 90 | $394.44 per loan | |
29 | 236 Construction of Buildings | explore | $298,920.26 | 790 | $378.38 per loan | |
30 | 624 Social Assistance | explore | $152,661.00 | 404 | $377.87 per loan | |
31 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $561,387.15 | 1,530 | $366.92 per loan | |
32 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $440,243.63 | 1,216 | $362.04 per loan | |
33 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $17,706.00 | 53 | $334.08 per loan | |
34 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $61,101.00 | 195 | $313.34 per loan | |
35 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $64,125.00 | 207 | $309.78 per loan | |
36 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $2,000.00 | 7 | $285.71 per loan | |
37 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $51,978.00 | 188 | $276.48 per loan | |
38 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $45,402.00 | 179 | $253.64 per loan | |
39 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $111,292.13 | 442 | $251.79 per loan | |
40 | 561 Administrative and Support Services | explore | $270,408.36 | 1,117 | $242.08 per loan | |
41 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $418,451.34 | 1,863 | $224.61 per loan | |
42 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $6,000.00 | 28 | $214.29 per loan | |
43 | 519 Other Information Services | explore | $9,203.00 | 45 | $204.51 per loan | |
44 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $19,780.00 | 98 | $201.84 per loan | |
45 | 531 Real Estate | explore | $152,062.20 | 754 | $201.67 per loan | |
46 | 311 Food Manufacturing | explore | $16,385.00 | 85 | $192.76 per loan | |
47 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $6,000.00 | 37 | $162.16 per loan | |
48 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $1,600.00 | 10 | $160.00 per loan | |
49 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $4,000.00 | 25 | $160.00 per loan | |
50 | 492 Couriers and Messengers | explore | $52,000.00 | 365 | $142.47 per loan | |
51 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $4,500.00 | 32 | $140.63 per loan | |
52 | 484 Truck Transportation | explore | $51,069.76 | 419 | $121.88 per loan | |
53 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $6,540.00 | 60 | $109.00 per loan | |
54 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $14,700.00 | 142 | $103.52 per loan | |
55 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $2,343.75 | 27 | $86.81 per loan | |
56 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $3,248.00 | 51 | $63.69 per loan | |
57 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $24,955.25 | 425 | $58.72 per loan | |
58 | 454 Nonstore Retailers | explore | $4,832.00 | 110 | $43.93 per loan | |
59 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $9,274.00 | 323 | $28.71 per loan | |
60 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $1,980.00 | 198 | $10.00 per loan | |
61 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $2,926.00 | 1,098 | $2.66 per loan | |
62 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
63 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
64 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
65 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
66 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
67 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
68 | 313 Textile Mills | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
69 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
70 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 21 | $0.00 per loan | |
71 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
72 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
73 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per loan | |
74 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | |
75 | 447 Gasoline Stations | explore | $0.00 | 65 | $0.00 per loan | |
76 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $0.00 | 310 | $0.00 per loan | |
77 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | |
78 | 482 Rail Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
79 | 483 Water Transportation | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
80 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
81 | 491 Postal Service | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
82 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
83 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 54 | $0.00 per loan | |
84 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $0.00 | 124 | $0.00 per loan | |
85 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
86 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
87 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $0.00 | 65 | $0.00 per loan | |
88 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | |
89 | 622 Hospitals | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | |
90 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | |
91 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | |
92 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
93 | 924 Administration of Environmental Quality Programs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
94 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
95 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
96 | 927 Space Research and Technology | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
97 | 928 National Security and International Affairs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan |
loaned
$1.5B
unused
$13.5K
loans
20K
jobs
154K
Total number of PPP loans.