# | Industry | Loan Purpose - Servicing Debt | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $378,000.00 | 70 | $5,400.00 per loan | |
2 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $106,000.00 | 47 | $2,255.32 per loan | |
3 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $17,061.00 | 19 | $897.95 per loan | |
4 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $88,802.00 | 103 | $862.16 per loan | |
5 | 519 Other Information Services | explore | $50,000.00 | 90 | $555.56 per loan | |
6 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $50,704.00 | 297 | $170.72 per loan | |
7 | 517 Telecommunications | explore | $9,600.00 | 71 | $135.21 per loan | |
8 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $92,161.00 | 683 | $134.94 per loan | |
9 | 622 Hospitals | explore | $4,195.00 | 39 | $107.56 per loan | |
10 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $1,000.00 | 10 | $100.00 per loan | |
11 | 811 Repair and Maintenance | explore | $64,902.00 | 1,146 | $56.63 per loan | |
12 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $6,000.00 | 135 | $44.44 per loan | |
13 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $193,725.00 | 6,211 | $31.19 per loan | |
14 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $4,000.00 | 130 | $30.77 per loan | |
15 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $81,960.00 | 3,064 | $26.75 per loan | |
16 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $41,223.00 | 1,626 | $25.35 per loan | |
17 | 454 Nonstore Retailers | explore | $5,030.00 | 238 | $21.13 per loan | |
18 | 236 Construction of Buildings | explore | $44,885.00 | 2,279 | $19.70 per loan | |
19 | 313 Textile Mills | explore | $200.00 | 12 | $16.67 per loan | |
20 | 611 Educational Services | explore | $10,000.00 | 1,098 | $9.11 per loan | |
21 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $700.00 | 79 | $8.86 per loan | |
22 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $37,431.25 | 5,163 | $7.25 per loan | |
23 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $300.00 | 87 | $3.45 per loan | |
24 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $356.00 | 114 | $3.12 per loan | |
25 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $4,152.00 | 1,399 | $2.97 per loan | |
26 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $1,843.15 | 768 | $2.40 per loan | |
27 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $800.00 | 418 | $1.91 per loan | |
28 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $3,125.00 | 1,774 | $1.76 per loan | |
29 | 484 Truck Transportation | explore | $2,192.00 | 1,443 | $1.52 per loan | |
30 | 561 Administrative and Support Services | explore | $3,000.00 | 2,967 | $1.01 per loan | |
31 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $400.00 | 488 | $0.82 per loan | |
32 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $600.00 | 944 | $0.64 per loan | |
33 | 531 Real Estate | explore | $865.71 | 2,467 | $0.35 per loan | |
34 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $500.00 | 4,061 | $0.12 per loan | |
35 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $500.00 | 8,071 | $0.06 per loan | |
36 | 111 Crop Production | explore | $0.00 | 38 | $0.00 per loan | |
37 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $0.00 | 13 | $0.00 per loan | |
38 | 113 Forestry and Logging | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | |
39 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | |
40 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | |
41 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
42 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $0.00 | 38 | $0.00 per loan | |
43 | 213 Support Activities for Mining | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
44 | 221 Utilities | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | |
45 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $0.00 | 59 | $0.00 per loan | |
46 | 311 Food Manufacturing | explore | $0.00 | 357 | $0.00 per loan | |
47 | 314 Textile Product Mills | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
48 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $0.00 | 144 | $0.00 per loan | |
49 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | |
50 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $0.00 | 40 | $0.00 per loan | |
51 | 322 Paper Manufacturing | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
52 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
53 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $0.00 | 74 | $0.00 per loan | |
54 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $0.00 | 21 | $0.00 per loan | |
55 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
56 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $0.00 | 40 | $0.00 per loan | |
57 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | |
58 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $0.00 | 70 | $0.00 per loan | |
59 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $0.00 | 190 | $0.00 per loan | |
60 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $0.00 | 186 | $0.00 per loan | |
61 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $0.00 | 237 | $0.00 per loan | |
62 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $0.00 | 138 | $0.00 per loan | |
63 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $0.00 | 87 | $0.00 per loan | |
64 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $0.00 | 769 | $0.00 per loan | |
65 | 447 Gasoline Stations | explore | $0.00 | 137 | $0.00 per loan | |
66 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $0.00 | 1,622 | $0.00 per loan | |
67 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $0.00 | 154 | $0.00 per loan | |
68 | 452 General Merchandise Stores | explore | $0.00 | 108 | $0.00 per loan | |
69 | 481 Air Transportation | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per loan | |
70 | 483 Water Transportation | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | |
71 | 486 Pipeline Transportation | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
72 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | |
73 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $0.00 | 381 | $0.00 per loan | |
74 | 491 Postal Service | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | |
75 | 492 Couriers and Messengers | explore | $0.00 | 1,513 | $0.00 per loan | |
76 | 493 Warehousing and Storage | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | |
77 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $0.00 | 135 | $0.00 per loan | |
78 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $0.00 | 351 | $0.00 per loan | |
79 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | |
80 | 521 Monetary Authorities-Central Bank | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
81 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $0.00 | 178 | $0.00 per loan | |
82 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $0.00 | 32 | $0.00 per loan | |
83 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
84 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $0.00 | 61 | $0.00 per loan | |
85 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $0.00 | 144 | $0.00 per loan | |
86 | 624 Social Assistance | explore | $0.00 | 1,645 | $0.00 per loan | |
87 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $0.00 | 402 | $0.00 per loan | |
88 | 721 Accommodation | explore | $0.00 | 363 | $0.00 per loan | |
89 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $0.00 | 942 | $0.00 per loan | |
90 | 814 Private Households | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | |
91 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | |
92 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $0.00 | 135 | $0.00 per loan | |
93 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $0.00 | 75 | $0.00 per loan | |
94 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | |
95 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $0.00 | 32 | $0.00 per loan | |
96 | 928 National Security and International Affairs | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | |
97 | 999 | explore | $0.00 | 251 | $0.00 per loan |
loaned
$3.6B
unused
$62K
loans
59K
jobs
370K
Total number of PPP loans.