# | Industry | Total Loaned | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $15,994,400.09 | 27 | $592,385.19 per loan | |
2 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $33,489,814.04 | 59 | $567,623.97 per loan | |
3 | 622 Hospitals | explore | $21,123,215.82 | 39 | $541,620.92 per loan | |
4 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $67,817,570.20 | 144 | $470,955.35 per loan | |
5 | 322 Paper Manufacturing | explore | $8,353,432.52 | 19 | $439,654.34 per loan | |
6 | 712 Museums, Historical Sites, and Similar Institutions | explore | $37,707,098.44 | 87 | $433,414.92 per loan | |
7 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $31,361,625.71 | 75 | $418,155.01 per loan | |
8 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $37,404,641.63 | 135 | $277,071.42 per loan | |
9 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $1,576,515.50 | 6 | $262,752.58 per loan | |
10 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $18,999,721.91 | 74 | $256,753.00 per loan | |
11 | 928 National Security and International Affairs | explore | $241,126.00 | 1 | $241,126.00 per loan | |
12 | 493 Warehousing and Storage | explore | $6,465,186.00 | 27 | $239,451.33 per loan | |
13 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $4,456,581.41 | 19 | $234,556.92 per loan | |
14 | 721 Accommodation | explore | $81,343,411.22 | 363 | $224,086.53 per loan | |
15 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $24,002,028.88 | 114 | $210,544.11 per loan | |
16 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $7,989,485.89 | 40 | $199,737.15 per loan | |
17 | 925 Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development | explore | $3,975,808.35 | 23 | $172,861.23 per loan | |
18 | 486 Pipeline Transportation | explore | $340,815.00 | 2 | $170,407.50 per loan | |
19 | 314 Textile Product Mills | explore | $3,604,375.11 | 24 | $150,182.30 per loan | |
20 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $19,369,791.13 | 130 | $148,998.39 per loan | |
21 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $1,007,107.00 | 7 | $143,872.43 per loan | |
22 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $5,728,292.59 | 40 | $143,207.31 per loan | |
23 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $9,999,407.61 | 70 | $142,848.68 per loan | |
24 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $17,257,238.20 | 135 | $127,831.39 per loan | |
25 | 611 Educational Services | explore | $139,752,710.60 | 1,098 | $127,279.34 per loan | |
26 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $7,395,836.67 | 61 | $121,243.22 per loan | |
27 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $113,862,774.84 | 942 | $120,873.43 per loan | |
28 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $8,197,048.39 | 70 | $117,100.69 per loan | |
29 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $27,682,340.42 | 237 | $116,803.12 per loan | |
30 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $21,445,661.71 | 190 | $112,871.90 per loan | |
31 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $2,695,267.30 | 24 | $112,302.80 per loan | |
32 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $1,110,529.35 | 10 | $111,052.94 per loan | |
33 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $2,320,610.59 | 21 | $110,505.27 per loan | |
34 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $72,460,249.72 | 683 | $106,091.14 per loan | |
35 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $13,907,456.26 | 135 | $103,018.19 per loan | |
36 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $4,672,886.65 | 47 | $99,423.12 per loan | |
37 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $302,521,857.10 | 3,064 | $98,734.29 per loan | |
38 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $587,961,819.24 | 6,211 | $94,664.60 per loan | |
39 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $70,373,104.32 | 768 | $91,631.65 per loan | |
40 | 624 Social Assistance | explore | $150,629,666.90 | 1,645 | $91,568.19 per loan | |
41 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $9,318,093.13 | 103 | $90,466.92 per loan | |
42 | 313 Textile Mills | explore | $1,069,482.50 | 12 | $89,123.54 per loan | |
43 | 213 Support Activities for Mining | explore | $170,000.00 | 2 | $85,000.00 per loan | |
44 | 525 Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles | explore | $2,629,269.96 | 32 | $82,164.69 per loan | |
45 | 311 Food Manufacturing | explore | $29,186,194.09 | 357 | $81,754.05 per loan | |
46 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $118,154,098.03 | 1,626 | $72,665.50 per loan | |
47 | 519 Other Information Services | explore | $6,362,603.16 | 90 | $70,695.59 per loan | |
48 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $353,731,422.73 | 5,163 | $68,512.77 per loan | |
49 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $1,630,008.59 | 24 | $67,917.02 per loan | |
50 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $5,142,198.00 | 79 | $65,091.11 per loan | |
51 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $9,228,661.08 | 144 | $64,087.92 per loan | |
52 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $11,372,204.83 | 178 | $63,888.79 per loan | |
53 | 316 Leather and Allied Product Manufacturing | explore | $1,158,268.50 | 20 | $57,913.43 per loan | |
54 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $27,648,687.33 | 488 | $56,657.15 per loan | |
55 | 221 Utilities | explore | $842,557.16 | 15 | $56,170.48 per loan | |
56 | 531 Real Estate | explore | $136,736,810.73 | 2,467 | $55,426.35 per loan | |
57 | 999 | explore | $13,658,612.29 | 251 | $54,416.78 per loan | |
58 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $4,646,299.26 | 87 | $53,405.74 per loan | |
59 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $7,116,652.10 | 138 | $51,569.94 per loan | |
60 | 454 Nonstore Retailers | explore | $12,022,005.38 | 238 | $50,512.63 per loan | |
61 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $19,848,285.83 | 402 | $49,373.85 per loan | |
62 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $14,612,796.55 | 297 | $49,201.34 per loan | |
63 | 561 Administrative and Support Services | explore | $131,333,410.91 | 2,967 | $44,264.72 per loan | |
64 | 236 Construction of Buildings | explore | $98,036,310.70 | 2,279 | $43,017.25 per loan | |
65 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $802,857.50 | 19 | $42,255.66 per loan | |
66 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $14,630,297.19 | 351 | $41,681.76 per loan | |
67 | 533 Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) | explore | $41,600.00 | 1 | $41,600.00 per loan | |
68 | 517 Telecommunications | explore | $2,897,463.70 | 71 | $40,809.35 per loan | |
69 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $5,544,193.31 | 154 | $36,001.26 per loan | |
70 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $57,068,131.35 | 1,774 | $32,169.18 per loan | |
71 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $13,347,607.20 | 418 | $31,932.07 per loan | |
72 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $24,177,316.02 | 769 | $31,439.94 per loan | |
73 | 811 Repair and Maintenance | explore | $35,565,011.91 | 1,146 | $31,034.04 per loan | |
74 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $43,343,699.50 | 1,399 | $30,981.92 per loan | |
75 | 111 Crop Production | explore | $1,147,788.56 | 38 | $30,204.96 per loan | |
76 | 926 Administration of Economic Programs | explore | $953,424.00 | 32 | $29,794.50 per loan | |
77 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $27,826,703.56 | 944 | $29,477.44 per loan | |
78 | 483 Water Transportation | explore | $176,581.00 | 6 | $29,430.17 per loan | |
79 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $44,232,710.24 | 1,622 | $27,270.47 per loan | |
80 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $9,494,754.32 | 381 | $24,920.62 per loan | |
81 | 452 General Merchandise Stores | explore | $2,508,697.61 | 108 | $23,228.68 per loan | |
82 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $186,155,356.62 | 8,071 | $23,064.72 per loan | |
83 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $298,736.00 | 13 | $22,979.69 per loan | |
84 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $4,208,492.77 | 186 | $22,626.31 per loan | |
85 | 484 Truck Transportation | explore | $32,430,427.14 | 1,443 | $22,474.31 per loan | |
86 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $847,800.15 | 38 | $22,310.53 per loan | |
87 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $172,554.64 | 8 | $21,569.33 per loan | |
88 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $236,374.00 | 11 | $21,488.55 per loan | |
89 | 447 Gasoline Stations | explore | $2,908,594.22 | 137 | $21,230.61 per loan | |
90 | 814 Private Households | explore | $130,246.00 | 10 | $13,024.60 per loan | |
91 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $52,618,694.61 | 4,061 | $12,957.08 per loan | |
92 | 491 Postal Service | explore | $25,493.00 | 2 | $12,746.50 per loan | |
93 | 492 Couriers and Messengers | explore | $18,926,872.42 | 1,513 | $12,509.50 per loan | |
94 | 113 Forestry and Logging | explore | $42,205.00 | 4 | $10,551.25 per loan | |
95 | 481 Air Transportation | explore | $169,120.43 | 18 | $9,395.58 per loan | |
96 | 521 Monetary Authorities-Central Bank | explore | $7,950.00 | 1 | $7,950.00 per loan | |
97 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $3,660.00 | 1 | $3,660.00 per loan |
loaned
$3.6B
unused
$62K
loans
59K
jobs
370K
The total amount loaned to businesses in these 97 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.