# | City | Loan Purpose - Servicing Debt | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiawah Island, SC | explore | $125,000.00 | 24 | $5,208.33 per loan | $136,882.00 | |
2 | Ladson, SC | explore | $60,000.00 | 278 | $215.83 per loan | $22,171.00 | |
3 | Sullivan's Island, SC | explore | $4,086.00 | 84 | $48.64 per loan | $79,721.00 | |
4 | Charleston, SC | explore | $166,424.00 | 7,882 | $21.11 per loan | $38,126.00 | |
5 | North Charleston, SC | explore | $55,836.00 | 3,650 | $15.30 per loan | $22,099.00 | |
6 | Mount Pleasant, SC | explore | $15,703.34 | 3,691 | $4.25 per loan | $49,922.00 | |
7 | Awendaw, SC | explore | $0.00 | 121 | $0.00 per loan | $27,950.00 | |
8 | Columbia, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $27,730.00 | |
9 | Florence, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $28,643.00 | |
10 | Folly Beach, SC | explore | $0.00 | 111 | $0.00 per loan | $53,419.00 | |
11 | Goose Creek, SC | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $27,461.00 | |
12 | Greenville, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $36,314.00 | |
13 | Greenwood, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $17,193.00 | |
14 | Hanahan, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $29,643.00 | |
15 | Hollywood, SC | explore | $0.00 | 238 | $0.00 per loan | $43,001.00 | |
16 | Inman, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,172.00 | |
17 | Isle of Palms, SC | explore | $0.00 | 203 | $0.00 per loan | $68,445.00 | |
18 | James Island, SC | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | $38,496.00 | |
19 | Lincolnville, SC | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | $16,272.00 | |
20 | McClellanville, SC | explore | $0.00 | 113 | $0.00 per loan | $32,908.00 | |
21 | Meggett, SC | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | $37,111.00 | |
22 | Ravenel, SC | explore | $0.00 | 141 | $0.00 per loan | $24,695.00 | |
23 | Seabrook Island, SC | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | $72,481.00 | |
24 | Spartanburg, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $24,210.00 | |
25 | Springfield, SC | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $21,518.00 | |
26 | Summerville, SC | explore | $0.00 | 113 | $0.00 per loan | $28,250.00 |
loaned
$1.4B
unused
$0
loans
18K
jobs
164K
Total number of PPP loans.