# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $643,157.21 | 2 | $321,578.60 per loan | |
2 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $303,700.00 | 1 | $303,700.00 per loan | |
3 | 624 Social Assistance | explore | $1,554,279.13 | 8 | $194,284.89 per loan | |
4 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $1,497,365.94 | 8 | $187,170.74 per loan | |
5 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $1,079,060.75 | 7 | $154,151.54 per loan | |
6 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $240,129.00 | 3 | $80,043.00 per loan | |
7 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $390,684.00 | 5 | $78,136.80 per loan | |
8 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $75,375.00 | 1 | $75,375.00 per loan | |
9 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $526,126.33 | 7 | $75,160.90 per loan | |
10 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $273,270.33 | 5 | $54,654.07 per loan | |
11 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $104,283.10 | 2 | $52,141.55 per loan | |
12 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $185,020.75 | 4 | $46,255.19 per loan | |
13 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $475,706.65 | 11 | $43,246.06 per loan | |
14 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $171,911.00 | 4 | $42,977.75 per loan | |
15 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $196,697.00 | 5 | $39,339.40 per loan | |
16 | 113 Forestry and Logging | explore | $966,382.03 | 28 | $34,513.64 per loan | |
17 | 111 Crop Production | explore | $422,835.68 | 16 | $26,427.23 per loan | |
18 | 484 Truck Transportation | explore | $628,089.04 | 25 | $25,123.56 per loan | |
19 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $175,741.77 | 8 | $21,967.72 per loan | |
20 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $234,616.24 | 11 | $21,328.75 per loan | |
21 | 447 Gasoline Stations | explore | $136,798.00 | 7 | $19,542.57 per loan | |
22 | 721 Accommodation | explore | $77,630.70 | 4 | $19,407.67 per loan | |
23 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $329,450.58 | 17 | $19,379.45 per loan | |
24 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $15,178.00 | 1 | $15,178.00 per loan | |
25 | 517 Telecommunications | explore | $26,189.00 | 2 | $13,094.50 per loan | |
26 | 999 | explore | $26,000.00 | 2 | $13,000.00 per loan | |
27 | 811 Repair and Maintenance | explore | $336,577.11 | 27 | $12,465.82 per loan | |
28 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $81,602.81 | 7 | $11,657.54 per loan | |
29 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $23,257.00 | 2 | $11,628.50 per loan | |
30 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $57,457.00 | 5 | $11,491.40 per loan | |
31 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $320,993.53 | 30 | $10,699.78 per loan | |
32 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $82,938.20 | 8 | $10,367.27 per loan | |
33 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $684,217.45 | 68 | $10,062.02 per loan | |
34 | 236 Construction of Buildings | explore | $230,059.65 | 24 | $9,585.82 per loan | |
35 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $8,846.80 | 1 | $8,846.80 per loan | |
36 | 531 Real Estate | explore | $76,294.00 | 9 | $8,477.11 per loan | |
37 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $16,839.00 | 2 | $8,419.50 per loan | |
38 | 561 Administrative and Support Services | explore | $209,399.69 | 25 | $8,375.99 per loan | |
39 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $69,214.50 | 9 | $7,690.50 per loan | |
40 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $1,628,458.54 | 216 | $7,539.16 per loan | |
41 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $29,409.20 | 4 | $7,352.30 per loan | |
42 | 454 Nonstore Retailers | explore | $38,717.76 | 6 | $6,452.96 per loan | |
43 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $273,789.98 | 49 | $5,587.55 per loan | |
44 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $12,840.85 | 3 | $4,280.28 per loan | |
45 | 814 Private Households | explore | $3,809.50 | 1 | $3,809.50 per loan | |
46 | 452 General Merchandise Stores | explore | $3,790.75 | 1 | $3,790.75 per loan | |
47 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $3,300.00 | 1 | $3,300.00 per loan | |
48 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $7,856.45 | 3 | $2,618.82 per loan | |
49 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $2,512.41 | 1 | $2,512.41 per loan | |
50 | 487 Scenic and Sightseeing Transportation | explore | $2,403.42 | 1 | $2,403.42 per loan | |
51 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $1,280.00 | 1 | $1,280.00 per loan | |
52 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $1,088.50 | 1 | $1,088.50 per loan | |
53 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $894.91 | 1 | $894.91 per loan |
loaned
$15.5M
unused
$0
loans
700
jobs
2.4K
Total number of PPP loans.