# | Industry | Total Initial Loan | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 Nonmetallic Mineral Product Manufacturing | explore | $5,651,025.00 | 5 | $1,130,205.00 per loan | |
2 | 483 Water Transportation | explore | $395,950.00 | 1 | $395,950.00 per loan | |
3 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $6,560,380.00 | 19 | $345,283.16 per loan | |
4 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $4,130,975.92 | 21 | $196,713.14 per loan | |
5 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $7,112,037.42 | 37 | $192,217.23 per loan | |
6 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $378,900.00 | 2 | $189,450.00 per loan | |
7 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $5,138,329.28 | 29 | $177,183.77 per loan | |
8 | 325 Chemical Manufacturing | explore | $1,711,284.00 | 10 | $171,128.40 per loan | |
9 | 324 Petroleum and Coal Products Manufacturing | explore | $156,152.00 | 1 | $156,152.00 per loan | |
10 | 334 Computer and Electronic Product Manufacturing | explore | $595,991.00 | 4 | $148,997.75 per loan | |
11 | 481 Air Transportation | explore | $425,700.00 | 3 | $141,900.00 per loan | |
12 | 321 Wood Product Manufacturing | explore | $557,640.00 | 4 | $139,410.00 per loan | |
13 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $2,436,777.32 | 18 | $135,376.52 per loan | |
14 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $31,205,752.39 | 233 | $133,930.27 per loan | |
15 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $127,600.00 | 1 | $127,600.00 per loan | |
16 | 221 Utilities | explore | $1,160,008.00 | 10 | $116,000.80 per loan | |
17 | 611 Educational Services | explore | $4,517,913.00 | 39 | $115,843.92 per loan | |
18 | 336 Transportation Equipment Manufacturing | explore | $1,325,477.00 | 13 | $101,959.77 per loan | |
19 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $5,055,013.65 | 55 | $91,909.34 per loan | |
20 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $2,168,402.55 | 24 | $90,350.11 per loan | |
21 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $858,600.00 | 10 | $85,860.00 per loan | |
22 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $13,879,301.02 | 175 | $79,310.29 per loan | |
23 | 111 Crop Production | explore | $1,185,405.98 | 15 | $79,027.07 per loan | |
24 | 452 General Merchandise Stores | explore | $77,607.00 | 1 | $77,607.00 per loan | |
25 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $998,650.00 | 13 | $76,819.23 per loan | |
26 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $842,248.00 | 11 | $76,568.00 per loan | |
27 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $11,595,219.14 | 158 | $73,387.46 per loan | |
28 | 326 Plastics and Rubber Products Manufacturing | explore | $145,615.00 | 2 | $72,807.50 per loan | |
29 | 515 Broadcasting (except Internet) | explore | $68,915.00 | 1 | $68,915.00 per loan | |
30 | 236 Construction of Buildings | explore | $8,850,140.11 | 133 | $66,542.41 per loan | |
31 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $3,532,106.66 | 58 | $60,898.39 per loan | |
32 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $1,058,560.00 | 18 | $58,808.89 per loan | |
33 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $583,570.00 | 10 | $58,357.00 per loan | |
34 | 624 Social Assistance | explore | $2,615,009.08 | 45 | $58,111.31 per loan | |
35 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $1,554,142.90 | 27 | $57,560.85 per loan | |
36 | 493 Warehousing and Storage | explore | $110,202.00 | 2 | $55,101.00 per loan | |
37 | 322 Paper Manufacturing | explore | $54,800.00 | 1 | $54,800.00 per loan | |
38 | 721 Accommodation | explore | $1,501,569.82 | 30 | $50,052.33 per loan | |
39 | 517 Telecommunications | explore | $133,295.75 | 3 | $44,431.92 per loan | |
40 | 491 Postal Service | explore | $41,700.00 | 1 | $41,700.00 per loan | |
41 | 811 Repair and Maintenance | explore | $4,662,712.77 | 112 | $41,631.36 per loan | |
42 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $1,703,202.00 | 42 | $40,552.43 per loan | |
43 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $722,005.57 | 18 | $40,111.42 per loan | |
44 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $978,234.65 | 26 | $37,624.41 per loan | |
45 | 312 Beverage and Tobacco Product Manufacturing | explore | $37,300.00 | 1 | $37,300.00 per loan | |
46 | 211 Oil and Gas Extraction | explore | $173,543.00 | 5 | $34,708.60 per loan | |
47 | 999 | explore | $549,207.50 | 16 | $34,325.47 per loan | |
48 | 561 Administrative and Support Services | explore | $4,871,250.81 | 144 | $33,828.13 per loan | |
49 | 522 Credit Intermediation and Related Activities | explore | $269,986.00 | 8 | $33,748.25 per loan | |
50 | 311 Food Manufacturing | explore | $283,674.00 | 9 | $31,519.33 per loan | |
51 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $1,859,881.00 | 60 | $30,998.02 per loan | |
52 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $246,510.00 | 8 | $30,813.75 per loan | |
53 | 442 Furniture and Home Furnishings Stores | explore | $387,643.00 | 13 | $29,818.69 per loan | |
54 | 213 Support Activities for Mining | explore | $1,037,755.49 | 35 | $29,650.16 per loan | |
55 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $1,544,564.58 | 55 | $28,082.99 per loan | |
56 | 511 Publishing Industries (except Internet) | explore | $109,834.55 | 4 | $27,458.64 per loan | |
57 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $6,981,339.80 | 261 | $26,748.43 per loan | |
58 | 425 Wholesale Electronic Markets and Agents and Brokers | explore | $207,728.00 | 8 | $25,966.00 per loan | |
59 | 482 Rail Transportation | explore | $22,627.00 | 1 | $22,627.00 per loan | |
60 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $157,919.00 | 7 | $22,559.86 per loan | |
61 | 484 Truck Transportation | explore | $3,350,409.48 | 152 | $22,042.17 per loan | |
62 | 531 Real Estate | explore | $2,541,537.82 | 117 | $21,722.55 per loan | |
63 | 315 Apparel Manufacturing | explore | $86,360.00 | 4 | $21,590.00 per loan | |
64 | 447 Gasoline Stations | explore | $344,233.00 | 17 | $20,249.00 per loan | |
65 | 492 Couriers and Messengers | explore | $583,969.00 | 31 | $18,837.71 per loan | |
66 | 212 Mining (except Oil and Gas) | explore | $92,654.00 | 5 | $18,530.80 per loan | |
67 | 454 Nonstore Retailers | explore | $515,315.92 | 28 | $18,404.14 per loan | |
68 | 115 Support Activities for Agriculture and Forestry | explore | $142,036.12 | 8 | $17,754.51 per loan | |
69 | 114 Fishing, Hunting and Trapping | explore | $17,500.00 | 1 | $17,500.00 per loan | |
70 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $115,442.00 | 7 | $16,491.71 per loan | |
71 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $789,593.22 | 49 | $16,114.15 per loan | |
72 | 622 Hospitals | explore | $30,900.00 | 2 | $15,450.00 per loan | |
73 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $4,358,274.45 | 283 | $15,400.26 per loan | |
74 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $213,206.78 | 14 | $15,229.06 per loan | |
75 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $43,285.00 | 3 | $14,428.33 per loan | |
76 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $712,902.19 | 51 | $13,978.47 per loan | |
77 | 443 Electronics and Appliance Stores | explore | $24,570.00 | 2 | $12,285.00 per loan | |
78 | 519 Other Information Services | explore | $82,373.00 | 7 | $11,767.57 per loan | |
79 | 518 Data Processing, Hosting, and Related Services | explore | $21,700.00 | 2 | $10,850.00 per loan | |
80 | 923 Administration of Human Resource Programs | explore | $21,200.00 | 2 | $10,600.00 per loan | |
81 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $379,575.00 | 38 | $9,988.82 per loan | |
82 | 335 Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing | explore | $8,000.00 | 1 | $8,000.00 per loan | |
83 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $6,977.00 | 1 | $6,977.00 per loan | |
84 | 512 Motion Picture and Sound Recording Industries | explore | $29,735.91 | 5 | $5,947.18 per loan |
loaned
$171.5M
unused
$20.5K
loans
2.9K
jobs
21K
The total amount initially loaned to businesses in these 84 industries by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.