# | Industry | Loan Purpose - Payroll | Loans Issued | Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 Heavy and Civil Engineering Construction | explore | $752,799.00 | 1 | $752,799.00 per loan | |
2 | 611 Educational Services | explore | $3,712,994.00 | 5 | $742,598.80 per loan | |
3 | 532 Rental and Leasing Services | explore | $526,766.70 | 1 | $526,766.70 per loan | |
4 | 551 Management of Companies and Enterprises | explore | $484,352.50 | 1 | $484,352.50 per loan | |
5 | 337 Furniture and Related Product Manufacturing | explore | $626,070.00 | 2 | $313,035.00 per loan | |
6 | 311 Food Manufacturing | explore | $519,558.00 | 2 | $259,779.00 per loan | |
7 | 424 Merchant Wholesalers, Nondurable Goods | explore | $808,901.65 | 4 | $202,225.41 per loan | |
8 | 446 Health and Personal Care Stores | explore | $682,883.50 | 4 | $170,720.88 per loan | |
9 | 236 Construction of Buildings | explore | $1,167,113.00 | 7 | $166,730.43 per loan | |
10 | 332 Fabricated Metal Product Manufacturing | explore | $711,342.50 | 5 | $142,268.50 per loan | |
11 | 444 Building Material and Garden Equipment and Supplies Dealers | explore | $240,372.00 | 2 | $120,186.00 per loan | |
12 | 339 Miscellaneous Manufacturing | explore | $116,330.00 | 1 | $116,330.00 per loan | |
13 | 721 Accommodation | explore | $445,421.34 | 4 | $111,355.33 per loan | |
14 | 423 Merchant Wholesalers, Durable Goods | explore | $359,249.00 | 4 | $89,812.25 per loan | |
15 | 624 Social Assistance | explore | $164,493.00 | 2 | $82,246.50 per loan | |
16 | 488 Support Activities for Transportation | explore | $81,878.00 | 1 | $81,878.00 per loan | |
17 | 623 Nursing and Residential Care Facilities | explore | $406,203.50 | 6 | $67,700.58 per loan | |
18 | 722 Food Services and Drinking Places | explore | $1,269,438.00 | 19 | $66,812.53 per loan | |
19 | 484 Truck Transportation | explore | $416,303.72 | 7 | $59,471.96 per loan | |
20 | 811 Repair and Maintenance | explore | $663,914.50 | 12 | $55,326.21 per loan | |
21 | 621 Ambulatory Health Care Services | explore | $822,732.50 | 17 | $48,396.03 per loan | |
22 | 562 Waste Management and Remediation Services | explore | $82,123.95 | 2 | $41,061.97 per loan | |
23 | 238 Specialty Trade Contractors | explore | $439,382.43 | 12 | $36,615.20 per loan | |
24 | 441 Motor Vehicle and Parts Dealers | explore | $323,743.81 | 9 | $35,971.53 per loan | |
25 | 524 Insurance Carriers and Related Activities | explore | $247,493.25 | 7 | $35,356.18 per loan | |
26 | 523 Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities | explore | $30,853.00 | 1 | $30,853.00 per loan | |
27 | 813 Religious, Grantmaking, Civic, Professional, and Similar Organizations | explore | $224,015.64 | 10 | $22,401.56 per loan | |
28 | 112 Animal Production and Aquaculture | explore | $20,833.32 | 1 | $20,833.32 per loan | |
29 | 323 Printing and Related Support Activities | explore | $20,833.00 | 1 | $20,833.00 per loan | |
30 | 448 Clothing and Clothing Accessories Stores | explore | $40,977.00 | 2 | $20,488.50 per loan | |
31 | 453 Miscellaneous Store Retailers | explore | $40,038.00 | 2 | $20,019.00 per loan | |
32 | 541 Professional, Scientific, and Technical Services | explore | $381,831.30 | 21 | $18,182.44 per loan | |
33 | 561 Administrative and Support Services | explore | $227,448.70 | 14 | $16,246.34 per loan | |
34 | 713 Amusement, Gambling, and Recreation Industries | explore | $154,591.00 | 10 | $15,459.10 per loan | |
35 | 999 | explore | $14,911.00 | 1 | $14,911.00 per loan | |
36 | 812 Personal and Laundry Services | explore | $279,292.45 | 19 | $14,699.60 per loan | |
37 | 531 Real Estate | explore | $77,145.16 | 6 | $12,857.53 per loan | |
38 | 921 Executive, Legislative, and Other General Government Support | explore | $12,498.00 | 1 | $12,498.00 per loan | |
39 | 485 Transit and Ground Passenger Transportation | explore | $36,684.00 | 3 | $12,228.00 per loan | |
40 | 445 Food and Beverage Stores | explore | $79,967.37 | 7 | $11,423.91 per loan | |
41 | 111 Crop Production | explore | $20,555.00 | 2 | $10,277.50 per loan | |
42 | 113 Forestry and Logging | explore | $19,623.45 | 2 | $9,811.73 per loan | |
43 | 922 Justice, Public Order, and Safety Activities | explore | $8,830.00 | 1 | $8,830.00 per loan | |
44 | 331 Primary Metal Manufacturing | explore | $7,499.00 | 1 | $7,499.00 per loan | |
45 | 519 Other Information Services | explore | $6,250.00 | 1 | $6,250.00 per loan | |
46 | 492 Couriers and Messengers | explore | $11,658.00 | 2 | $5,829.00 per loan | |
47 | 454 Nonstore Retailers | explore | $6,616.17 | 2 | $3,308.09 per loan | |
48 | 451 Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, and Book Stores | explore | $2,281.00 | 1 | $2,281.00 per loan | |
49 | 711 Performing Arts, Spectator Sports, and Related Industries | explore | $1,633.00 | 1 | $1,633.00 per loan | |
50 | 333 Machinery Manufacturing | explore | $1,536.00 | 1 | $1,536.00 per loan |
loaned
$18.1M
unused
$0
loans
250
jobs
2.4K
Total number of PPP loans.