# | City | Loan Purpose - Utilities | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitro, WV | explore | $336,268.99 | 140 | $2,401.92 per loan | $29,481.00 | |
2 | South Charleston, WV | explore | $530,951.04 | 464 | $1,144.29 per loan | $28,838.00 | |
3 | Charleston, WV | explore | $2,665,404.15 | 2,800 | $951.93 per loan | $33,833.00 | |
4 | Belle, WV | explore | $11,402.00 | 38 | $300.05 per loan | $26,335.00 | |
5 | Saint Albans, WV | explore | $80,960.87 | 278 | $291.23 per loan | $28,056.00 | |
6 | Dunbar, WV | explore | $45,886.91 | 162 | $283.25 per loan | $26,788.00 | |
7 | Elkview, WV | explore | $25,793.00 | 128 | $201.51 per loan | $22,180.00 | |
8 | Sissonville, WV | explore | $2,179.75 | 14 | $155.70 per loan | $27,690.00 | |
9 | Marmet, WV | explore | $711.12 | 7 | $101.59 per loan | $22,024.00 | |
10 | Alum Creek, WV | explore | $712.00 | 15 | $47.47 per loan | $24,235.00 | |
11 | Cross Lanes, WV | explore | $608.00 | 78 | $7.79 per loan | $30,226.00 | |
12 | Clendenin, WV | explore | $11.00 | 31 | $0.35 per loan | $20,370.00 | |
13 | East Bank, WV | explore | $1.00 | 4 | $0.25 per loan | $22,163.00 | |
14 | Montgomery, WV | explore | $1.00 | 8 | $0.13 per loan | $18,832.00 | |
15 | Cedar Grove, WV | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | $21,183.00 | |
16 | Chelyan, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | ||
17 | Chesapeake, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $20,209.00 | |
18 | Gilbert, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $23,285.00 | |
19 | Glasgow, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $21,259.00 | |
20 | Handley, WV | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $18,134.00 | |
21 | Harrisville, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,307.00 | |
22 | Pinch, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $39,554.00 | |
23 | Pratt, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $32,034.00 | |
24 | Shrewsbury, WV | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | ||
25 | Tornado, WV | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | $32,410.00 |
loaned
$419.2M
unused
$10.7K
loans
4.2K
jobs
48K
Total number of PPP loans.