# County Loan Purpose - Health Insurance Loans Issued Average Per Capita
1 DeKalb County, IN explore $1,646,464.66 1,105 $1,490.01 per loan $26,057.00
2 Huron County, OH explore $2,008,224.44 1,477 $1,359.66 per loan $24,193.00
3 Marshall County, IN explore $1,592,172.03 1,183 $1,345.88 per loan $24,289.00
4 Marion County, OH explore $1,385,847.68 1,200 $1,154.87 per loan $22,579.00
5 Putnam County, WV explore $1,118,761.00 1,089 $1,027.33 per loan $30,690.00
6 Fulton County, OH explore $1,338,712.00 1,323 $1,011.88 per loan $27,922.00
7 Jones County, MS explore $2,220,010.66 2,246 $988.43 per loan $20,958.00
8 Limestone County, AL explore $1,892,141.95 2,175 $869.95 per loan $26,685.00
9 Midland County, MI explore $1,407,999.93 1,658 $849.22 per loan $33,013.00
10 Shelby County, OH explore $1,210,564.60 1,432 $845.37 per loan $28,410.00
11 Barron County, WI explore $1,934,651.16 2,393 $808.46 per loan $26,935.00
12 Pottawatomie County, OK explore $1,332,074.87 1,766 $754.29 per loan $22,284.00
13 Cooke County, TX explore $1,051,809.49 1,417 $742.28 per loan $29,067.00
14 Clinton County, MI explore $1,222,931.30 1,672 $731.42 per loan $32,792.00
15 Coos County, OR explore $886,693.00 1,226 $723.24 per loan $26,007.00
16 Cortland County, NY explore $746,559.33 1,086 $687.44 per loan $26,271.00
17 Burke County, NC explore $757,752.00 1,128 $671.77 per loan $21,885.00
18 Madison County, NY explore $860,839.82 1,285 $669.91 per loan $28,010.00
19 Washington County, OH explore $854,645.14 1,301 $656.91 per loan $26,608.00
20 Comanche County, OK explore $1,830,472.89 2,846 $643.17 per loan $25,186.00
21 Boyd County, KY explore $670,922.36 1,051 $638.37 per loan $26,420.00
22 Monroe County, WI explore $960,440.29 1,565 $613.70 per loan $26,724.00
23 Bennington County, VT explore $725,943.00 1,193 $608.50 per loan $31,313.00
24 Frederick County, VA explore $891,491.00 1,505 $592.35 per loan $32,554.00
25 Snyder County, PA explore $490,721.71 832 $589.81 per loan $24,961.00
26 Riley County, KS explore $1,210,766.95 2,060 $587.75 per loan $26,619.00
27 Chippewa County, WI explore $1,340,592.00 2,289 $585.67 per loan $27,020.00
28 Acadia Parish, LA explore $1,105,480.00 1,931 $572.49 per loan $21,591.00
29 Raleigh County, WV explore $802,756.04 1,414 $567.72 per loan $23,435.00
30 Sandusky County, OH explore $906,809.58 1,599 $567.11 per loan $25,219.00
31 Oswego County, NY explore $1,108,182.00 1,971 $562.24 per loan $25,791.00
32 Cerro Gordo County, IA explore $1,318,217.00 2,405 $548.12 per loan $31,292.00
33 McLeod County, MN explore $939,230.13 1,759 $533.96 per loan $30,145.00
34 Lauderdale County, MS explore $1,446,967.14 2,734 $529.25 per loan $23,339.00
35 Payne County, OK explore $1,457,656.36 2,767 $526.80 per loan $22,785.00
36 Muskogee County, OK explore $1,265,429.93 2,417 $523.55 per loan $21,800.00
37 Grundy County, IL explore $800,712.52 1,549 $516.92 per loan $31,914.00
38 Wayne County, IN explore $722,359.74 1,459 $495.11 per loan $23,895.00
39 Wayne County, NY explore $872,914.00 1,802 $484.41 per loan $27,318.00
40 Van Buren County, MI explore $711,512.22 1,497 $475.29 per loan $25,433.00
41 Marquette County, MI explore $765,672.00 1,629 $470.03 per loan $25,550.00
42 Chisago County, MN explore $681,384.76 1,452 $469.27 per loan $32,105.00
43 Portage County, WI explore $862,472.63 1,880 $458.76 per loan $28,363.00
44 Lapeer County, MI explore $828,697.16 1,825 $454.08 per loan $26,650.00
45 Allegany County, MD explore $578,241.48 1,276 $453.17 per loan $22,355.00
46 Clearfield County, PA explore $613,985.28 1,371 $447.84 per loan $22,568.00
47 Whiteside County, IL explore $901,088.00 2,039 $441.93 per loan $28,188.00
48 Garfield County, OK explore $1,101,780.69 2,658 $414.51 per loan $25,787.00
49 Indiana County, PA explore $651,843.50 1,581 $412.30 per loan $25,014.00
50 Auglaize County, OH explore $625,175.50 1,526 $409.68 per loan $28,340.00
51 Livingston County, NY explore $512,111.00 1,252 $409.03 per loan $25,882.00
52 Muskingum County, OH explore $697,677.09 1,737 $401.66 per loan $22,877.00
53 Talbot County, MD explore $741,658.72 1,872 $396.19 per loan $44,785.00
54 Wise County, TX explore $666,874.94 1,696 $393.20 per loan $27,447.00
55 Steuben County, NY explore $655,508.00 1,707 $384.01 per loan $27,731.00
56 Grant County, IN explore $568,322.08 1,490 $381.42 per loan $21,024.00
57 Laurens County, GA explore $1,021,341.67 2,750 $371.40 per loan $20,687.00
58 Seneca County, OH explore $631,958.64 1,795 $352.07 per loan $25,004.00
59 Kerr County, TX explore $528,400.00 1,517 $348.32 per loan $28,484.00
60 Greenwood County, SC explore $664,058.00 1,962 $338.46 per loan $22,636.00
61 San Benito County, CA explore $363,795.73 1,102 $330.12 per loan $30,012.00
62 Emmet County, MI explore $463,447.86 1,422 $325.91 per loan $31,356.00
63 Genesee County, NY explore $392,474.00 1,206 $325.43 per loan $27,499.00
64 Harrisonburg (independent city), VA explore $483,582.10 1,496 $323.25 per loan $20,134.00
65 Clatsop County, OR explore $477,087.70 1,479 $322.57 per loan $28,115.00
66 Cecil County, MD explore $532,614.36 1,653 $322.21 per loan $32,542.00
67 Polk County, OR explore $398,521.80 1,257 $317.04 per loan $25,928.00
68 McPherson County, KS explore $575,082.14 1,814 $317.02 per loan $29,508.00
69 Pulaski County, KY explore $732,700.60 2,329 $314.60 per loan $21,036.00
70 Carroll County, NH explore $586,740.17 1,886 $311.10 per loan $35,646.00
71 Cattaraugus County, NY explore $415,217.00 1,355 $306.43 per loan $23,984.00
72 Northumberland County, PA explore $452,905.87 1,541 $293.90 per loan $24,278.00
73 Mercer County, OH explore $703,165.83 2,421 $290.44 per loan $27,540.00
74 Juneau, AK explore $340,376.58 1,176 $289.44 per loan $41,904.00
75 Scott County, MO explore $529,070.00 1,861 $284.29 per loan $22,939.00
76 St. Joseph County, MI explore $346,711.38 1,222 $283.72 per loan $23,702.00
77 Queen Anne's County, MD explore $487,854.67 1,834 $266.01 per loan $40,553.00
78 Woodward County, OK explore $510,228.00 1,955 $260.99 per loan $27,413.00
79 St. Charles Parish, LA explore $437,387.29 1,676 $260.97 per loan $30,378.00
80 Carter County, OK explore $595,505.44 2,293 $259.71 per loan $24,965.00
81 San Patricio County, TX explore $303,965.16 1,178 $258.03 per loan $24,613.00
82 St. Martin Parish, LA explore $509,631.04 1,983 $257.00 per loan $23,654.00
83 Holmes County, OH explore $246,678.30 1,003 $245.94 per loan $21,143.00
84 Calvert County, MD explore $451,247.24 1,847 $244.31 per loan $41,469.00
85 Jim Wells County, TX explore $237,368.00 978 $242.71 per loan $20,631.00
86 Hancock County, IN explore $427,081.50 1,769 $241.43 per loan $31,428.00
87 Orange County, TX explore $359,196.00 1,510 $237.88 per loan $27,938.00
88 Colbert County, AL explore $358,698.42 1,535 $233.68 per loan $23,675.00
89 Tift County, GA explore $491,967.46 2,116 $232.50 per loan $20,800.00
90 Hamblen County, TN explore $241,084.00 1,055 $228.52 per loan $21,962.00
91 Madison County, IN explore $534,022.22 2,351 $227.15 per loan $23,680.00
92 St. John the Baptist Parish, LA explore $580,808.32 2,592 $224.08 per loan $23,380.00
93 Lamar County, MS explore $548,684.29 2,452 $223.77 per loan $28,342.00
94 Door County, WI explore $396,467.56 1,787 $221.86 per loan $34,253.00
95 Wayne County, PA explore $314,943.00 1,430 $220.24 per loan $25,569.00
96 Salem County, NJ explore $294,229.47 1,342 $219.25 per loan $31,681.00
97 Reno County, KS explore $512,253.00 2,441 $209.85 per loan $25,267.00
98 Island County, WA explore $371,087.77 1,783 $208.13 per loan $33,837.00
99 Armstrong County, PA explore $219,950.00 1,057 $208.09 per loan $25,502.00
100 Windsor County, VT explore $390,081.00 1,910 $204.23 per loan $34,264.00
101 Forrest County, MS explore $670,985.01 3,294 $203.70 per loan $20,783.00
102 Columbia County, PA explore $272,672.00 1,372 $198.74 per loan $24,908.00
103 Williamson County, IL explore $436,770.09 2,225 $196.30 per loan $26,023.00
104 Routt County, CO explore $339,947.00 1,897 $179.20 per loan $38,111.00
105 Harrison County, TX explore $288,134.00 1,614 $178.52 per loan $25,123.00
106 Dubois County, IN explore $272,303.00 1,548 $175.91 per loan $28,302.00
107 Walla Walla County, WA explore $254,135.50 1,451 $175.15 per loan $26,651.00
108 Benton County, MN explore $264,039.00 1,514 $174.40 per loan $27,018.00
109 Hood River County, OR explore $213,421.00 1,303 $163.79 per loan $29,595.00
110 Fredericksburg (independent city), VA explore $200,483.00 1,275 $157.24 per loan $32,359.00
111 Des Moines County, IA explore $255,596.61 1,633 $156.52 per loan $27,168.00
112 Aroostook County, ME explore $424,620.50 2,780 $152.74 per loan $23,631.00
113 Bradford County, PA explore $193,369.00 1,329 $145.50 per loan $26,937.00
114 Chambers County, TX explore $121,355.78 887 $136.82 per loan $31,412.00
115 Cullman County, AL explore $371,456.83 2,751 $135.03 per loan $21,857.00
116 Pickens County, SC explore $280,257.40 2,093 $133.90 per loan $23,501.00
117 Hunt County, TX explore $239,832.01 1,840 $130.34 per loan $23,942.00
118 Sullivan County, NY explore $229,886.00 1,766 $130.17 per loan $28,224.00
119 Rutland County, VT explore $218,005.00 1,683 $129.53 per loan $28,443.00
120 Box Elder County, UT explore $187,816.80 1,454 $129.17 per loan $22,808.00
121 Talladega County, AL explore $207,293.34 1,630 $127.17 per loan $21,382.00
122 Beltrami County, MN explore $208,492.72 1,699 $122.71 per loan $23,748.00
123 Butler County, KS explore $239,188.50 1,958 $122.16 per loan $28,478.00
124 Lewis County, WA explore $168,283.00 1,380 $121.94 per loan $23,853.00
125 Hood County, TX explore $189,923.99 1,570 $120.97 per loan $32,578.00
126 Bedford County, VA explore $184,183.50 1,577 $116.79 per loan $30,633.00
127 Plymouth County, IA explore $324,484.00 2,829 $114.70 per loan $30,686.00
128 Sheridan County, WY explore $253,268.37 2,223 $113.93 per loan $31,643.00
129 Ashtabula County, OH explore $168,559.00 1,532 $110.03 per loan $21,936.00
130 Windham County, VT explore $162,839.00 1,483 $109.80 per loan $29,819.00
131 White County, AR explore $217,300.00 1,981 $109.69 per loan $23,120.00
132 Brown County, MN explore $238,178.42 2,197 $108.41 per loan $29,696.00
133 Grant County, WI explore $316,222.25 2,926 $108.07 per loan $23,753.00
134 Leavenworth County, KS explore $183,786.00 1,707 $107.67 per loan $30,170.00
135 Falls Church (independent city), VA explore $103,189.13 992 $104.02 per loan $65,510.00
136 Campbell County, KY explore $183,513.19 1,824 $100.61 per loan $31,065.00
137 Bulloch County, GA explore $267,240.00 2,693 $99.24 per loan $20,526.00
138 Suffolk (independent city), VA explore $193,331.35 1,954 $98.94 per loan $31,239.00
139 Codington County, SD explore $191,769.00 1,951 $98.29 per loan $29,249.00
140 Boone County, IN explore $198,229.00 2,054 $96.51 per loan $42,844.00
141 Manassas (independent city), VA explore $140,350.49 1,456 $96.39 per loan $30,572.00
142 Taney County, MO explore $232,158.00 2,423 $95.81 per loan $21,381.00
143 Clay County, MN explore $221,969.33 2,389 $92.91 per loan $28,122.00
144 Cochise County, AZ explore $167,081.85 1,812 $92.21 per loan $24,896.00
145 Oconee County, GA explore $135,406.60 1,499 $90.33 per loan $38,639.00
146 DeKalb County, AL explore $255,468.96 2,839 $89.99 per loan $20,020.00
147 Columbia County, NY explore $180,032.00 2,014 $89.39 per loan $34,737.00
148 Jackson County, GA explore $168,531.97 1,895 $88.94 per loan $25,598.00
149 Henry County, IL explore $187,319.75 2,107 $88.90 per loan $28,443.00
150 Webster Parish, LA explore $114,609.50 1,290 $88.84 per loan $19,256.00
151 Vermilion Parish, LA explore $187,354.06 2,129 $88.00 per loan $23,608.00
152 St. Landry Parish, LA explore $249,703.04 2,858 $87.37 per loan $19,205.00
153 Sumter County, FL explore $166,649.54 1,914 $87.07 per loan $33,168.00
154 Effingham County, IL explore $217,945.84 2,517 $86.59 per loan $29,300.00
155 Jessamine County, KY explore $133,899.00 1,553 $86.22 per loan $28,195.00
156 Madison County, KY explore $187,122.45 2,247 $83.28 per loan $23,733.00
157 Kay County, OK explore $143,917.16 1,800 $79.95 per loan $24,057.00
158 Dodge County, NE explore $149,530.76 1,921 $77.84 per loan $27,162.00
159 Blaine County, ID explore $149,507.30 1,951 $76.63 per loan $32,736.00
160 Waupaca County, WI explore $129,200.00 1,699 $76.04 per loan $29,423.00
161 Sweetwater County, WY explore $85,077.00 1,131 $75.22 per loan $31,700.00
162 Nash County, NC explore $154,349.00 2,127 $72.57 per loan $25,232.00
163 Douglas County, NV explore $103,734.67 1,455 $71.30 per loan $35,727.00
164 Nantucket County, MA explore $96,100.00 1,353 $71.03 per loan $47,924.00
165 Ellis County, KS explore $135,543.88 1,960 $69.16 per loan $29,339.00
166 Goodhue County, MN explore $165,264.56 2,450 $67.45 per loan $33,477.00
167 Douglas County, MN explore $150,061.32 2,300 $65.24 per loan $33,336.00
168 Somerset County, PA explore $107,519.00 1,653 $65.04 per loan $23,877.00
169 Nacogdoches County, TX explore $113,200.00 1,818 $62.27 per loan $22,589.00
170 Winchester (independent city), VA explore $71,332.00 1,153 $61.87 per loan $28,429.00
171 Stanly County, NC explore $74,880.00 1,217 $61.53 per loan $23,398.00
172 Madison County, NE explore $172,384.84 2,805 $61.46 per loan $26,093.00
173 Barrow County, GA explore $132,799.00 2,213 $60.01 per loan $22,978.00
174 Uintah County, UT explore $55,068.81 918 $59.99 per loan $25,001.00
175 Portsmouth (independent city), VA explore $134,795.28 2,269 $59.41 per loan $24,291.00
176 Lincoln Parish, LA explore $115,270.71 1,985 $58.07 per loan $21,934.00
177 Howard County, IN explore $113,718.54 2,004 $56.75 per loan $26,294.00
178 Belmont County, OH explore $65,362.00 1,154 $56.64 per loan $25,326.00
179 Calhoun County, AL explore $147,023.47 2,651 $55.46 per loan $23,638.00
180 Wood County, WV explore $86,003.92 1,562 $55.06 per loan $26,717.00
181 Lenawee County, MI explore $107,883.00 1,971 $54.74 per loan $25,649.00
182 Josephine County, OR explore $87,631.00 1,715 $51.10 per loan $24,349.00
183 Christian County, MO explore $172,827.59 3,561 $48.53 per loan $26,628.00
184 Liberty County, TX explore $74,814.52 1,596 $46.88 per loan $22,153.00
185 Dare County, NC explore $83,558.79 1,865 $44.80 per loan $30,898.00
186 Washington County, MS explore $131,395.41 3,034 $43.31 per loan $19,247.00
187 Lancaster County, SC explore $75,119.43 1,756 $42.78 per loan $26,425.00
188 Orangeburg County, SC explore $106,908.47 2,641 $40.48 per loan $19,489.00
189 Platte County, NE explore $118,394.03 2,980 $39.73 per loan $28,187.00
190 Bannock County, ID explore $70,076.40 1,872 $37.43 per loan $23,872.00
191 Ogle County, IL explore $74,461.51 2,016 $36.94 per loan $29,239.00
192 Lincoln County, NC explore $60,581.85 1,663 $36.43 per loan $27,359.00
193 McKenzie County, ND explore $30,000.00 856 $35.05 per loan $38,324.00
194 Henderson County, KY explore $41,019.20 1,173 $34.97 per loan $23,958.00
195 Lincoln County, OR explore $52,311.00 1,539 $33.99 per loan $25,782.00
196 Thomas County, GA explore $64,131.37 2,074 $30.92 per loan $24,047.00
197 Maury County, TN explore $74,625.00 2,449 $30.47 per loan $25,872.00
198 Otsego County, NY explore $37,148.12 1,231 $30.18 per loan $26,688.00
199 Nassau County, FL explore $63,113.05 2,137 $29.53 per loan $33,337.00
200 Clallam County, WA explore $56,229.32 1,941 $28.97 per loan $28,857.00
201 Lee County, NC explore $32,000.00 1,148 $27.87 per loan $23,613.00
202 Sandoval County, NM explore $45,764.00 1,663 $27.52 per loan $27,406.00
203 Pope County, AR explore $43,810.00 1,598 $27.42 per loan $21,650.00
204 Vermilion County, IL explore $66,376.00 2,484 $26.72 per loan $23,416.00
205 Finney County, KS explore $54,318.27 2,053 $26.46 per loan $23,074.00
206 Waller County, TX explore $37,597.00 1,429 $26.31 per loan $23,888.00
207 Winona County, MN explore $43,171.00 1,681 $25.68 per loan $27,200.00
208 Wayne County, NC explore $52,000.00 2,126 $24.46 per loan $23,163.00
209 Summit County, CO explore $47,531.50 1,947 $24.41 per loan $37,192.00
210 Christian County, KY explore $46,964.87 1,927 $24.37 per loan $21,393.00
211 Lafayette County, MS explore $62,207.28 2,583 $24.08 per loan $25,719.00
212 Otter Tail County, MN explore $82,793.00 3,439 $24.07 per loan $29,932.00
213 Ross County, OH explore $33,022.00 1,445 $22.85 per loan $22,714.00
214 Itasca County, MN explore $31,030.00 1,377 $22.53 per loan $27,497.00
215 Highlands County, FL explore $50,075.00 2,398 $20.88 per loan $23,020.00
216 Scioto County, OH explore $24,041.20 1,168 $20.58 per loan $22,586.00
217 Lamar County, TX explore $30,253.00 1,643 $18.41 per loan $23,625.00
218 Saline County, AR explore $50,861.00 2,775 $18.33 per loan $28,410.00
219 Carteret County, NC explore $27,397.00 1,661 $16.49 per loan $30,903.00
220 Georgetown County, SC explore $36,045.32 2,301 $15.67 per loan $28,748.00
221 Flagler County, FL explore $43,686.16 2,836 $15.40 per loan $25,741.00
222 Clinton County, NY explore $20,218.00 1,504 $13.44 per loan $25,833.00
223 Brown County, SD explore $39,689.04 3,032 $13.09 per loan $31,493.00
224 Rockingham County, VA explore $20,142.00 1,658 $12.15 per loan $28,884.00
225 Dukes County, MA explore $15,212.00 1,427 $10.66 per loan $42,956.00
226 Stephenson County, IL explore $23,222.63 2,262 $10.27 per loan $25,792.00
227 Fremont County, WY explore $17,350.00 1,778 $9.76 per loan $27,220.00
228 Pettis County, MO explore $16,633.00 1,750 $9.50 per loan $22,304.00
229 Coffee County, GA explore $21,506.00 2,485 $8.65 per loan $18,945.00
230 Jefferson County, AR explore $19,251.88 2,598 $7.41 per loan $20,371.00
231 Cleveland County, NC explore $13,114.00 1,790 $7.33 per loan $21,664.00
232 Harnett County, NC explore $14,625.00 2,121 $6.90 per loan $22,351.00
233 Douglas County, WI explore $5,846.00 920 $6.35 per loan $27,844.00
234 Franklin County, MA explore $9,640.00 1,657 $5.82 per loan $33,010.00
235 Bristol County, RI explore $8,556.00 1,576 $5.43 per loan $42,360.00
236 Umatilla County, OR explore $7,650.00 1,443 $5.30 per loan $22,153.00
237 Knox County, ME explore $13,433.50 2,641 $5.09 per loan $29,806.00
238 Surry County, NC explore $5,000.00 1,207 $4.14 per loan $22,533.00
239 Lenoir County, NC explore $4,750.00 1,250 $3.80 per loan $21,594.00
240 Putnam County, OH explore $6,162.00 1,829 $3.37 per loan $28,568.00
241 Wharton County, TX explore $5,186.00 1,677 $3.09 per loan $25,867.00
242 Grays Harbor County, WA explore $2,950.00 1,352 $2.18 per loan $24,081.00
243 Brunswick County, NC explore $5,201.25 2,498 $2.08 per loan $29,707.00
244 Chaves County, NM explore $1,140.00 1,216 $0.94 per loan $21,177.00
245 Craven County, NC explore $581.88 1,825 $0.32 per loan $26,830.00
246 Union County, AR explore $0.00 2,081 $0.00 per loan $23,463.00
247 Robeson County, NC explore $0.00 1,802 $0.00 per loan $17,161.00
248 Lamoille County, VT explore $0.00 1,107 $0.00 per loan $31,390.00
249 Watauga County, NC explore $0.00 1,539 $0.00 per loan $24,545.00
250 Adams County, NE explore $0.00 1,866 $0.00 per loan $28,085.00

452,922

Total number of PPP loans.

Average health insurance allocation per loan
average
Per Capita Income