# | City | Unused | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulder, CO | explore | $0.00 | 7,498 | $0.00 per loan | $40,895.00 | |
2 | Fort Collins, CO | explore | $0.00 | 6,680 | $0.00 per loan | $31,686.00 | |
3 | Loveland, CO | explore | $0.00 | 2,882 | $0.00 per loan | $31,293.00 | |
4 | Broomfield, CO | explore | $0.00 | 2,071 | $0.00 per loan | $43,736.00 | |
5 | Louisville, CO | explore | $0.00 | 1,099 | $0.00 per loan | $48,079.00 | |
6 | Lafayette, CO | explore | $0.00 | 1,327 | $0.00 per loan | $41,978.00 | |
7 | Vail, CO | explore | $0.00 | 636 | $0.00 per loan | $52,571.00 | |
8 | Breckenridge, CO | explore | $0.00 | 856 | $0.00 per loan | $31,999.00 | |
9 | Avon, CO | explore | $0.00 | 651 | $0.00 per loan | $36,200.00 | |
10 | Evergreen, CO | explore | $0.00 | 1,216 | $0.00 per loan | $54,735.00 | |
11 | Estes Park, CO | explore | $0.00 | 642 | $0.00 per loan | $36,990.00 | |
12 | Littleton, CO | explore | $0.00 | 913 | $0.00 per loan | $42,954.00 | |
13 | Golden, CO | explore | $0.00 | 504 | $0.00 per loan | $35,584.00 | |
14 | Edwards, CO | explore | $0.00 | 654 | $0.00 per loan | $43,032.00 | |
15 | Eagle, CO | explore | $0.00 | 568 | $0.00 per loan | $38,108.00 | |
16 | Berthoud, CO | explore | $0.00 | 500 | $0.00 per loan | $36,077.00 | |
17 | Longmont, CO | explore | $0.00 | 542 | $0.00 per loan | $32,550.00 | |
18 | Frisco, CO | explore | $0.00 | 399 | $0.00 per loan | $33,173.00 | |
19 | Silverthorne, CO | explore | $0.00 | 334 | $0.00 per loan | $33,959.00 | |
20 | Dillon, CO | explore | $0.00 | 306 | $0.00 per loan | $44,956.00 | |
21 | Windsor, CO | explore | $0.00 | 251 | $0.00 per loan | $40,308.00 | |
22 | Niwot, CO | explore | $0.00 | 248 | $0.00 per loan | $63,530.00 | |
23 | Gypsum, CO | explore | $0.00 | 318 | $0.00 per loan | $37,738.00 | |
24 | Superior, CO | explore | $0.00 | 383 | $0.00 per loan | $48,939.00 | |
25 | Morrison, CO | explore | $0.00 | 379 | $0.00 per loan | $37,650.00 | |
26 | Wellington, CO | explore | $0.00 | 352 | $0.00 per loan | $32,884.00 | |
27 | Timnath, CO | explore | $0.00 | 180 | $0.00 per loan | $43,329.00 | |
28 | Idaho Springs, CO | explore | $0.00 | 124 | $0.00 per loan | $28,796.00 | |
29 | Winter Park, CO | explore | $0.00 | 150 | $0.00 per loan | $40,473.00 | |
30 | Granby, CO | explore | $0.00 | 172 | $0.00 per loan | $29,369.00 | |
31 | Centennial, CO | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $45,358.00 | |
32 | Johnstown, CO | explore | $0.00 | 87 | $0.00 per loan | $35,691.00 | |
33 | Lyons, CO | explore | $0.00 | 186 | $0.00 per loan | $43,472.00 | |
34 | Nederland, CO | explore | $0.00 | 174 | $0.00 per loan | $32,411.00 | |
35 | Black Hawk, CO | explore | $0.00 | 90 | $0.00 per loan | $22,829.00 | |
36 | Laporte, CO | explore | $0.00 | 81 | $0.00 per loan | $28,295.00 | |
37 | Kremmling, CO | explore | $0.00 | 78 | $0.00 per loan | $23,007.00 | |
38 | Erie, CO | explore | $0.00 | 146 | $0.00 per loan | $42,831.00 | |
39 | Westminster, CO | explore | $0.00 | 113 | $0.00 per loan | $34,860.00 | |
40 | Fraser, CO | explore | $0.00 | 123 | $0.00 per loan | $25,020.00 | |
41 | Minturn, CO | explore | $0.00 | 95 | $0.00 per loan | $38,060.00 | |
42 | Grand Lake, CO | explore | $0.00 | 91 | $0.00 per loan | $37,248.00 | |
43 | Georgetown, CO | explore | $0.00 | 66 | $0.00 per loan | $38,055.00 | |
44 | Keystone, CO | explore | $0.00 | 31 | $0.00 per loan | $46,782.00 | |
45 | Tabernash, CO | explore | $0.00 | 51 | $0.00 per loan | $39,319.00 | |
46 | Sedalia, CO | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | $30,867.00 | |
47 | Indian Hills, CO | explore | $0.00 | 51 | $0.00 per loan | $36,765.00 | |
48 | Central City, CO | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | $39,732.00 | |
49 | Lakewood, CO | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per loan | $34,907.00 | |
50 | Red Feather Lakes, CO | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | $50,403.00 | |
51 | Thornton, CO | explore | $0.00 | 30 | $0.00 per loan | $30,094.00 | |
52 | Parshall, CO | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per loan | $26,107.00 | |
53 | Arvada, CO | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | $38,185.00 | |
54 | Denver, CO | explore | $0.00 | 20 | $0.00 per loan | $38,991.00 | |
55 | Hot Sulphur Springs, CO | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | $29,480.00 | |
56 | Kittredge, CO | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per loan | $47,804.00 | |
57 | Wolcott, CO | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | $30,336.00 | |
58 | Jamestown, CO | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | $36,408.00 | |
59 | Red Cliff, CO | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | $31,244.00 | |
60 | Frederick, CO | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | $36,063.00 | |
61 | Allenspark, CO | explore | $0.00 | 25 | $0.00 per loan | $49,602.00 | |
62 | Copper Mountain, CO | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | $19,893.00 | |
63 | Ward, CO | explore | $0.00 | 22 | $0.00 per loan | $31,126.00 | |
64 | Idledale, CO | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | $31,673.00 | |
65 | Brighton, CO | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $29,263.00 | |
66 | Eldorado Springs, CO | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | $44,151.00 | |
67 | Montezuma, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $27,303.00 | |
68 | Eagle‐Vail, CO | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $38,210.00 | |
69 | Rollinsville, CO | explore | $0.00 | 17 | $0.00 per loan | $29,477.00 | |
70 | Empire, CO | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | $31,533.00 | |
71 | Firestone, CO | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $33,437.00 | |
72 | Silver Plume, CO | explore | $0.00 | 8 | $0.00 per loan | $36,962.00 | |
73 | Blue River, CO | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $50,376.00 | |
74 | Englewood, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $33,439.00 | |
75 | Northglenn, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $27,263.00 | |
76 | Fairplay, CO | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $39,189.00 | |
77 | Parker, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $40,835.00 | |
78 | Commerce City, CO | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $24,076.00 | |
79 | Walden, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,423.00 | |
80 | Colorado Springs, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $31,333.00 | |
81 | Steamboat Springs, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $39,423.00 | |
82 | Wheat Ridge, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $34,209.00 | |
83 | Alma, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $30,672.00 | |
84 | Durango, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $34,766.00 | |
85 | Greeley, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $24,678.00 |
loaned
$2.7B
unused
$0
loans
35K
jobs
314K
The total amount that remains undisbursed to businesses in these 85 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.