# | City | Loan Purpose - Servicing Debt | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheyenne Wells, CO | explore | $81,394.07 | 154 | $528.53 per loan | $21,629.00 | |
2 | Burlington, CO | explore | $130,433.82 | 490 | $266.19 per loan | $23,530.00 | |
3 | Wiggins, CO | explore | $28,000.00 | 183 | $153.01 per loan | $23,522.00 | |
4 | Englewood, CO | explore | $33,536.00 | 317 | $105.79 per loan | $33,439.00 | |
5 | Ault, CO | explore | $13,124.21 | 142 | $92.42 per loan | $20,973.00 | |
6 | Atwood, CO | explore | $2,917.50 | 32 | $91.17 per loan | $23,024.00 | |
7 | Crook, CO | explore | $3,708.33 | 41 | $90.45 per loan | $24,527.00 | |
8 | Iliff, CO | explore | $7,140.00 | 80 | $89.25 per loan | $17,900.00 | |
9 | Eads, CO | explore | $8,000.00 | 124 | $64.52 per loan | $19,852.00 | |
10 | Mead, CO | explore | $10,075.00 | 162 | $62.19 per loan | $37,208.00 | |
11 | Rocky Ford, CO | explore | $12,328.77 | 203 | $60.73 per loan | $17,527.00 | |
12 | Elbert, CO | explore | $3,501.07 | 59 | $59.34 per loan | $22,409.00 | |
13 | La Junta, CO | explore | $21,933.50 | 386 | $56.82 per loan | $18,248.00 | |
14 | Castle Pines, CO | explore | $17,145.57 | 314 | $54.60 per loan | $101,115.00 | |
15 | Limon, CO | explore | $7,000.00 | 141 | $49.65 per loan | $21,663.00 | |
16 | Greeley, CO | explore | $129,695.00 | 2,647 | $49.00 per loan | $24,678.00 | |
17 | Kirk, CO | explore | $3,279.00 | 67 | $48.94 per loan | $35,655.00 | |
18 | Erie, CO | explore | $31,898.00 | 653 | $48.85 per loan | $42,831.00 | |
19 | Otis, CO | explore | $6,475.72 | 135 | $47.97 per loan | $20,958.00 | |
20 | Ovid, CO | explore | $2,500.00 | 55 | $45.45 per loan | $15,210.00 | |
21 | Littleton, CO | explore | $12,234.00 | 276 | $44.33 per loan | $42,954.00 | |
22 | Stratton, CO | explore | $6,093.00 | 145 | $42.02 per loan | $19,415.00 | |
23 | Longmont, CO | explore | $135,833.00 | 3,233 | $42.01 per loan | $32,550.00 | |
24 | Lone Tree, CO | explore | $37,115.00 | 905 | $41.01 per loan | $65,297.00 | |
25 | Fowler, CO | explore | $3,102.60 | 76 | $40.82 per loan | $16,943.00 | |
26 | Flagler, CO | explore | $5,250.00 | 153 | $34.31 per loan | $22,343.00 | |
27 | Brush, CO | explore | $7,600.00 | 224 | $33.93 per loan | $22,280.00 | |
28 | Lamar, CO | explore | $17,402.00 | 524 | $33.21 per loan | $20,685.00 | |
29 | Johnstown, CO | explore | $7,569.20 | 292 | $25.92 per loan | $35,691.00 | |
30 | Firestone, CO | explore | $5,621.94 | 234 | $24.03 per loan | $33,437.00 | |
31 | Bennett, CO | explore | $4,224.00 | 193 | $21.89 per loan | $28,553.00 | |
32 | Idalia, CO | explore | $2,114.00 | 98 | $21.57 per loan | $24,438.00 | |
33 | Las Animas, CO | explore | $2,929.52 | 136 | $21.54 per loan | $18,695.00 | |
34 | Fort Morgan, CO | explore | $12,300.00 | 652 | $18.87 per loan | $20,391.00 | |
35 | Castle Rock, CO | explore | $43,321.25 | 2,444 | $17.73 per loan | $40,236.00 | |
36 | Holyoke, CO | explore | $5,322.00 | 335 | $15.89 per loan | $30,631.00 | |
37 | Frederick, CO | explore | $4,000.00 | 280 | $14.29 per loan | $36,063.00 | |
38 | Windsor, CO | explore | $12,350.00 | 966 | $12.78 per loan | $40,308.00 | |
39 | Parker, CO | explore | $26,942.00 | 2,912 | $9.25 per loan | $40,835.00 | |
40 | Yuma, CO | explore | $3,871.42 | 523 | $7.40 per loan | $22,674.00 | |
41 | Brighton, CO | explore | $1,100.00 | 154 | $7.14 per loan | $29,263.00 | |
42 | Evans, CO | explore | $1,977.00 | 281 | $7.04 per loan | $22,670.00 | |
43 | Ordway, CO | explore | $408.00 | 66 | $6.18 per loan | $17,761.00 | |
44 | Loveland, CO | explore | $210.00 | 34 | $6.18 per loan | $31,293.00 | |
45 | Eaton, CO | explore | $1,203.00 | 301 | $4.00 per loan | $26,669.00 | |
46 | Fleming, CO | explore | $300.00 | 92 | $3.26 per loan | $20,405.00 | |
47 | Sterling, CO | explore | $1,710.00 | 699 | $2.45 per loan | $20,540.00 | |
48 | La Salle, CO | explore | $244.00 | 150 | $1.63 per loan | $20,996.00 | |
49 | Milliken, CO | explore | $110.00 | 115 | $0.96 per loan | $28,702.00 | |
50 | Fort Lupton, CO | explore | $0.00 | 328 | $0.00 per loan | $22,963.00 | |
51 | Keenesburg, CO | explore | $0.00 | 110 | $0.00 per loan | $25,273.00 | |
52 | Sedalia, CO | explore | $0.00 | 168 | $0.00 per loan | $30,867.00 | |
53 | Wray, CO | explore | $0.00 | 474 | $0.00 per loan | $20,103.00 | |
54 | Larkspur, CO | explore | $0.00 | 216 | $0.00 per loan | $25,723.00 | |
55 | Elizabeth, CO | explore | $0.00 | 354 | $0.00 per loan | $26,781.00 | |
56 | Platteville, CO | explore | $0.00 | 123 | $0.00 per loan | $25,562.00 | |
57 | Franktown, CO | explore | $0.00 | 165 | $0.00 per loan | $30,484.00 | |
58 | Dacono, CO | explore | $0.00 | 104 | $0.00 per loan | $26,036.00 | |
59 | Berthoud, CO | explore | $0.00 | 73 | $0.00 per loan | $36,077.00 | |
60 | Hudson, CO | explore | $0.00 | 106 | $0.00 per loan | $23,928.00 | |
61 | Kersey, CO | explore | $0.00 | 116 | $0.00 per loan | $25,794.00 | |
62 | Akron, CO | explore | $0.00 | 302 | $0.00 per loan | $21,404.00 | |
63 | Pierce, CO | explore | $0.00 | 66 | $0.00 per loan | $26,075.00 | |
64 | Haxtun, CO | explore | $0.00 | 204 | $0.00 per loan | $22,772.00 | |
65 | Centennial, CO | explore | $0.00 | 44 | $0.00 per loan | $45,358.00 | |
66 | Springfield, CO | explore | $0.00 | 148 | $0.00 per loan | $20,765.00 | |
67 | Kiowa, CO | explore | $0.00 | 85 | $0.00 per loan | $33,277.00 | |
68 | Fort Collins, CO | explore | $0.00 | 75 | $0.00 per loan | $31,686.00 | |
69 | Severance, CO | explore | $0.00 | 132 | $0.00 per loan | $35,881.00 | |
70 | Strasburg, CO | explore | $0.00 | 111 | $0.00 per loan | $28,263.00 | |
71 | Holly, CO | explore | $0.00 | 205 | $0.00 per loan | $16,504.00 | |
72 | Weldona, CO | explore | $0.00 | 53 | $0.00 per loan | $30,712.00 | |
73 | Nunn, CO | explore | $0.00 | 52 | $0.00 per loan | $22,559.00 | |
74 | Hugo, CO | explore | $0.00 | 64 | $0.00 per loan | $17,099.00 | |
75 | Walsh, CO | explore | $0.00 | 134 | $0.00 per loan | $23,268.00 | |
76 | Julesburg, CO | explore | $0.00 | 102 | $0.00 per loan | $24,165.00 | |
77 | Byers, CO | explore | $0.00 | 58 | $0.00 per loan | $28,610.00 | |
78 | Merino, CO | explore | $0.00 | 71 | $0.00 per loan | $25,809.00 | |
79 | Wiley, CO | explore | $0.00 | 92 | $0.00 per loan | $29,982.00 | |
80 | Peetz, CO | explore | $0.00 | 61 | $0.00 per loan | $31,013.00 | |
81 | Kit Carson, CO | explore | $0.00 | 62 | $0.00 per loan | $15,513.00 | |
82 | Gilcrest, CO | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | $19,877.00 | |
83 | Lochbuie, CO | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | $21,516.00 | |
84 | Garden City, CO | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | $21,942.00 | |
85 | Hillrose, CO | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | $25,140.00 | |
86 | Deer Trail, CO | explore | $0.00 | 40 | $0.00 per loan | $20,892.00 | |
87 | Joes, CO | explore | $0.00 | 51 | $0.00 per loan | $32,241.00 | |
88 | Pritchett, CO | explore | $0.00 | 58 | $0.00 per loan | $21,539.00 | |
89 | Louisville, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $48,079.00 | |
90 | Bethune, CO | explore | $0.00 | 51 | $0.00 per loan | $18,367.00 | |
91 | Snyder, CO | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | $22,490.00 | |
92 | Commerce City, CO | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $24,076.00 | |
93 | Granada, CO | explore | $0.00 | 41 | $0.00 per loan | $14,111.00 | |
94 | Campo, CO | explore | $0.00 | 52 | $0.00 per loan | $20,297.00 | |
95 | Aurora, CO | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | $27,077.00 | |
96 | Seibert, CO | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | $20,618.00 | |
97 | Arriba, CO | explore | $0.00 | 45 | $0.00 per loan | $21,751.00 | |
98 | Grover, CO | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | $21,929.00 | |
99 | Sedgwick, CO | explore | $0.00 | 42 | $0.00 per loan | $20,180.00 | |
100 | Eckley, CO | explore | $0.00 | 48 | $0.00 per loan | $18,698.00 |
loaned
$1.7B
unused
$0
loans
29K
jobs
191K
Total number of PPP loans.