# | City | Unused | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greeley, CO | explore | $0.00 | 2,647 | $0.00 per loan | $24,678.00 | |
2 | Longmont, CO | explore | $0.00 | 3,233 | $0.00 per loan | $32,550.00 | |
3 | Parker, CO | explore | $0.00 | 2,912 | $0.00 per loan | $40,835.00 | |
4 | Castle Rock, CO | explore | $0.00 | 2,444 | $0.00 per loan | $40,236.00 | |
5 | Englewood, CO | explore | $0.00 | 317 | $0.00 per loan | $33,439.00 | |
6 | Windsor, CO | explore | $0.00 | 966 | $0.00 per loan | $40,308.00 | |
7 | Lone Tree, CO | explore | $0.00 | 905 | $0.00 per loan | $65,297.00 | |
8 | Fort Lupton, CO | explore | $0.00 | 328 | $0.00 per loan | $22,963.00 | |
9 | Fort Morgan, CO | explore | $0.00 | 652 | $0.00 per loan | $20,391.00 | |
10 | Sterling, CO | explore | $0.00 | 699 | $0.00 per loan | $20,540.00 | |
11 | Erie, CO | explore | $0.00 | 653 | $0.00 per loan | $42,831.00 | |
12 | Brighton, CO | explore | $0.00 | 154 | $0.00 per loan | $29,263.00 | |
13 | Littleton, CO | explore | $0.00 | 276 | $0.00 per loan | $42,954.00 | |
14 | Frederick, CO | explore | $0.00 | 280 | $0.00 per loan | $36,063.00 | |
15 | La Junta, CO | explore | $0.00 | 386 | $0.00 per loan | $18,248.00 | |
16 | Evans, CO | explore | $0.00 | 281 | $0.00 per loan | $22,670.00 | |
17 | Johnstown, CO | explore | $0.00 | 292 | $0.00 per loan | $35,691.00 | |
18 | Eaton, CO | explore | $0.00 | 301 | $0.00 per loan | $26,669.00 | |
19 | Lamar, CO | explore | $0.00 | 524 | $0.00 per loan | $20,685.00 | |
20 | Keenesburg, CO | explore | $0.00 | 110 | $0.00 per loan | $25,273.00 | |
21 | Burlington, CO | explore | $0.00 | 490 | $0.00 per loan | $23,530.00 | |
22 | Sedalia, CO | explore | $0.00 | 168 | $0.00 per loan | $30,867.00 | |
23 | Mead, CO | explore | $0.00 | 162 | $0.00 per loan | $37,208.00 | |
24 | Wray, CO | explore | $0.00 | 474 | $0.00 per loan | $20,103.00 | |
25 | Yuma, CO | explore | $0.00 | 523 | $0.00 per loan | $22,674.00 | |
26 | Larkspur, CO | explore | $0.00 | 216 | $0.00 per loan | $25,723.00 | |
27 | La Salle, CO | explore | $0.00 | 150 | $0.00 per loan | $20,996.00 | |
28 | Elizabeth, CO | explore | $0.00 | 354 | $0.00 per loan | $26,781.00 | |
29 | Platteville, CO | explore | $0.00 | 123 | $0.00 per loan | $25,562.00 | |
30 | Holyoke, CO | explore | $0.00 | 335 | $0.00 per loan | $30,631.00 | |
31 | Castle Pines, CO | explore | $0.00 | 314 | $0.00 per loan | $101,115.00 | |
32 | Franktown, CO | explore | $0.00 | 165 | $0.00 per loan | $30,484.00 | |
33 | Dacono, CO | explore | $0.00 | 104 | $0.00 per loan | $26,036.00 | |
34 | Brush, CO | explore | $0.00 | 224 | $0.00 per loan | $22,280.00 | |
35 | Firestone, CO | explore | $0.00 | 234 | $0.00 per loan | $33,437.00 | |
36 | Ault, CO | explore | $0.00 | 142 | $0.00 per loan | $20,973.00 | |
37 | Berthoud, CO | explore | $0.00 | 73 | $0.00 per loan | $36,077.00 | |
38 | Cheyenne Wells, CO | explore | $0.00 | 154 | $0.00 per loan | $21,629.00 | |
39 | Hudson, CO | explore | $0.00 | 106 | $0.00 per loan | $23,928.00 | |
40 | Limon, CO | explore | $0.00 | 141 | $0.00 per loan | $21,663.00 | |
41 | Stratton, CO | explore | $0.00 | 145 | $0.00 per loan | $19,415.00 | |
42 | Kersey, CO | explore | $0.00 | 116 | $0.00 per loan | $25,794.00 | |
43 | Bennett, CO | explore | $0.00 | 193 | $0.00 per loan | $28,553.00 | |
44 | Wiggins, CO | explore | $0.00 | 183 | $0.00 per loan | $23,522.00 | |
45 | Akron, CO | explore | $0.00 | 302 | $0.00 per loan | $21,404.00 | |
46 | Rocky Ford, CO | explore | $0.00 | 203 | $0.00 per loan | $17,527.00 | |
47 | Pierce, CO | explore | $0.00 | 66 | $0.00 per loan | $26,075.00 | |
48 | Haxtun, CO | explore | $0.00 | 204 | $0.00 per loan | $22,772.00 | |
49 | Centennial, CO | explore | $0.00 | 44 | $0.00 per loan | $45,358.00 | |
50 | Springfield, CO | explore | $0.00 | 148 | $0.00 per loan | $20,765.00 | |
51 | Milliken, CO | explore | $0.00 | 115 | $0.00 per loan | $28,702.00 | |
52 | Eads, CO | explore | $0.00 | 124 | $0.00 per loan | $19,852.00 | |
53 | Kiowa, CO | explore | $0.00 | 85 | $0.00 per loan | $33,277.00 | |
54 | Fort Collins, CO | explore | $0.00 | 75 | $0.00 per loan | $31,686.00 | |
55 | Severance, CO | explore | $0.00 | 132 | $0.00 per loan | $35,881.00 | |
56 | Strasburg, CO | explore | $0.00 | 111 | $0.00 per loan | $28,263.00 | |
57 | Flagler, CO | explore | $0.00 | 153 | $0.00 per loan | $22,343.00 | |
58 | Holly, CO | explore | $0.00 | 205 | $0.00 per loan | $16,504.00 | |
59 | Weldona, CO | explore | $0.00 | 53 | $0.00 per loan | $30,712.00 | |
60 | Nunn, CO | explore | $0.00 | 52 | $0.00 per loan | $22,559.00 | |
61 | Hugo, CO | explore | $0.00 | 64 | $0.00 per loan | $17,099.00 | |
62 | Walsh, CO | explore | $0.00 | 134 | $0.00 per loan | $23,268.00 | |
63 | Julesburg, CO | explore | $0.00 | 102 | $0.00 per loan | $24,165.00 | |
64 | Las Animas, CO | explore | $0.00 | 136 | $0.00 per loan | $18,695.00 | |
65 | Otis, CO | explore | $0.00 | 135 | $0.00 per loan | $20,958.00 | |
66 | Byers, CO | explore | $0.00 | 58 | $0.00 per loan | $28,610.00 | |
67 | Merino, CO | explore | $0.00 | 71 | $0.00 per loan | $25,809.00 | |
68 | Ordway, CO | explore | $0.00 | 66 | $0.00 per loan | $17,761.00 | |
69 | Fowler, CO | explore | $0.00 | 76 | $0.00 per loan | $16,943.00 | |
70 | Iliff, CO | explore | $0.00 | 80 | $0.00 per loan | $17,900.00 | |
71 | Wiley, CO | explore | $0.00 | 92 | $0.00 per loan | $29,982.00 | |
72 | Idalia, CO | explore | $0.00 | 98 | $0.00 per loan | $24,438.00 | |
73 | Elbert, CO | explore | $0.00 | 59 | $0.00 per loan | $22,409.00 | |
74 | Loveland, CO | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | $31,293.00 | |
75 | Fleming, CO | explore | $0.00 | 92 | $0.00 per loan | $20,405.00 | |
76 | Peetz, CO | explore | $0.00 | 61 | $0.00 per loan | $31,013.00 | |
77 | Kit Carson, CO | explore | $0.00 | 62 | $0.00 per loan | $15,513.00 | |
78 | Gilcrest, CO | explore | $0.00 | 12 | $0.00 per loan | $19,877.00 | |
79 | Kirk, CO | explore | $0.00 | 67 | $0.00 per loan | $35,655.00 | |
80 | Lochbuie, CO | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | $21,516.00 | |
81 | Garden City, CO | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | $21,942.00 | |
82 | Hillrose, CO | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | $25,140.00 | |
83 | Deer Trail, CO | explore | $0.00 | 40 | $0.00 per loan | $20,892.00 | |
84 | Joes, CO | explore | $0.00 | 51 | $0.00 per loan | $32,241.00 | |
85 | Crook, CO | explore | $0.00 | 41 | $0.00 per loan | $24,527.00 | |
86 | Pritchett, CO | explore | $0.00 | 58 | $0.00 per loan | $21,539.00 | |
87 | Louisville, CO | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $48,079.00 | |
88 | Bethune, CO | explore | $0.00 | 51 | $0.00 per loan | $18,367.00 | |
89 | Snyder, CO | explore | $0.00 | 34 | $0.00 per loan | $22,490.00 | |
90 | Commerce City, CO | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $24,076.00 | |
91 | Granada, CO | explore | $0.00 | 41 | $0.00 per loan | $14,111.00 | |
92 | Atwood, CO | explore | $0.00 | 32 | $0.00 per loan | $23,024.00 | |
93 | Campo, CO | explore | $0.00 | 52 | $0.00 per loan | $20,297.00 | |
94 | Aurora, CO | explore | $0.00 | 29 | $0.00 per loan | $27,077.00 | |
95 | Seibert, CO | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | $20,618.00 | |
96 | Arriba, CO | explore | $0.00 | 45 | $0.00 per loan | $21,751.00 | |
97 | Grover, CO | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | $21,929.00 | |
98 | Sedgwick, CO | explore | $0.00 | 42 | $0.00 per loan | $20,180.00 | |
99 | Ovid, CO | explore | $0.00 | 55 | $0.00 per loan | $15,210.00 | |
100 | Eckley, CO | explore | $0.00 | 48 | $0.00 per loan | $18,698.00 |
loaned
$1.7B
unused
$0
loans
29K
jobs
191K
The total amount that remains undisbursed to businesses in these 100 cities by the Payroll Protection Program.
Total number of PPP loans.