# | City | Loan Purpose - Rent | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batchtown, IL | explore | $63,899.37 | 15 | $4,259.96 per loan | $31,211.00 | |
2 | Urbana, IL | explore | $3,019,282.94 | 768 | $3,931.36 per loan | $22,256.00 | |
3 | Savoy, IL | explore | $928,386.05 | 241 | $3,852.22 per loan | $34,120.00 | |
4 | Champaign, IL | explore | $11,445,594.19 | 3,558 | $3,216.86 per loan | $28,406.00 | |
5 | Decatur, IL | explore | $8,504,944.29 | 2,799 | $3,038.57 per loan | $25,042.00 | |
6 | Alton, IL | explore | $2,510,700.62 | 895 | $2,805.25 per loan | $22,212.00 | |
7 | Seymour, IL | explore | $77,388.58 | 30 | $2,579.62 per loan | ||
8 | Jerseyville, IL | explore | $1,333,591.48 | 517 | $2,579.48 per loan | $26,020.00 | |
9 | Glen Carbon, IL | explore | $1,003,478.82 | 391 | $2,566.44 per loan | $40,856.00 | |
10 | Rockbridge, IL | explore | $68,787.00 | 29 | $2,371.97 per loan | $19,167.00 | |
11 | Bloomington, IL | explore | $3,212,802.69 | 1,425 | $2,254.60 per loan | $36,276.00 | |
12 | Forsyth, IL | explore | $278,152.00 | 127 | $2,190.17 per loan | $46,485.00 | |
13 | Carrollton, IL | explore | $670,703.62 | 308 | $2,177.61 per loan | $28,120.00 | |
14 | Hillsboro, IL | explore | $483,038.75 | 222 | $2,175.85 per loan | $14,504.00 | |
15 | Godfrey, IL | explore | $874,034.86 | 442 | $1,977.45 per loan | $36,840.00 | |
16 | Tolono, IL | explore | $164,236.11 | 92 | $1,785.18 per loan | $26,907.00 | |
17 | Litchfield, IL | explore | $694,443.07 | 424 | $1,637.84 per loan | $24,254.00 | |
18 | Collinsville, IL | explore | $483,767.39 | 315 | $1,535.77 per loan | $27,619.00 | |
19 | Bethalto, IL | explore | $203,730.00 | 149 | $1,367.32 per loan | $29,755.00 | |
20 | Carlinville, IL | explore | $656,472.02 | 495 | $1,326.21 per loan | $23,096.00 | |
21 | Edwardsville, IL | explore | $191,947.00 | 189 | $1,015.59 per loan | $34,265.00 | |
22 | Springfield, IL | explore | $3,255,838.93 | 3,321 | $980.38 per loan | $32,162.00 | |
23 | Normal, IL | explore | $221,669.15 | 245 | $904.77 per loan | $27,055.00 | |
24 | Maryville, IL | explore | $161,723.58 | 183 | $883.74 per loan | $48,310.00 | |
25 | Sadorus, IL | explore | $25,940.00 | 36 | $720.56 per loan | $29,569.00 | |
26 | Wapella, IL | explore | $30,740.00 | 44 | $698.64 per loan | $26,413.00 | |
27 | De Land, IL | explore | $18,445.55 | 27 | $683.17 per loan | $22,445.00 | |
28 | Chesterfield, IL | explore | $38,570.24 | 57 | $676.67 per loan | $23,920.00 | |
29 | Clinton, IL | explore | $187,240.08 | 302 | $620.00 per loan | $22,509.00 | |
30 | Oreana, IL | explore | $13,468.50 | 22 | $612.20 per loan | $24,139.00 | |
31 | White Heath, IL | explore | $22,585.00 | 37 | $610.41 per loan | ||
32 | Brighton, IL | explore | $108,661.74 | 180 | $603.68 per loan | $27,274.00 | |
33 | Heyworth, IL | explore | $49,100.00 | 92 | $533.70 per loan | $29,573.00 | |
34 | Hardin, IL | explore | $38,809.39 | 73 | $531.64 per loan | $21,292.00 | |
35 | Mansfield, IL | explore | $28,366.00 | 57 | $497.65 per loan | $26,337.00 | |
36 | Macon, IL | explore | $35,602.00 | 79 | $450.66 per loan | $27,710.00 | |
37 | McLean, IL | explore | $16,646.43 | 37 | $449.90 per loan | $35,552.00 | |
38 | Nokomis, IL | explore | $79,416.75 | 191 | $415.79 per loan | $22,330.00 | |
39 | Cisco, IL | explore | $8,275.00 | 23 | $359.78 per loan | $28,809.00 | |
40 | New Douglas, IL | explore | $15,513.00 | 45 | $344.73 per loan | $28,304.00 | |
41 | Monticello, IL | explore | $104,176.50 | 313 | $332.83 per loan | $34,447.00 | |
42 | Maroa, IL | explore | $26,109.10 | 79 | $330.49 per loan | $26,130.00 | |
43 | Weldon, IL | explore | $6,775.00 | 21 | $322.62 per loan | $20,991.00 | |
44 | Warrensburg, IL | explore | $12,545.00 | 43 | $291.74 per loan | $25,455.00 | |
45 | Medora, IL | explore | $22,590.47 | 84 | $268.93 per loan | $17,396.00 | |
46 | Rochester, IL | explore | $50,774.83 | 190 | $267.24 per loan | $46,505.00 | |
47 | Virden, IL | explore | $30,759.49 | 121 | $254.21 per loan | $26,447.00 | |
48 | Stonington, IL | explore | $14,578.00 | 59 | $247.08 per loan | $26,547.00 | |
49 | Farmer City, IL | explore | $19,391.00 | 79 | $245.46 per loan | $25,906.00 | |
50 | Raymond, IL | explore | $32,533.00 | 143 | $227.50 per loan | $24,082.00 | |
51 | Eldred, IL | explore | $10,626.55 | 51 | $208.36 per loan | $17,549.00 | |
52 | Blue Mound, IL | explore | $17,965.00 | 90 | $199.61 per loan | $20,538.00 | |
53 | Philo, IL | explore | $11,452.00 | 59 | $194.10 per loan | $35,533.00 | |
54 | Assumption, IL | explore | $18,601.25 | 101 | $184.17 per loan | $20,240.00 | |
55 | Worden, IL | explore | $10,425.00 | 63 | $165.48 per loan | $24,190.00 | |
56 | Fieldon, IL | explore | $9,964.25 | 61 | $163.35 per loan | $25,252.00 | |
57 | Pana, IL | explore | $51,892.00 | 340 | $152.62 per loan | $20,674.00 | |
58 | Kane, IL | explore | $5,000.50 | 34 | $147.07 per loan | $14,541.00 | |
59 | Greenfield, IL | explore | $22,272.50 | 154 | $144.63 per loan | $20,932.00 | |
60 | Bunker Hill, IL | explore | $15,888.12 | 128 | $124.13 per loan | $23,263.00 | |
61 | White Hall, IL | explore | $11,933.50 | 103 | $115.86 per loan | $20,871.00 | |
62 | Staunton, IL | explore | $17,266.66 | 157 | $109.98 per loan | $25,837.00 | |
63 | Butler, IL | explore | $4,800.00 | 49 | $97.96 per loan | $20,943.00 | |
64 | Harvel, IL | explore | $2,935.00 | 30 | $97.83 per loan | $17,962.00 | |
65 | Shipman, IL | explore | $7,956.12 | 97 | $82.02 per loan | $24,732.00 | |
66 | Greenville, IL | explore | $4,109.64 | 56 | $73.39 per loan | $18,761.00 | |
67 | Irving, IL | explore | $2,602.00 | 42 | $61.95 per loan | $15,425.00 | |
68 | Brussels, IL | explore | $1,414.00 | 29 | $48.76 per loan | $21,488.00 | |
69 | Grafton, IL | explore | $3,649.87 | 79 | $46.20 per loan | $30,728.00 | |
70 | Bement, IL | explore | $3,320.50 | 73 | $45.49 per loan | $25,854.00 | |
71 | Hettick, IL | explore | $2,250.00 | 52 | $43.27 per loan | $25,691.00 | |
72 | Morrisonville, IL | explore | $6,150.17 | 147 | $41.84 per loan | $26,796.00 | |
73 | Girard, IL | explore | $4,500.00 | 124 | $36.29 per loan | $23,523.00 | |
74 | Farmersville, IL | explore | $1,999.58 | 73 | $27.39 per loan | $22,619.00 | |
75 | Mount Olive, IL | explore | $1,409.91 | 71 | $19.86 per loan | $23,117.00 | |
76 | Taylorville, IL | explore | $7,839.00 | 555 | $14.12 per loan | $25,468.00 | |
77 | Witt, IL | explore | $412.82 | 43 | $9.60 per loan | $22,543.00 | |
78 | Cerro Gordo, IL | explore | $188.00 | 40 | $4.70 per loan | $25,524.00 | |
79 | Gillespie, IL | explore | $407.66 | 114 | $3.58 per loan | $25,367.00 | |
80 | Moweaqua, IL | explore | $5.00 | 28 | $0.18 per loan | $25,946.00 | |
81 | Owaneco, IL | explore | $5.00 | 31 | $0.16 per loan | $23,608.00 | |
82 | Edinburg, IL | explore | $7.00 | 73 | $0.10 per loan | $25,413.00 | |
83 | Roodhouse, IL | explore | $6.00 | 125 | $0.05 per loan | $16,333.00 | |
84 | Dalton City, IL | explore | $1.00 | 27 | $0.04 per loan | $22,085.00 | |
85 | Fillmore, IL | explore | $1.00 | 42 | $0.02 per loan | $24,712.00 | |
86 | Modesto, IL | explore | $1.00 | 50 | $0.02 per loan | $21,582.00 | |
87 | Palmyra, IL | explore | $2.00 | 118 | $0.02 per loan | $18,877.00 | |
88 | Argenta, IL | explore | $0.00 | 37 | $0.00 per loan | $25,573.00 | |
89 | Mulberry Grove, IL | explore | $0.00 | 74 | $0.00 per loan | $18,769.00 | |
90 | Harristown, IL | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $26,650.00 | |
91 | Atwood, IL | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | $26,523.00 | |
92 | Waggoner, IL | explore | $0.00 | 43 | $0.00 per loan | $12,478.00 | |
93 | Niantic, IL | explore | $0.00 | 16 | $0.00 per loan | $28,348.00 | |
94 | Sorento, IL | explore | $0.00 | 47 | $0.00 per loan | $15,136.00 | |
95 | Wilsonville, IL | explore | $0.00 | 6 | $0.00 per loan | $15,989.00 | |
96 | Walshville, IL | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | $23,849.00 | |
97 | Hammond, IL | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | $23,725.00 | |
98 | Coffeen, IL | explore | $0.00 | 39 | $0.00 per loan | $19,034.00 | |
99 | Taylor Springs, IL | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per loan | $25,109.00 | |
100 | Benld, IL | explore | $0.00 | 27 | $0.00 per loan | $20,274.00 |
loaned
$1.2B
unused
$91.9K
loans
24K
jobs
150K
Total number of PPP loans.