# | City | Loan Purpose - Health Insurance | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leesburg, IN | explore | $1,269,888.53 | 74 | $17,160.66 per loan | $24,621.00 | |
2 | Harlan, IN | explore | $502,190.00 | 50 | $10,043.80 per loan | ||
3 | Pierceton, IN | explore | $320,436.12 | 90 | $3,560.40 per loan | $21,039.00 | |
4 | Hartford City, IN | explore | $70,142.11 | 22 | $3,188.28 per loan | $19,602.00 | |
5 | Butler, IN | explore | $307,359.00 | 98 | $3,136.32 per loan | $20,240.00 | |
6 | Garrett, IN | explore | $544,451.06 | 178 | $3,058.71 per loan | $19,143.00 | |
7 | Warsaw, IN | explore | $2,110,524.69 | 799 | $2,641.46 per loan | $27,137.00 | |
8 | Waterloo, IN | explore | $296,855.00 | 115 | $2,581.35 per loan | $19,301.00 | |
9 | Kendallville, IN | explore | $627,664.00 | 351 | $1,788.22 per loan | $20,960.00 | |
10 | Fort Wayne, IN | explore | $14,296,266.44 | 8,736 | $1,636.48 per loan | $25,066.00 | |
11 | Bluffton, IN | explore | $585,281.06 | 370 | $1,581.84 per loan | $23,041.00 | |
12 | Ligonier, IN | explore | $141,797.00 | 101 | $1,403.93 per loan | $21,556.00 | |
13 | Avilla, IN | explore | $154,111.00 | 133 | $1,158.73 per loan | $22,228.00 | |
14 | Angola, IN | explore | $536,619.97 | 505 | $1,062.61 per loan | $20,515.00 | |
15 | Columbia City, IN | explore | $596,711.90 | 562 | $1,061.76 per loan | $25,154.00 | |
16 | Auburn, IN | explore | $414,367.60 | 531 | $780.35 per loan | $29,911.00 | |
17 | Claypool, IN | explore | $7,412.00 | 10 | $741.20 per loan | $14,255.00 | |
18 | North Webster, IN | explore | $44,201.34 | 65 | $680.02 per loan | $25,151.00 | |
19 | Woodburn, IN | explore | $55,544.28 | 87 | $638.44 per loan | $26,327.00 | |
20 | New Haven, IN | explore | $197,850.23 | 318 | $622.17 per loan | $21,278.00 | |
21 | Huntington, IN | explore | $450,376.00 | 733 | $614.43 per loan | $20,322.00 | |
22 | Ossian, IN | explore | $81,370.00 | 135 | $602.74 per loan | $23,846.00 | |
23 | Shipshewana, IN | explore | $97,279.23 | 166 | $586.02 per loan | $21,950.00 | |
24 | Howe, IN | explore | $40,000.00 | 73 | $547.95 per loan | ||
25 | Grabill, IN | explore | $49,814.06 | 97 | $513.55 per loan | $24,826.00 | |
26 | Zanesville, IN | explore | $3,609.72 | 8 | $451.21 per loan | $25,379.00 | |
27 | South Whitley, IN | explore | $36,339.00 | 99 | $367.06 per loan | $22,698.00 | |
28 | Winona Lake, IN | explore | $30,833.16 | 85 | $362.74 per loan | $26,973.00 | |
29 | Ashley, IN | explore | $11,328.00 | 46 | $246.26 per loan | $20,252.00 | |
30 | Larwill, IN | explore | $9,164.00 | 40 | $229.10 per loan | $17,203.00 | |
31 | Huntertown, IN | explore | $35,566.00 | 159 | $223.69 per loan | $32,241.00 | |
32 | Topeka, IN | explore | $12,789.00 | 65 | $196.75 per loan | $19,933.00 | |
33 | Wolcottville, IN | explore | $19,409.00 | 99 | $196.05 per loan | $21,990.00 | |
34 | Lagrange, IN | explore | $23,573.31 | 157 | $150.15 per loan | $21,340.00 | |
35 | Corunna, IN | explore | $6,104.00 | 44 | $138.73 per loan | $14,593.00 | |
36 | Warren, IN | explore | $19,250.00 | 160 | $120.31 per loan | $26,015.00 | |
37 | Roanoke, IN | explore | $11,874.00 | 206 | $57.64 per loan | $26,914.00 | |
38 | Albion, IN | explore | $5,434.00 | 190 | $28.60 per loan | $21,741.00 | |
39 | Decatur, IN | explore | $13,696.00 | 498 | $27.50 per loan | $22,146.00 | |
40 | Churubusco, IN | explore | $5,015.33 | 183 | $27.41 per loan | $22,514.00 | |
41 | Berne, IN | explore | $5,200.00 | 209 | $24.88 per loan | $25,310.00 | |
42 | Markle, IN | explore | $1,700.00 | 91 | $18.68 per loan | $25,028.00 | |
43 | Portland, IN | explore | $7,840.00 | 460 | $17.04 per loan | $18,553.00 | |
44 | Fremont, IN | explore | $0.00 | 145 | $0.00 per loan | $28,197.00 | |
45 | Orland, IN | explore | $0.00 | 32 | $0.00 per loan | $22,521.00 | |
46 | Monroe, IN | explore | $0.00 | 69 | $0.00 per loan | $21,590.00 | |
47 | Hamilton, IN | explore | $0.00 | 87 | $0.00 per loan | $29,489.00 | |
48 | Bryant, IN | explore | $0.00 | 81 | $0.00 per loan | $16,049.00 | |
49 | Uniondale, IN | explore | $0.00 | 21 | $0.00 per loan | $20,163.00 | |
50 | Geneva, IN | explore | $0.00 | 86 | $0.00 per loan | $22,079.00 | |
51 | Monroeville, IN | explore | $0.00 | 109 | $0.00 per loan | $22,806.00 | |
52 | Montpelier, IN | explore | $0.00 | 65 | $0.00 per loan | $17,207.00 | |
53 | Hoagland, IN | explore | $0.00 | 46 | $0.00 per loan | ||
54 | Rome City, IN | explore | $0.00 | 55 | $0.00 per loan | $39,896.00 | |
55 | Hudson, IN | explore | $0.00 | 47 | $0.00 per loan | $18,027.00 | |
56 | Dunkirk, IN | explore | $0.00 | 35 | $0.00 per loan | $17,343.00 | |
57 | Redkey, IN | explore | $0.00 | 37 | $0.00 per loan | $19,336.00 | |
58 | Poneto, IN | explore | $0.00 | 38 | $0.00 per loan | $18,493.00 | |
59 | Andrews, IN | explore | $0.00 | 42 | $0.00 per loan | $18,596.00 | |
60 | Cromwell, IN | explore | $0.00 | 25 | $0.00 per loan | $18,425.00 | |
61 | Kimmell, IN | explore | $0.00 | 24 | $0.00 per loan | ||
62 | Saint Joe, IN | explore | $0.00 | 26 | $0.00 per loan | $17,131.00 | |
63 | Middlebury, IN | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per loan | $28,404.00 | |
64 | Millersburg, IN | explore | $0.00 | 4 | $0.00 per loan | $22,129.00 | |
65 | La Fontaine, IN | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | $23,963.00 | |
66 | Pennville, IN | explore | $0.00 | 28 | $0.00 per loan | $17,042.00 | |
67 | North Manchester, IN | explore | $0.00 | 17 | $0.00 per loan | $19,924.00 | |
68 | Marion, IN | explore | $0.00 | 19 | $0.00 per loan | $17,631.00 | |
69 | Van Buren, IN | explore | $0.00 | 15 | $0.00 per loan | $20,771.00 | |
70 | Union City, IN | explore | $0.00 | 18 | $0.00 per loan | $15,433.00 | |
71 | Indianapolis, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $26,232.00 | |
72 | Ridgeville, IN | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per loan | $18,825.00 | |
73 | Milford, IN | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | $19,180.00 | |
74 | South Bend, IN | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $21,100.00 | |
75 | Sidney, IN | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $18,335.00 | |
76 | Cicero, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $31,815.00 | |
77 | Leo‐Cedarville, IN | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per loan | $28,647.00 | |
78 | Logansport, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $18,442.00 | |
79 | Elkhart, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $18,426.00 | |
80 | Syracuse, IN | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per loan | $23,694.00 | |
81 | Carmel, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $55,796.00 | |
82 | Walkerton, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,604.00 | |
83 | Muncie, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $18,891.00 | |
84 | Clear Lake, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $53,728.00 | |
85 | Mishawaka, IN | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $22,124.00 |
loaned
$1.6B
unused
$41.2K
loans
18K
jobs
198K
Total number of PPP loans.