# | County | Loan Purpose - Health Insurance | Loans Issued | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harford County, MD | explore | $2,355,097.47 | 4,146 | $568.04 per loan | $37,972.00 | |
2 | Kent County, MD | explore | $301,193.73 | 668 | $450.89 per loan | $32,217.00 | |
3 | Wicomico County, MD | explore | $1,064,473.63 | 2,649 | $401.84 per loan | $27,755.00 | |
4 | Talbot County, MD | explore | $741,658.72 | 1,871 | $396.40 per loan | $44,785.00 | |
5 | Carroll County, MD | explore | $424,780.34 | 1,312 | $323.77 per loan | $39,690.00 | |
6 | Cecil County, MD | explore | $532,614.36 | 1,652 | $322.41 per loan | $32,542.00 | |
7 | Baltimore County, MD | explore | $463,259.00 | 1,582 | $292.83 per loan | $37,270.00 | |
8 | Caroline County, MD | explore | $229,431.00 | 810 | $283.25 per loan | $25,355.00 | |
9 | Queen Anne's County, MD | explore | $487,854.67 | 1,834 | $266.01 per loan | $40,553.00 | |
10 | Worcester County, MD | explore | $448,454.34 | 2,483 | $180.61 per loan | $34,425.00 | |
11 | Dorchester County, MD | explore | $160,978.00 | 1,064 | $151.30 per loan | $28,911.00 | |
12 | Charles County, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per loan | $38,890.00 | |
13 | Howard County, MD | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per loan | $51,045.00 | |
14 | Somerset County, MD | explore | $0.00 | 372 | $0.00 per loan | $18,395.00 |
loaned
$1.4B
unused
$0
loans
20K
jobs
189K
Total number of PPP loans.