# | City | Unused | Total Jobs | Average | Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lake Arbor, MD | explore | $1,500.00 | 1 | $1,500.00 per job | $45,697.00 | |
2 | Upper Marlboro, MD | explore | $19,165.00 | 13,481 | $1.42 per job | $41,277.00 | |
3 | Hyattsville, MD | explore | $0.00 | 23,959 | $0.00 per job | $31,732.00 | |
4 | Annapolis, MD | explore | $0.00 | 16,062 | $0.00 per job | $44,777.00 | |
5 | Laurel, MD | explore | $0.00 | 17,770 | $0.00 per job | $37,166.00 | |
6 | Severna Park, MD | explore | $0.00 | 8,852 | $0.00 per job | $53,778.00 | |
7 | Capitol Heights, MD | explore | $0.00 | 6,578 | $0.00 per job | $27,537.00 | |
8 | Pasadena, MD | explore | $0.00 | 7,388 | $0.00 per job | $38,913.00 | |
9 | Beltsville, MD | explore | $0.00 | 5,845 | $0.00 per job | $28,978.00 | |
10 | Gambrills, MD | explore | $0.00 | 6,213 | $0.00 per job | ||
11 | Landover, MD | explore | $0.00 | 4,024 | $0.00 per job | ||
12 | Temple Hills, MD | explore | $0.00 | 4,458 | $0.00 per job | $31,409.00 | |
13 | Bowie, MD | explore | $0.00 | 4,444 | $0.00 per job | $45,423.00 | |
14 | District Heights, MD | explore | $0.00 | 3,066 | $0.00 per job | $28,383.00 | |
15 | Largo, MD | explore | $0.00 | 3,605 | $0.00 per job | $34,865.00 | |
16 | Fort Washington, MD | explore | $0.00 | 3,236 | $0.00 per job | $44,358.00 | |
17 | Bladensburg, MD | explore | $0.00 | 2,654 | $0.00 per job | $22,545.00 | |
18 | Arnold, MD | explore | $0.00 | 3,322 | $0.00 per job | $50,374.00 | |
19 | Crownsville, MD | explore | $0.00 | 1,685 | $0.00 per job | $83,237.00 | |
20 | Brentwood, MD | explore | $0.00 | 1,227 | $0.00 per job | $25,001.00 | |
21 | Cheverly, MD | explore | $0.00 | 1,007 | $0.00 per job | $41,020.00 | |
22 | Forestville, MD | explore | $0.00 | 1,197 | $0.00 per job | $31,405.00 | |
23 | Edgewater, MD | explore | $0.00 | 1,006 | $0.00 per job | ||
24 | Camp Springs, MD | explore | $0.00 | 717 | $0.00 per job | $35,420.00 | |
25 | Adelphi, MD | explore | $0.00 | 824 | $0.00 per job | $28,486.00 | |
26 | Mount Rainier, MD | explore | $0.00 | 820 | $0.00 per job | $27,037.00 | |
27 | Mitchellville, MD | explore | $0.00 | 834 | $0.00 per job | $44,132.00 | |
28 | Calverton, MD | explore | $0.00 | 250 | $0.00 per job | $40,695.00 | |
29 | Severn, MD | explore | $0.00 | 528 | $0.00 per job | $40,882.00 | |
30 | New Carrollton, MD | explore | $0.00 | 530 | $0.00 per job | $28,825.00 | |
31 | Marlow Heights, MD | explore | $0.00 | 581 | $0.00 per job | $30,553.00 | |
32 | Crofton, MD | explore | $0.00 | 567 | $0.00 per job | $50,086.00 | |
33 | Takoma Park, MD | explore | $0.00 | 551 | $0.00 per job | $44,431.00 | |
34 | Odenton, MD | explore | $0.00 | 258 | $0.00 per job | $45,178.00 | |
35 | Riva, MD | explore | $0.00 | 521 | $0.00 per job | $55,780.00 | |
36 | Glenarden, MD | explore | $0.00 | 296 | $0.00 per job | $34,625.00 | |
37 | Landover Hills, MD | explore | $0.00 | 399 | $0.00 per job | $24,238.00 | |
38 | Glenn Dale, MD | explore | $0.00 | 329 | $0.00 per job | $44,638.00 | |
39 | Silver Spring, MD | explore | $0.00 | 251 | $0.00 per job | $40,909.00 | |
40 | National Harbor, MD | explore | $0.00 | 353 | $0.00 per job | ||
41 | College Park, MD | explore | $0.00 | 238 | $0.00 per job | $21,971.00 | |
42 | Springdale, MD | explore | $0.00 | 136 | $0.00 per job | $36,736.00 | |
43 | Greater Landover, MD | explore | $0.00 | 149 | $0.00 per job | $21,461.00 | |
44 | Morningside, MD | explore | $0.00 | 252 | $0.00 per job | $29,049.00 | |
45 | Hillcrest Heights, MD | explore | $0.00 | 129 | $0.00 per job | $31,386.00 | |
46 | Glen Burnie, MD | explore | $0.00 | 125 | $0.00 per job | $31,660.00 | |
47 | Seat Pleasant, MD | explore | $0.00 | 200 | $0.00 per job | $22,379.00 | |
48 | Clinton, MD | explore | $0.00 | 75 | $0.00 per job | $41,038.00 | |
49 | Colmar Manor, MD | explore | $0.00 | 133 | $0.00 per job | $24,740.00 | |
50 | Fairmount Heights, MD | explore | $0.00 | 56 | $0.00 per job | $24,901.00 | |
51 | North Brentwood, MD | explore | $0.00 | 74 | $0.00 per job | $31,098.00 | |
52 | Chillum, MD | explore | $0.00 | 23 | $0.00 per job | $24,290.00 | |
53 | Kettering, MD | explore | $0.00 | 38 | $0.00 per job | $42,925.00 | |
54 | Forest Heights, MD | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per job | $27,447.00 | |
55 | Rockville, MD | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per job | $49,282.00 | |
56 | Edmonston, MD | explore | $0.00 | 10 | $0.00 per job | $24,002.00 | |
57 | Cottage City, MD | explore | $0.00 | 5 | $0.00 per job | $27,339.00 | |
58 | Greenbelt, MD | explore | $0.00 | 3 | $0.00 per job | $35,063.00 | |
59 | Berwyn Heights, MD | explore | $0.00 | 9 | $0.00 per job | $35,168.00 | |
60 | Frederick, MD | explore | $0.00 | 14 | $0.00 per job | $33,865.00 | |
61 | Langley Park, MD | explore | $0.00 | 7 | $0.00 per job | $19,126.00 | |
62 | Riverdale Park, MD | explore | $0.00 | 11 | $0.00 per job | $25,452.00 | |
63 | Lake Shore, MD | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per job | $40,454.00 | |
64 | Marlboro Village, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | ||
65 | University Park, MD | explore | $0.00 | 2 | $0.00 per job | $56,976.00 | |
66 | East Riverdale, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $21,353.00 | |
67 | Friendly, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $40,261.00 | |
68 | Damascus, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $43,437.00 | |
69 | Waldorf, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $37,725.00 | |
70 | Riviera Beach, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $34,008.00 | |
71 | Baltimore, MD | explore | $0.00 | 1 | $0.00 per job | $28,488.00 |
loaned
$1.6B
unused
$19.1K
loans
26K
jobs
181K
The total amount that remains undisbursed to businesses in these 71 cities by the Payroll Protection Program.
Total jobs reported by loan recipients in these 71 cities.